accès valeur pierre

La SCPI accès valeur pierre, gérée par bnp paribas reim, affiche un prix de souscription de 765,12 € au 10/06/2026 pour une capitalisation de 1,83 MM €. Elle a distribué un dividende brut de 29,46 € par part en 2025, soit un taux de distribution de 3,85 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 88,62 % (T1-2026) et 25 501 associés. Le prix de part est passé de 624,76 € en 2021 à 765,12 €, soit +22,5 % sur la période. Son patrimoine est investi à 92,40 % en bureaux, principalement en France (79,10 %). La valeur de reconstitution s'établit à 772,75 € (2025), soit une décote de 1,0 % sur le prix de souscription.
Source : Bulletin trimestriel T1 2026
Accès Valeur Pierre est une SCPI de rendement gérée par Fiducial Gérance, dont la stratégie repose sur la constitution d'un portefeuille diversifié d'immobilier d'entreprise en régions françaises.
Bureaux, commerces et locaux d'activité sont sélectionnés dans des bassins économiques dynamiques hors Île-de-France, offrant des taux de capitalisation structurellement plus attractifs que les marchés parisiens. La diversification géographique sur plusieurs marchés régionaux mutualise les risques de vacance locative et réduit la dépendance à un cycle immobilier local.
Fiducial Gérance, société de gestion adossée au groupe Fiducial, apporte une connaissance approfondie du tissu économique régional et une gestion locative de proximité. Cette SCPI s'intègre dans une allocation patrimoniale cherchant à combiner rendement locatif et exposition à l'immobilier d'entreprise hors de la région capitale.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-2007 | 435 |
| 31-12-2007 | 435 |
| 30-12-2008 | 360 |
| 31-12-2008 | 360 |
| 30-12-2009 | 495 |
| 31-12-2009 | 495 |
| 27-01-2010 | 505.01 |
| 24-03-2010 | 502.81 |
| 28-04-2010 | 510.5 |
| 26-05-2010 | 510.5 |
| 23-06-2010 | 519.28 |
| 28-07-2010 | 519.28 |
| 25-08-2010 | 525.87 |
| 29-09-2010 | 532.45 |
| 27-10-2010 | 530 |
| 24-11-2010 | 532.45 |
| 01-12-2010 | 532.45 |
| 08-12-2010 | 535.75 |
| 15-12-2010 | 535.75 |
| 22-12-2010 | 535.75 |
| 29-12-2010 | 535 |
| 30-12-2010 | 535 |
| 31-12-2010 | 535 |
| 05-01-2011 | 535 |
| 12-01-2011 | 536.84 |
| 19-01-2011 | 532.45 |
| 26-01-2011 | 535.75 |
| 02-02-2011 | 541 |
| 09-02-2011 | 537 |
| 16-02-2011 | 534.65 |
| 23-02-2011 | 534.65 |
| 02-03-2011 | 535.75 |
| 09-03-2011 | 532.45 |
| 16-03-2011 | 532.45 |
| 23-03-2011 | 526.96 |
| 30-03-2011 | 532.45 |
| 06-04-2011 | 532.45 |
| 13-04-2011 | 532.45 |
| 20-04-2011 | 503.91 |
| 27-04-2011 | 532.45 |
| 04-05-2011 | 532.45 |
| 11-05-2011 | 510 |
| 18-05-2011 | 532.45 |
| 25-05-2011 | 532.45 |
| 01-06-2011 | 535.75 |
| 08-06-2011 | 533 |
| 15-06-2011 | 531.35 |
| 22-06-2011 | 531.35 |
| 29-06-2011 | 526.96 |
| 06-07-2011 | 526.96 |
| 13-07-2011 | 526.96 |
| 20-07-2011 | 526.96 |
| 27-07-2011 | 526.96 |
| 03-08-2011 | 526.96 |
| 10-08-2011 | 526.96 |
| 17-08-2011 | 529.16 |
| 24-08-2011 | 531.35 |
| 31-08-2011 | 535.75 |
| 07-09-2011 | 536.84 |
| 14-09-2011 | 536 |
| 21-09-2011 | 536.84 |
| 28-09-2011 | 536.84 |
| 05-10-2011 | 526.96 |
| 12-10-2011 | 526.96 |
| 19-10-2011 | 515.98 |
| 26-10-2011 | 515.98 |
| 02-11-2011 | 505.01 |
| 09-11-2011 | 499.52 |
| 16-11-2011 | 515.98 |
| 23-11-2011 | 500 |
| 30-11-2011 | 513.79 |
| 07-12-2011 | 515.98 |
| 14-12-2011 | 515.98 |
| 30-12-2011 | 515.98 |
| 31-12-2011 | 515.98 |
| 08-02-2012 | 520 |
| 15-02-2012 | 520 |
| 22-02-2012 | 520 |
| 29-02-2012 | 520 |
| 07-03-2012 | 516 |
| 14-03-2012 | 516 |
| 21-03-2012 | 516 |
| 28-03-2012 | 516 |
| 04-04-2012 | 516 |
| 11-04-2012 | 516 |
| 18-04-2012 | 510.5 |
| 25-04-2012 | 510.5 |
| 02-05-2012 | 510.5 |
| 09-05-2012 | 505.01 |
| 16-05-2012 | 510.5 |
| 23-05-2012 | 499.52 |
| 30-05-2012 | 499.52 |
| 06-06-2012 | 499.52 |
| 13-06-2012 | 499.52 |
| 20-06-2012 | 494.03 |
| 27-06-2012 | 494.03 |
| 04-07-2012 | 494.03 |
| 11-07-2012 | 494.03 |
| 18-07-2012 | 494.03 |
| 25-07-2012 | 492.93 |
| 01-08-2012 | 492.93 |
| 08-08-2012 | 490 |
| 15-08-2012 | 489 |
| 22-08-2012 | 489 |
| 29-08-2012 | 485.25 |
| 05-09-2012 | 484 |
| 12-09-2012 | 466.58 |
| 19-09-2012 | 466.58 |
| 26-09-2012 | 466.58 |
| 03-10-2012 | 461.09 |
| 10-10-2012 | 459.99 |
| 17-10-2012 | 455.6 |
| 24-10-2012 | 466.58 |
| 31-10-2012 | 465.48 |
| 07-11-2012 | 462 |
| 14-11-2012 | 464.39 |
| 21-11-2012 | 466.58 |
| 28-11-2012 | 466.58 |
| 05-12-2012 | 466.58 |
| 12-12-2012 | 472.07 |
| 19-12-2012 | 472.07 |
| 26-12-2012 | 472.07 |
| 30-12-2012 | 472.07 |
| 31-12-2012 | 472.07 |
| 02-01-2013 | 472.07 |
| 09-01-2013 | 472.07 |
| 16-01-2013 | 477.56 |
| 23-01-2013 | 477.56 |
| 30-01-2013 | 483.05 |
| 06-02-2013 | 488.54 |
| 13-02-2013 | 488.54 |
| 20-02-2013 | 491.83 |
| 27-02-2013 | 491.83 |
| 06-03-2013 | 494.03 |
| 13-03-2013 | 491.83 |
| 20-03-2013 | 494.03 |
| 27-03-2013 | 494.03 |
| 03-04-2013 | 489 |
| 10-04-2013 | 494.03 |
| 17-04-2013 | 491 |
| 24-04-2013 | 494.03 |
| 01-05-2013 | 474 |
| 08-05-2013 | 477.56 |
| 15-05-2013 | 466.58 |
| 22-05-2013 | 466.58 |
| 29-05-2013 | 466.58 |
| 05-06-2013 | 466.58 |
| 12-06-2013 | 466.58 |
| 19-06-2013 | 470.97 |
| 26-06-2013 | 470.97 |
| 03-07-2013 | 468.78 |
| 10-07-2013 | 467 |
| 17-07-2013 | 467 |
| 24-07-2013 | 465.48 |
| 31-07-2013 | 465.48 |
| 07-08-2013 | 465.48 |
| 14-08-2013 | 465.48 |
| 21-08-2013 | 465.48 |
| 28-08-2013 | 459.99 |
| 04-09-2013 | 459.99 |
| 11-09-2013 | 461.09 |
| 18-09-2013 | 458.9 |
| 25-09-2013 | 458.9 |
| 02-10-2013 | 458.9 |
| 09-10-2013 | 461.09 |
| 16-10-2013 | 465.48 |
| 23-10-2013 | 466.58 |
| 30-10-2013 | 466.58 |
| 06-11-2013 | 466.58 |
| 13-11-2013 | 468.78 |
| 20-11-2013 | 472.07 |
| 27-11-2013 | 472.07 |
| 04-12-2013 | 477.56 |
| 11-12-2013 | 477.56 |
| 18-12-2013 | 477.56 |
| 25-12-2013 | 477.56 |
| 01-01-2014 | 477.63 |
| 08-01-2014 | 483.12 |
| 15-01-2014 | 488.61 |
| 22-01-2014 | 488.61 |
| 29-01-2014 | 488.61 |
| 05-02-2014 | 488.61 |
| 12-02-2014 | 488.61 |
| 19-02-2014 | 488.61 |
| 26-02-2014 | 488.61 |
| 05-03-2014 | 488.61 |
| 12-03-2014 | 488.61 |
| 19-03-2014 | 488.61 |
| 26-03-2014 | 487.51 |
| 02-04-2014 | 488.61 |
| 09-04-2014 | 488.61 |
| 16-04-2014 | 488.61 |
| 23-04-2014 | 488.61 |
| 30-04-2014 | 488.61 |
| 07-05-2014 | 488.61 |
| 14-05-2014 | 488.61 |
| 21-05-2014 | 488.61 |
| 28-05-2014 | 488.61 |
| 04-06-2014 | 487.51 |
| 11-06-2014 | 487.51 |
| 18-06-2014 | 488.61 |
| 25-06-2014 | 488.61 |
| 02-07-2014 | 488.61 |
| 06-07-2014 | 488.61 |
| 09-07-2014 | 488.61 |
| 16-07-2014 | 488.61 |
| 23-07-2014 | 488.61 |
| 30-07-2014 | 491.9 |
| 06-08-2014 | 491.9 |
| 13-08-2014 | 491.9 |
| 20-08-2014 | 493 |
| 27-08-2014 | 492 |
| 03-09-2014 | 494.1 |
| 10-09-2014 | 494.1 |
| 17-09-2014 | 494.1 |
| 24-09-2014 | 494.1 |
| 01-10-2014 | 494.1 |
| 08-10-2014 | 494.1 |
| 15-10-2014 | 494.1 |
| 22-10-2014 | 495.2 |
| 29-10-2014 | 496.3 |
| 05-11-2014 | 496 |
| 12-11-2014 | 496.3 |
| 19-11-2014 | 496 |
| 26-11-2014 | 496.3 |
| 03-12-2014 | 496.3 |
| 10-12-2014 | 496 |
| 17-12-2014 | 496 |
| 24-12-2014 | 495 |
| 31-12-2014 | 494.1 |
| 07-01-2015 | 494.1 |
| 14-01-2015 | 494.1 |
| 21-01-2015 | 494.1 |
| 28-01-2015 | 494.1 |
| 04-02-2015 | 494.1 |
| 11-02-2015 | 494.1 |
| 18-02-2015 | 494.1 |
| 24-02-2015 | 503.98 |
| 25-02-2015 | 494.1 |
| 04-03-2015 | 494 |
| 11-03-2015 | 491.9 |
| 18-03-2015 | 490.81 |
| 25-03-2015 | 494.1 |
| 01-04-2015 | 495.2 |
| 08-04-2015 | 496.3 |
| 15-04-2015 | 496 |
| 22-04-2015 | 496 |
| 29-04-2015 | 496.3 |
| 06-05-2015 | 496.3 |
| 13-05-2015 | 496.3 |
| 20-05-2015 | 496 |
| 27-05-2015 | 496.3 |
| 03-06-2015 | 496.3 |
| 10-06-2015 | 495 |
| 17-06-2015 | 494.1 |
| 24-06-2015 | 496.3 |
| 01-07-2015 | 496.3 |
| 08-07-2015 | 496.3 |
| 15-07-2015 | 496 |
| 22-07-2015 | 497.39 |
| 29-07-2015 | 497.39 |
| 05-08-2015 | 497.39 |
| 12-08-2015 | 497 |
| 19-08-2015 | 494.1 |
| 26-08-2015 | 494.1 |
| 02-09-2015 | 494.1 |
| 09-09-2015 | 494.1 |
| 16-09-2015 | 494.1 |
| 23-09-2015 | 494.1 |
| 30-09-2015 | 496.3 |
| 07-10-2015 | 496 |
| 14-10-2015 | 495 |
| 21-10-2015 | 496.3 |
| 28-10-2015 | 495 |
| 04-11-2015 | 495 |
| 11-11-2015 | 495 |
| 18-11-2015 | 496.3 |
| 25-11-2015 | 497.39 |
| 02-12-2015 | 497.39 |
| 09-12-2015 | 497.39 |
| 16-12-2015 | 500.69 |
| 23-12-2015 | 500.69 |
| 30-12-2015 | 498 |
| 06-01-2016 | 500.69 |
| 13-01-2016 | 500.69 |
| 20-01-2016 | 498 |
| 27-01-2016 | 499.59 |
| 03-02-2016 | 498.49 |
| 10-02-2016 | 501.79 |
| 15-02-2016 | 546 |
| 17-02-2016 | 503.98 |
| 24-02-2016 | 503.98 |
| 02-03-2016 | 506.18 |
| 09-03-2016 | 506.18 |
| 13-03-2016 | 508.37 |
| 16-03-2016 | 506.18 |
| 23-03-2016 | 506.18 |
| 30-03-2016 | 507.28 |
| 06-04-2016 | 508.37 |
| 13-04-2016 | 508.37 |
| 20-04-2016 | 510.57 |
| 27-04-2016 | 510.57 |
| 04-05-2016 | 512 |
| 11-05-2016 | 512 |
| 18-05-2016 | 512.77 |
| 25-05-2016 | 512.77 |
| 01-06-2016 | 516.06 |
| 08-06-2016 | 519 |
| 15-06-2016 | 519 |
| 22-06-2016 | 521.55 |
| 29-06-2016 | 521.55 |
| 06-07-2016 | 521.55 |
| 13-07-2016 | 521.55 |
| 20-07-2016 | 521.55 |
| 26-07-2016 | 521.55 |
| 03-08-2016 | 521.55 |
| 10-08-2016 | 521.55 |
| 17-08-2016 | 521.55 |
| 24-08-2016 | 521.55 |
| 31-08-2016 | 521.55 |
| 07-09-2016 | 522.65 |
| 14-09-2016 | 526 |
| 21-09-2016 | 526 |
| 28-09-2016 | 526 |
| 05-10-2016 | 526 |
| 12-10-2016 | 529.01 |
| 19-10-2016 | 529.01 |
| 26-10-2016 | 529.01 |
| 02-11-2016 | 529.01 |
| 09-11-2016 | 529.01 |
| 16-11-2016 | 531 |
| 23-11-2016 | 531 |
| 30-11-2016 | 531 |
| 07-12-2016 | 531 |
| 14-12-2016 | 531 |
| 21-12-2016 | 532.53 |
| 28-12-2016 | 534 |
| 04-01-2017 | 536 |
| 11-01-2017 | 537 |
| 18-01-2017 | 537 |
| 25-01-2017 | 540 |
| 01-02-2017 | 541 |
| 08-02-2017 | 543.51 |
| 22-02-2017 | 546 |
| 01-03-2017 | 546.8 |
| 08-03-2017 | 546.8 |
| 15-03-2017 | 546.8 |
| 22-03-2017 | 547.9 |
| 29-03-2017 | 550 |
| 05-04-2017 | 550 |
| 12-04-2017 | 552 |
| 19-04-2017 | 553.39 |
| 26-04-2017 | 554 |
| 03-05-2017 | 554 |
| 10-05-2017 | 554 |
| 17-05-2017 | 550 |
| 24-05-2017 | 551.2 |
| 31-05-2017 | 550.1 |
| 07-06-2017 | 550 |
| 14-06-2017 | 549 |
| 21-06-2017 | 549 |
| 28-06-2017 | 551.2 |
| 05-07-2017 | 550 |
| 12-07-2017 | 553.39 |
| 19-07-2017 | 554.49 |
| 26-07-2017 | 554.49 |
| 02-08-2017 | 555.59 |
| 09-08-2017 | 555 |
| 16-08-2017 | 555.59 |
| 23-08-2017 | 555 |
| 30-08-2017 | 555 |
| 06-09-2017 | 555 |
| 13-09-2017 | 555 |
| 20-09-2017 | 555 |
| 27-09-2017 | 555 |
| 04-10-2017 | 555 |
| 11-10-2017 | 545.71 |
| 18-10-2017 | 555.59 |
| 25-10-2017 | 555 |
| 01-11-2017 | 555 |
| 08-11-2017 | 549 |
| 15-11-2017 | 553.39 |
| 22-11-2017 | 553.39 |
| 29-11-2017 | 553.39 |
| 06-12-2017 | 551.2 |
| 13-12-2017 | 551.2 |
| 20-12-2017 | 551.2 |
| 27-12-2017 | 551 |
| 03-01-2018 | 552.29 |
| 10-01-2018 | 552.29 |
| 17-01-2018 | 552.29 |
| 24-01-2018 | 552.29 |
| 31-01-2018 | 552.29 |
| 07-02-2018 | 550.1 |
| 14-02-2018 | 549 |
| 21-02-2018 | 547.9 |
| 28-02-2018 | 546.8 |
| 07-03-2018 | 545.71 |
| 14-03-2018 | 544.61 |
| 21-03-2018 | 543.51 |
| 28-03-2018 | 543.51 |
| 04-04-2018 | 542.41 |
| 11-04-2018 | 538.02 |
| 18-04-2018 | 538.02 |
| 25-04-2018 | 530 |
| 02-05-2018 | 530 |
| 09-05-2018 | 535.82 |
| 16-05-2018 | 534 |
| 23-05-2018 | 525.94 |
| 30-05-2018 | 525.94 |
| 06-06-2018 | 525.94 |
| 13-06-2018 | 529.01 |
| 20-06-2018 | 543.51 |
| 27-06-2018 | 533 |
| 04-07-2018 | 541.31 |
| 11-07-2018 | 542.41 |
| 18-07-2018 | 543.51 |
| 25-07-2018 | 543.51 |
| 01-08-2018 | 543 |
| 08-08-2018 | 541.99 |
| 15-08-2018 | 542.41 |
| 22-08-2018 | 541.99 |
| 29-08-2018 | 543.51 |
| 05-09-2018 | 538.02 |
| 12-09-2018 | 538.02 |
| 19-09-2018 | 530 |
| 26-09-2018 | 538.02 |
| 03-10-2018 | 538.02 |
| 10-10-2018 | 538 |
| 17-10-2018 | 535.82 |
| 24-10-2018 | 538.02 |
| 31-10-2018 | 535.82 |
| 07-11-2018 | 536.92 |
| 14-11-2018 | 536.92 |
| 21-11-2018 | 536 |
| 28-11-2018 | 535.82 |
| 05-12-2018 | 536.92 |
| 12-12-2018 | 536 |
| 19-12-2018 | 535.82 |
| 26-12-2018 | 538.02 |
| 02-01-2019 | 540.22 |
| 09-01-2019 | 549 |
| 16-01-2019 | 547.9 |
| 23-01-2019 | 551.2 |
| 30-01-2019 | 552.29 |
| 06-02-2019 | 503 |
| 13-02-2019 | 555.59 |
| 20-02-2019 | 561 |
| 27-02-2019 | 565 |
| 06-03-2019 | 570 |
| 13-03-2019 | 574.25 |
| 20-03-2019 | 585 |
| 27-03-2019 | 581.94 |
| 03-04-2019 | 581.94 |
| 10-04-2019 | 581.94 |
| 17-04-2019 | 581.94 |
| 24-04-2019 | 581.94 |
| 01-05-2019 | 581.94 |
| 08-05-2019 | 581.94 |
| 15-05-2019 | 581.94 |
| 22-05-2019 | 583.01 |
| 29-05-2019 | 584.14 |
| 05-06-2019 | 585.23 |
| 12-06-2019 | 585 |
| 19-06-2019 | 585.23 |
| 26-06-2019 | 596.01 |
| 10-07-2019 | 606 |
| 17-07-2019 | 615 |
| 24-07-2019 | 615 |
| 31-07-2019 | 615 |
| 07-08-2019 | 615 |
| 14-08-2019 | 625.86 |
| 21-08-2019 | 625 |
| 28-08-2019 | 635 |
| 04-09-2019 | 635.74 |
| 11-09-2019 | 639 |
| 18-09-2019 | 645 |
| 25-09-2019 | 648 |
| 02-10-2019 | 655 |
| 09-10-2019 | 655 |
| 16-10-2019 | 653 |
| 23-10-2019 | 650.01 |
| 30-10-2019 | 650.02 |
| 06-11-2019 | 650.02 |
| 13-11-2019 | 652.21 |
| 20-11-2019 | 650.01 |
| 27-11-2019 | 647.82 |
| 04-12-2019 | 648.92 |
| 11-12-2019 | 648.92 |
| 18-12-2019 | 648 |
| 25-12-2019 | 652.21 |
| 01-01-2020 | 650.01 |
| 08-01-2020 | 648 |
| 15-01-2020 | 654.41 |
| 22-01-2020 | 658.8 |
| 29-01-2020 | 662 |
| 05-02-2020 | 662.09 |
| 12-02-2020 | 668.68 |
| 19-02-2020 | 675 |
| 26-02-2020 | 680 |
| 04-03-2020 | 682 |
| 11-03-2020 | 691.74 |
| 18-03-2020 | 696 |
| 25-03-2020 | 690.01 |
| 01-04-2020 | 696.13 |
| 08-04-2020 | 686.25 |
| 15-04-2020 | 680.76 |
| 22-04-2020 | 681.86 |
| 29-04-2020 | 684.05 |
| 06-05-2020 | 682 |
| 13-05-2020 | 679.66 |
| 20-05-2020 | 658.8 |
| 27-05-2020 | 647.82 |
| 03-06-2020 | 658.8 |
| 10-06-2020 | 650.01 |
| 17-06-2020 | 646.72 |
| 24-06-2020 | 642.33 |
| 01-07-2020 | 642.33 |
| 08-07-2020 | 633 |
| 15-07-2020 | 631.35 |
| 22-07-2020 | 625.86 |
| 29-07-2020 | 631.35 |
| 05-08-2020 | 625.86 |
| 12-08-2020 | 625.86 |
| 19-08-2020 | 628.06 |
| 26-08-2020 | 626 |
| 02-09-2020 | 631.35 |
| 09-09-2020 | 614.88 |
| 16-09-2020 | 624.76 |
| 23-09-2020 | 620 |
| 30-09-2020 | 624.76 |
| 07-10-2020 | 612.68 |
| 14-10-2020 | 625.86 |
| 21-10-2020 | 625.86 |
| 28-10-2020 | 625.86 |
| 04-11-2020 | 624.76 |
| 11-11-2020 | 620 |
| 18-11-2020 | 609.39 |
| 25-11-2020 | 610.49 |
| 02-12-2020 | 603.9 |
| 09-12-2020 | 598.41 |
| 16-12-2020 | 595 |
| 23-12-2020 | 598.41 |
| 30-12-2020 | 595 |
| 06-01-2021 | 591.82 |
| 13-01-2021 | 587.43 |
| 20-01-2021 | 587.43 |
| 27-01-2021 | 587.43 |
| 03-02-2021 | 579.74 |
| 10-02-2021 | 581.94 |
| 17-02-2021 | 579.74 |
| 24-02-2021 | 581.94 |
| 03-03-2021 | 584.14 |
| 10-03-2021 | 580 |
| 17-03-2021 | 580 |
| 24-03-2021 | 575.35 |
| 31-03-2021 | 578.65 |
| 07-04-2021 | 576.45 |
| 14-04-2021 | 570.96 |
| 21-04-2021 | 549 |
| 28-04-2021 | 547.9 |
| 05-05-2021 | 576.45 |
| 12-05-2021 | 576.45 |
| 19-05-2021 | 578.65 |
| 26-05-2021 | 571 |
| 02-06-2021 | 576.45 |
| 09-06-2021 | 581.94 |
| 16-06-2021 | 581.94 |
| 23-06-2021 | 581.94 |
| 30-06-2021 | 584.14 |
| 07-07-2021 | 587.43 |
| 14-07-2021 | 584.14 |
| 21-07-2021 | 581.99 |
| 28-07-2021 | 586.33 |
| 04-08-2021 | 589.63 |
| 11-08-2021 | 585 |
| 18-08-2021 | 585 |
| 25-08-2021 | 584.14 |
| 01-09-2021 | 579.74 |
| 08-09-2021 | 579.74 |
| 15-09-2021 | 589.63 |
| 22-09-2021 | 589.63 |
| 29-09-2021 | 589.63 |
| 06-10-2021 | 591.82 |
| 13-10-2021 | 581.99 |
| 20-10-2021 | 591.82 |
| 27-10-2021 | 595.12 |
| 03-11-2021 | 603.9 |
| 10-11-2021 | 603.9 |
| 17-11-2021 | 609.39 |
| 24-11-2021 | 614.88 |
| 01-12-2021 | 614.88 |
| 08-12-2021 | 610 |
| 15-12-2021 | 614.88 |
| 22-12-2021 | 622 |
| 29-12-2021 | 624.76 |
| 05-01-2022 | 625.86 |
| 12-01-2022 | 635 |
| 19-01-2022 | 646 |
| 26-01-2022 | 658.8 |
| 02-02-2022 | 675 |
| 09-02-2022 | 670 |
| 16-02-2022 | 670 |
| 23-02-2022 | 669.78 |
| 02-03-2022 | 669.78 |
| 09-03-2022 | 669.78 |
| 16-03-2022 | 669.78 |
| 23-03-2022 | 669.78 |
| 30-03-2022 | 664.29 |
| 06-04-2022 | 664.29 |
| 13-04-2022 | 668.68 |
| 20-04-2022 | 664.29 |
| 27-04-2022 | 664.29 |
| 04-05-2022 | 668.68 |
| 11-09-2022 | 840 |
| 29-09-2022 | 840 |
| 30-12-2022 | 840 |
| 30-03-2023 | 840 |
| 29-06-2023 | 840 |
| 29-09-2023 | 840 |
| 30-12-2023 | 840 |
| 30-03-2024 | 840 |
| 29-06-2024 | 840 |
| 09-09-2024 | 765 |
| 29-09-2024 | 765 |
| 30-12-2024 | 765 |
| 31-12-2024 | 765 |
| 30-03-2025 | 765 |
| 31-03-2025 | 765 |
| 29-06-2025 | 765 |
| 30-06-2025 | 765 |
| 29-09-2025 | 765 |
| 30-09-2025 | 765 |
| 30-12-2025 | 765 |
| 31-12-2025 | 765 |
| 10-06-2026 | 765.12 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2011 | 5.31 | 5.01 |
| 2012 | 5.45 | 5.45 |
| 2013 | 5.37 | 5.37 |
| 2014 | 5.13 | 5.13 |
| 2015 | 5.08 | 4.68 |
| 2016 | 4.73 | 4.34 |
| 2017 | 4.36 | 3.40 |
| 2018 | 4.44 | 4.44 |
| 2019 | 4.02 | 4.02 |
| 2020 | 3.72 | 3.72 |
| 2021 | 3.86 | 3.79 |
| 2022 | 4.45 | 4.07 |
| 2023 | 3.50 | 3.14 |
| 2024 | 3.53 | 3.03 |
| 2025 | 3.85 | 3.19 |