actipierre 1

La SCPI actipierre 1, gérée par aew patrimoine, affiche un prix de souscription de 578,50 € au 29/03/2022 pour une capitalisation de 88,51 M €. Elle a distribué un dividende brut de 27,00 € par part en 2021, soit un taux de distribution de 4,71 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 99,67 % (T1-2022). Le prix de part est passé de 590,00 € en 2017 à 578,50 €, soit −1,9 % sur la période. Son patrimoine est investi à 100,00 % en commerces. La valeur de reconstitution s'établit à 749,19 € (2021), soit une décote de 29,5 % sur le prix de souscription.
Source : Bulletin trimestriel T1 2022
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-2000 | 286.6 |
| 31-12-2000 | 286.6 |
| 30-12-2001 | 286.6 |
| 31-12-2001 | 286.6 |
| 30-12-2002 | 255.01 |
| 31-12-2002 | 255.01 |
| 30-12-2003 | 275.46 |
| 31-12-2003 | 275.46 |
| 30-12-2004 | 330 |
| 31-12-2004 | 330 |
| 30-12-2005 | 342.99 |
| 31-12-2005 | 342.99 |
| 30-12-2006 | 412 |
| 31-12-2006 | 412 |
| 30-12-2007 | 470 |
| 31-12-2007 | 470 |
| 30-12-2008 | 485.68 |
| 31-12-2008 | 485.68 |
| 30-12-2009 | 490 |
| 31-12-2009 | 490 |
| 26-01-2010 | 490 |
| 23-02-2010 | 490 |
| 30-03-2010 | 495.62 |
| 27-04-2010 | 495.62 |
| 25-05-2010 | 495.62 |
| 29-06-2010 | 504 |
| 27-07-2010 | 504 |
| 24-08-2010 | 505 |
| 28-09-2010 | 513.2 |
| 26-10-2010 | 512.7 |
| 23-11-2010 | 512.7 |
| 28-12-2010 | 514.38 |
| 30-12-2010 | 514.38 |
| 31-12-2010 | 514.38 |
| 25-01-2011 | 515 |
| 22-02-2011 | 518.8 |
| 29-03-2011 | 516 |
| 26-04-2011 | 518.78 |
| 24-05-2011 | 521 |
| 28-06-2011 | 521 |
| 26-07-2011 | 521 |
| 30-08-2011 | 522 |
| 27-09-2011 | 522 |
| 25-10-2011 | 496.72 |
| 29-11-2011 | 496.72 |
| 27-12-2011 | 487.01 |
| 30-12-2011 | 487.01 |
| 31-12-2011 | 487.01 |
| 24-01-2012 | 496.72 |
| 28-02-2012 | 500 |
| 27-03-2012 | 510 |
| 24-04-2012 | 511.01 |
| 29-05-2012 | 511.01 |
| 26-06-2012 | 520.03 |
| 24-07-2012 | 521.5 |
| 28-08-2012 | 521 |
| 25-09-2012 | 523.01 |
| 30-10-2012 | 524.01 |
| 27-11-2012 | 581 |
| 25-12-2012 | 581 |
| 30-12-2012 | 581 |
| 31-12-2012 | 581 |
| 29-01-2013 | 581 |
| 26-02-2013 | 581 |
| 26-03-2013 | 525.81 |
| 23-04-2013 | 525.81 |
| 28-05-2013 | 525.81 |
| 25-06-2013 | 513.28 |
| 30-07-2013 | 513.28 |
| 27-08-2013 | 518.8 |
| 24-09-2013 | 528.99 |
| 29-10-2013 | 532.04 |
| 28-11-2013 | 530 |
| 23-12-2013 | 532.04 |
| 28-01-2014 | 532.13 |
| 25-02-2014 | 534.34 |
| 25-03-2014 | 531.99 |
| 29-04-2014 | 531.99 |
| 27-05-2014 | 532.13 |
| 24-06-2014 | 531.99 |
| 29-07-2014 | 534.34 |
| 26-08-2014 | 535 |
| 28-10-2014 | 535 |
| 25-11-2014 | 535 |
| 30-12-2014 | 535 |
| 27-01-2015 | 535 |
| 24-02-2015 | 536.01 |
| 24-03-2015 | 550.99 |
| 28-04-2015 | 550.99 |
| 26-05-2015 | 550.9 |
| 23-06-2015 | 557 |
| 28-07-2015 | 556.42 |
| 25-08-2015 | 556.42 |
| 29-09-2015 | 556.42 |
| 27-10-2015 | 556.42 |
| 24-11-2015 | 556.42 |
| 30-12-2015 | 556.42 |
| 26-01-2016 | 560 |
| 23-02-2016 | 563.04 |
| 29-03-2016 | 564 |
| 26-04-2016 | 576 |
| 24-05-2016 | 576 |
| 28-06-2016 | 576 |
| 26-07-2016 | 576 |
| 30-08-2016 | 576.99 |
| 27-09-2016 | 576.29 |
| 25-10-2016 | 576.99 |
| 29-11-2016 | 574.08 |
| 27-12-2016 | 574.08 |
| 24-01-2017 | 574.08 |
| 21-02-2017 | 576 |
| 28-03-2017 | 581 |
| 25-04-2017 | 595.01 |
| 30-05-2017 | 581 |
| 27-06-2017 | 586 |
| 25-07-2017 | 581 |
| 29-08-2017 | 574.08 |
| 26-09-2017 | 574.08 |
| 24-10-2017 | 574.08 |
| 28-11-2017 | 582.91 |
| 26-12-2017 | 590 |
| 30-01-2018 | 591 |
| 27-02-2018 | 591 |
| 27-03-2018 | 591 |
| 24-04-2018 | 594.14 |
| 29-05-2018 | 595.12 |
| 26-06-2018 | 600 |
| 24-07-2018 | 598.37 |
| 28-08-2018 | 610 |
| 25-09-2018 | 601.09 |
| 30-10-2018 | 600 |
| 27-11-2018 | 598 |
| 25-12-2018 | 596.16 |
| 29-01-2019 | 596.16 |
| 26-02-2019 | 596.16 |
| 26-03-2019 | 598.37 |
| 23-04-2019 | 600 |
| 28-05-2019 | 604 |
| 25-06-2019 | 607.2 |
| 30-07-2019 | 607.2 |
| 27-08-2019 | 610 |
| 24-09-2019 | 611 |
| 29-10-2019 | 610.07 |
| 26-11-2019 | 611 |
| 23-12-2019 | 616 |
| 28-01-2020 | 616 |
| 25-02-2020 | 616 |
| 25-03-2020 | 616 |
| 28-04-2020 | 528.82 |
| 26-05-2020 | 539.86 |
| 23-06-2020 | 570 |
| 28-07-2020 | 570 |
| 25-08-2020 | 565.5 |
| 29-09-2020 | 563.04 |
| 27-10-2020 | 550.9 |
| 24-11-2020 | 550.9 |
| 29-12-2020 | 552 |
| 26-01-2021 | 552 |
| 23-02-2021 | 550 |
| 30-03-2021 | 496.8 |
| 27-04-2021 | 496.8 |
| 25-05-2021 | 540.96 |
| 29-06-2021 | 550.9 |
| 27-07-2021 | 545 |
| 24-08-2021 | 563.04 |
| 28-09-2021 | 563.04 |
| 26-10-2021 | 552 |
| 23-11-2021 | 565.25 |
| 28-12-2021 | 578.5 |
| 25-01-2022 | 560 |
| 22-02-2022 | 578.5 |
| 29-03-2022 | 578.5 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2003 | 8.52 | 8.52 |
| 2004 | 7.74 | 7.74 |
| 2005 | 7.39 | 7.39 |
| 2006 | 6.56 | 6.56 |
| 2007 | 6.40 | 6.40 |
| 2008 | 5.49 | 5.49 |
| 2009 | 5.54 | 5.54 |
| 2010 | 5.12 | 5.12 |
| 2011 | 5.23 | 5.03 |
| 2012 | 5.18 | 5.18 |
| 2013 | 5.07 | 5.07 |
| 2014 | 6.09 | 6.09 |
| 2015 | 5.44 | 4.72 |
| 2016 | 5.15 | 5.15 |
| 2017 | 5.07 | 5.07 |
| 2018 | 5.06 | 5.06 |
| 2019 | 4.83 | 4.83 |
| 2020 | 4.71 | 4.71 |
| 2021 | 4.71 | 4.71 |