actipierre 2

La SCPI actipierre 2, gérée par aew patrimoine, affiche un prix de souscription de 314,64 € au 29/03/2022 pour une capitalisation de 102,90 M €. Elle a distribué un dividende brut de 15,60 € par part en 2021, soit un taux de distribution de 5,22 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 94,90 % (T1-2022). Le prix de part est passé de 347,76 € en 2017 à 314,64 €, soit −9,5 % sur la période. Son patrimoine est investi à 100,00 % en commerces. La valeur de reconstitution s'établit à 409,22 € (2021), soit une décote de 29,5 % sur le prix de souscription.
Source : Bulletin trimestriel T1 2022
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-2000 | 205.81 |
| 31-12-2000 | 205.81 |
| 30-12-2001 | 205.81 |
| 31-12-2001 | 205.81 |
| 30-12-2002 | 185 |
| 31-12-2002 | 185 |
| 30-12-2003 | 198.33 |
| 31-12-2003 | 198.33 |
| 30-12-2004 | 224.77 |
| 31-12-2004 | 224.77 |
| 30-12-2005 | 204.94 |
| 31-12-2005 | 204.94 |
| 30-12-2006 | 250 |
| 31-12-2006 | 250 |
| 30-12-2007 | 254 |
| 31-12-2007 | 254 |
| 30-12-2008 | 253.88 |
| 31-12-2008 | 253.88 |
| 30-12-2009 | 313 |
| 31-12-2009 | 313 |
| 26-01-2010 | 334.99 |
| 23-02-2010 | 321 |
| 30-03-2010 | 328.06 |
| 27-04-2010 | 328 |
| 25-05-2010 | 334.99 |
| 29-06-2010 | 331.15 |
| 27-07-2010 | 368.99 |
| 24-08-2010 | 368.99 |
| 28-09-2010 | 401.51 |
| 26-10-2010 | 410 |
| 23-11-2010 | 402 |
| 28-12-2010 | 399.58 |
| 30-12-2010 | 399.58 |
| 31-12-2010 | 399.58 |
| 25-01-2011 | 365 |
| 22-02-2011 | 365 |
| 29-03-2011 | 353.22 |
| 26-04-2011 | 353.22 |
| 24-05-2011 | 358.74 |
| 28-06-2011 | 364.26 |
| 26-07-2011 | 364.26 |
| 30-08-2011 | 365 |
| 27-09-2011 | 366.01 |
| 25-10-2011 | 364.98 |
| 29-11-2011 | 370 |
| 27-12-2011 | 370 |
| 30-12-2011 | 370 |
| 31-12-2011 | 370 |
| 24-01-2012 | 370 |
| 28-02-2012 | 370.49 |
| 27-03-2012 | 380.82 |
| 24-04-2012 | 380 |
| 29-05-2012 | 378 |
| 26-06-2012 | 373.09 |
| 24-07-2012 | 331.15 |
| 28-08-2012 | 331.15 |
| 25-09-2012 | 331.15 |
| 30-10-2012 | 321 |
| 27-11-2012 | 321 |
| 25-12-2012 | 320 |
| 30-12-2012 | 320 |
| 31-12-2012 | 320 |
| 29-01-2013 | 320 |
| 26-02-2013 | 311 |
| 26-03-2013 | 309.99 |
| 23-04-2013 | 309.07 |
| 28-05-2013 | 311.98 |
| 25-06-2013 | 305 |
| 30-07-2013 | 314.59 |
| 27-08-2013 | 320.11 |
| 26-09-2013 | 325.1 |
| 29-10-2013 | 330 |
| 26-11-2013 | 326.01 |
| 23-12-2013 | 330 |
| 28-01-2014 | 335 |
| 25-02-2014 | 338.1 |
| 25-03-2014 | 340 |
| 29-04-2014 | 350 |
| 27-05-2014 | 350 |
| 24-06-2014 | 350 |
| 29-07-2014 | 352 |
| 26-08-2014 | 352 |
| 23-09-2014 | 350 |
| 28-10-2014 | 341.14 |
| 25-11-2014 | 341.14 |
| 30-12-2014 | 341.14 |
| 27-01-2015 | 337.82 |
| 24-02-2015 | 337.82 |
| 24-03-2015 | 337.82 |
| 28-04-2015 | 337.82 |
| 26-05-2015 | 337.82 |
| 23-06-2015 | 340 |
| 28-07-2015 | 337.82 |
| 25-08-2015 | 337.28 |
| 29-09-2015 | 337.28 |
| 27-10-2015 | 333.41 |
| 24-11-2015 | 331.2 |
| 30-12-2015 | 333.41 |
| 26-01-2016 | 333.41 |
| 23-02-2016 | 341 |
| 29-03-2016 | 341.5 |
| 26-04-2016 | 350 |
| 24-05-2016 | 347.76 |
| 28-06-2016 | 350 |
| 26-07-2016 | 349.97 |
| 30-08-2016 | 350 |
| 29-09-2016 | 350 |
| 25-10-2016 | 349.69 |
| 29-11-2016 | 349.69 |
| 19-12-2016 | 349.97 |
| 24-01-2017 | 349.97 |
| 21-02-2017 | 349.97 |
| 28-03-2017 | 350 |
| 25-04-2017 | 350 |
| 30-05-2017 | 350 |
| 27-06-2017 | 349.97 |
| 25-07-2017 | 350 |
| 29-08-2017 | 349.97 |
| 26-09-2017 | 349.97 |
| 24-10-2017 | 349.42 |
| 28-11-2017 | 349.42 |
| 26-12-2017 | 347.76 |
| 30-01-2018 | 348.86 |
| 27-02-2018 | 349.42 |
| 27-03-2018 | 349.97 |
| 24-04-2018 | 346.3 |
| 29-05-2018 | 346.1 |
| 26-06-2018 | 346.1 |
| 24-07-2018 | 346.1 |
| 28-08-2018 | 344.45 |
| 25-09-2018 | 343.34 |
| 30-10-2018 | 342.24 |
| 27-11-2018 | 342.24 |
| 25-12-2018 | 342.24 |
| 29-01-2019 | 338.82 |
| 26-02-2019 | 335.62 |
| 26-03-2019 | 331.2 |
| 23-04-2019 | 325.57 |
| 28-05-2019 | 313.54 |
| 25-06-2019 | 300 |
| 30-07-2019 | 287.04 |
| 27-08-2019 | 277 |
| 24-09-2019 | 287.04 |
| 29-10-2019 | 296.98 |
| 26-11-2019 | 299.17 |
| 23-12-2019 | 311 |
| 28-01-2020 | 310 |
| 25-02-2020 | 309.12 |
| 25-03-2020 | 310 |
| 28-04-2020 | 306.5 |
| 26-05-2020 | 292.56 |
| 23-06-2020 | 309.12 |
| 28-07-2020 | 303.6 |
| 25-08-2020 | 303.6 |
| 29-09-2020 | 276 |
| 27-10-2020 | 270.48 |
| 24-11-2020 | 276 |
| 29-12-2020 | 281.52 |
| 26-01-2021 | 270.48 |
| 23-02-2021 | 270.48 |
| 30-03-2021 | 276 |
| 27-04-2021 | 281.52 |
| 25-05-2021 | 281.52 |
| 29-06-2021 | 300 |
| 27-07-2021 | 303.6 |
| 24-08-2021 | 304.7 |
| 28-09-2021 | 309.12 |
| 26-10-2021 | 309.12 |
| 23-11-2021 | 315 |
| 28-12-2021 | 316 |
| 22-01-2022 | 315 |
| 25-02-2022 | 315 |
| 29-03-2022 | 314.64 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2003 | 7.92 | 7.92 |
| 2004 | 7.19 | 7.19 |
| 2005 | 7.29 | 7.29 |
| 2006 | 6.38 | 6.38 |
| 2007 | 6.42 | 6.42 |
| 2008 | 6.18 | 6.18 |
| 2009 | 5.85 | 5.85 |
| 2010 | 5.91 | 5.91 |
| 2011 | 4.88 | 4.88 |
| 2012 | 5.11 | 5.11 |
| 2013 | 5.60 | 5.60 |
| 2014 | 5.14 | 5.14 |
| 2015 | 5.27 | 5.27 |
| 2016 | 5.05 | 5.05 |
| 2017 | 4.89 | 4.89 |
| 2018 | 4.81 | 4.81 |
| 2019 | 5.46 | 5.46 |
| 2020 | 5.22 | 5.22 |
| 2021 | 5.22 | 5.22 |