aew opportunités europe

La SCPI aew opportunités europe, gérée par aew patrimoine, affiche un prix de souscription de 175,00 € au 10/06/2026 pour une capitalisation de 273,51 M €. Elle a distribué un dividende brut de 9,47 € par part en 2025, soit un taux de distribution de 5,41 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 82,82 % (T4-2025). Le prix de part est passé de 233,00 € en 2021 à 175,00 €, soit −24,9 % sur la période. Son patrimoine est investi à 69,00 % en bureaux, principalement en France (66,00 %). La valeur de reconstitution s'établit à 182,71 € (2025), soit une décote de 4,4 % sur le prix de souscription.
Source : Bulletin trimestriel T4 2025
AEW OPPORTUNITÉS EUROPE (Anciennement FRUCTIRÉGIONS EUROPE) est une SCPI de rendement à capital variable créée en 1995 et gérée par la société de gestion AEW.
La SCPI AEW OPPORTUNITÉS EUROPE à sa constitution se dénommait FRUCTIRÉGIONS et en 1996 a reçu en apports d'une augmentation de capital les SCPI ALSACE PIERRE INVESTISSEMENT, SEPTENTRION PIERRE INVESTISSEMENT, MIDI-PIERRE et OUEST IMMOBILIER. Puis la SCPI a procédé plusieurs augmentations de capital, a changé de dénomination en 2016 et en 2024 pour devenir AEW Opportunités Europe en juin 2024.
AEW Opportunités Europe est une SCPI à dominante bureaux qui toutefois peut également investir dans des locaux commerciaux, hôtels, résidences gérées, locaux d'activité ou de logistique.
Le périmètre géographique d'intervention de AEW Opportunités Europe est la France en favorisant les grandes métropoles y compris l'Île-de-France, et comme son nouveau nom l'indique la SCPI a ouvert ses implantations en Europe avec un maximum de 30% d'exposition en valeur.
La SCPI AEW Opportunités Europe a reçu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) le 24 juillet 2023.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-1999 | 176.84 |
| 31-12-1999 | 176.84 |
| 30-12-2000 | 176.84 |
| 31-12-2000 | 176.84 |
| 30-12-2001 | 184.46 |
| 31-12-2001 | 184.46 |
| 30-12-2002 | 184.96 |
| 31-12-2002 | 184.96 |
| 30-12-2003 | 184.96 |
| 31-12-2003 | 184.96 |
| 30-12-2004 | 193.66 |
| 31-12-2004 | 193.66 |
| 30-12-2005 | 224.13 |
| 31-12-2005 | 224.13 |
| 30-12-2006 | 212.55 |
| 31-12-2006 | 212.55 |
| 30-12-2007 | 218 |
| 31-12-2007 | 218 |
| 30-12-2008 | 183.12 |
| 31-12-2008 | 183.12 |
| 30-12-2009 | 183.12 |
| 31-12-2009 | 183.12 |
| 28-01-2010 | 185.3 |
| 25-02-2010 | 187.48 |
| 30-03-2010 | 194.02 |
| 29-04-2010 | 196.2 |
| 30-05-2010 | 200.56 |
| 29-06-2010 | 204.92 |
| 29-07-2010 | 207.1 |
| 30-08-2010 | 212.55 |
| 29-09-2010 | 212.55 |
| 28-10-2010 | 207.1 |
| 29-11-2010 | 207.1 |
| 30-12-2010 | 207.1 |
| 31-12-2010 | 207.1 |
| 30-01-2011 | 207.1 |
| 27-02-2011 | 207.1 |
| 30-03-2011 | 207.1 |
| 28-04-2011 | 206.01 |
| 30-05-2011 | 204.92 |
| 29-06-2011 | 204.92 |
| 28-07-2011 | 204.92 |
| 30-08-2011 | 204.92 |
| 29-09-2011 | 202.74 |
| 30-10-2011 | 202.74 |
| 29-11-2011 | 200.56 |
| 30-12-2011 | 207.1 |
| 31-12-2011 | 207.1 |
| 30-01-2012 | 202.74 |
| 28-02-2012 | 207.1 |
| 29-03-2012 | 218 |
| 29-04-2012 | 220.29 |
| 30-05-2012 | 207.1 |
| 28-06-2012 | 207.1 |
| 30-07-2012 | 207.1 |
| 30-08-2012 | 210.37 |
| 27-09-2012 | 210.37 |
| 30-10-2012 | 210.37 |
| 29-11-2012 | 210.37 |
| 30-12-2012 | 210.37 |
| 31-12-2012 | 210.37 |
| 30-01-2013 | 210.37 |
| 27-02-2013 | 210.37 |
| 28-03-2013 | 210.37 |
| 29-04-2013 | 210.37 |
| 30-05-2013 | 210.37 |
| 27-06-2013 | 210.37 |
| 30-07-2013 | 210.37 |
| 29-08-2013 | 210.37 |
| 29-09-2013 | 210.37 |
| 30-10-2013 | 210.37 |
| 28-11-2013 | 210.37 |
| 30-12-2013 | 210.37 |
| 30-01-2014 | 210.37 |
| 27-02-2014 | 210.37 |
| 30-03-2014 | 210.37 |
| 29-04-2014 | 210.37 |
| 29-05-2014 | 210.37 |
| 29-06-2014 | 210.37 |
| 30-07-2014 | 207.1 |
| 28-08-2014 | 207.1 |
| 29-09-2014 | 207.1 |
| 30-10-2014 | 206.01 |
| 27-11-2014 | 206.01 |
| 30-12-2014 | 206.01 |
| 29-01-2015 | 206.01 |
| 26-02-2015 | 207.1 |
| 30-03-2015 | 210.37 |
| 29-04-2015 | 211.46 |
| 28-05-2015 | 211.46 |
| 29-06-2015 | 211.46 |
| 30-07-2015 | 213.64 |
| 30-08-2015 | 211.46 |
| 29-09-2015 | 211.46 |
| 29-10-2015 | 211.46 |
| 29-11-2015 | 211.46 |
| 30-12-2015 | 211.46 |
| 28-01-2016 | 211.46 |
| 28-02-2016 | 211.46 |
| 30-03-2016 | 211.46 |
| 28-04-2016 | 212.55 |
| 30-05-2016 | 213.64 |
| 29-06-2016 | 211.46 |
| 28-07-2016 | 211.46 |
| 30-08-2016 | 211.46 |
| 29-09-2016 | 213.64 |
| 30-10-2016 | 213.64 |
| 29-11-2016 | 215.82 |
| 29-12-2016 | 218 |
| 30-01-2017 | 220.18 |
| 27-02-2017 | 223.45 |
| 30-03-2017 | 230 |
| 27-04-2017 | 240.89 |
| 30-05-2017 | 244.16 |
| 29-06-2017 | 244.16 |
| 30-07-2017 | 230 |
| 30-08-2017 | 229.99 |
| 28-09-2017 | 231.08 |
| 30-10-2017 | 231.08 |
| 29-11-2017 | 226.72 |
| 28-12-2017 | 226.72 |
| 30-01-2018 | 226.72 |
| 27-02-2018 | 226.72 |
| 27-03-2018 | 229.99 |
| 24-04-2018 | 231.08 |
| 29-05-2018 | 239.91 |
| 26-06-2018 | 244.16 |
| 24-07-2018 | 244.36 |
| 28-08-2018 | 245.25 |
| 25-09-2018 | 250.7 |
| 30-10-2018 | 250.7 |
| 27-11-2018 | 250.7 |
| 24-12-2018 | 232 |
| 25-12-2018 | 250.7 |
| 29-01-2019 | 250.7 |
| 26-02-2019 | 250.7 |
| 26-03-2019 | 250.7 |
| 23-04-2019 | 244.16 |
| 28-05-2019 | 234.35 |
| 25-06-2019 | 228.9 |
| 30-07-2019 | 233.26 |
| 27-08-2019 | 231.08 |
| 24-09-2019 | 231.08 |
| 29-10-2019 | 231.08 |
| 26-11-2019 | 231.08 |
| 23-12-2019 | 233.26 |
| 28-01-2020 | 239.8 |
| 25-02-2020 | 244.05 |
| 25-03-2020 | 244.05 |
| 31-05-2020 | 233 |
| 29-06-2020 | 233 |
| 29-09-2020 | 233 |
| 30-12-2020 | 233 |
| 30-03-2021 | 233 |
| 29-06-2021 | 233 |
| 29-09-2021 | 233 |
| 30-12-2021 | 233 |
| 30-03-2022 | 233 |
| 29-06-2022 | 233 |
| 29-09-2022 | 233 |
| 30-12-2022 | 233 |
| 31-01-2023 | 233 |
| 30-03-2023 | 233 |
| 29-06-2023 | 233 |
| 31-08-2023 | 210 |
| 29-09-2023 | 210 |
| 30-12-2023 | 210 |
| 30-03-2024 | 210 |
| 02-04-2024 | 175 |
| 29-06-2024 | 175 |
| 29-09-2024 | 175 |
| 30-12-2024 | 175 |
| 30-03-2025 | 175 |
| 29-06-2025 | 175 |
| 29-09-2025 | 175 |
| 30-12-2025 | 175 |
| 10-06-2026 | 175 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2011 | 5.34 | 5.34 |
| 2012 | 5.30 | 5.30 |
| 2013 | 5.31 | 5.31 |
| 2014 | 5.30 | 4.82 |
| 2015 | 4.84 | 4.84 |
| 2016 | 5.17 | 4.70 |
| 2017 | 4.80 | 4.28 |
| 2018 | 4.62 | 4.62 |
| 2019 | 4.39 | 4.39 |
| 2020 | 4.88 | 3.82 |
| 2021 | 4.33 | 3.86 |
| 2022 | 4.35 | 3.86 |
| 2023 | 4.30 | 4.25 |
| 2024 | 4.48 | 4.28 |
| 2025 | 5.41 | 5.14 |