aew paris commerces

La SCPI aew paris commerces, gérée par aew patrimoine, affiche un prix de souscription de 300,99 € au 27/01/2026 pour une capitalisation de 306,94 M €. Elle a distribué un dividende brut de 18,48 € par part en 2025, soit un taux de distribution de 6,28 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 95,37 % (T4-2025). Le prix de part est passé de 298,08 € en 2021 à 300,99 €, soit +1,0 % sur la période. Son patrimoine est investi à 96,00 % en commerces, principalement en France (100,00 %). La valeur de reconstitution s'établit à 393,12 € (2025), soit une décote de 33,5 % sur le prix de souscription.
Source : Bulletin trimestriel T4 2025
AEW PARIS COMMERCES est une SCPI à capital fixe créée en 1991 et gérée par la société de gestion AEW.
La SCPI AEW Paris Commerces a reçu cette nouvelle dénomination à effet du 1er janvier 2022 en remplacement de la dénomination ACTIPIERRE 3 et suite la fusion par absorption des SCPI à capital fixe ACTIPIERRE 1 et ACTIPIERRE 2 gérées également par AEW.
AEW Paris Commerces est une SCPI spécialisée, investie à 100% en murs de commerces : commerces en pied d'immeubles très majoritairement et une part marginale en centres commerciaux.
L'implantation géographique de la SCPI AEW Paris Commerces est très marquée avec une grande majorité d'actifs situés à Paris et presque l'intégralité en région parisienne.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-2000 | 198.18 |
| 31-12-2000 | 198.18 |
| 30-12-2001 | 198.33 |
| 31-12-2001 | 198.33 |
| 30-12-2002 | 198.33 |
| 31-12-2002 | 198.33 |
| 30-12-2003 | 205 |
| 31-12-2003 | 205 |
| 30-12-2004 | 237 |
| 31-12-2004 | 237 |
| 30-12-2005 | 227.08 |
| 31-12-2005 | 227.08 |
| 30-12-2006 | 240 |
| 31-12-2006 | 240 |
| 30-12-2007 | 253.88 |
| 31-12-2007 | 253.88 |
| 30-12-2008 | 275.96 |
| 31-12-2008 | 275.96 |
| 30-12-2009 | 313 |
| 31-12-2009 | 313 |
| 26-01-2010 | 303.55 |
| 23-02-2010 | 305 |
| 30-03-2010 | 309.5 |
| 27-04-2010 | 334.99 |
| 25-05-2010 | 336.95 |
| 29-06-2010 | 327.97 |
| 27-07-2010 | 326.01 |
| 24-08-2010 | 326.01 |
| 28-09-2010 | 341.01 |
| 26-10-2010 | 341.01 |
| 23-11-2010 | 345 |
| 28-12-2010 | 341 |
| 30-12-2010 | 341 |
| 31-12-2010 | 341 |
| 25-01-2011 | 336.67 |
| 22-02-2011 | 337.77 |
| 29-03-2011 | 336 |
| 26-04-2011 | 336.89 |
| 24-05-2011 | 337 |
| 28-06-2011 | 339.01 |
| 26-07-2011 | 342.18 |
| 30-08-2011 | 351.01 |
| 27-09-2011 | 355 |
| 25-10-2011 | 369.91 |
| 29-11-2011 | 356.5 |
| 27-12-2011 | 338 |
| 30-12-2011 | 338 |
| 31-12-2011 | 338 |
| 24-01-2012 | 336 |
| 28-02-2012 | 336.7 |
| 27-03-2012 | 336 |
| 24-04-2012 | 336 |
| 29-05-2012 | 342 |
| 26-06-2012 | 340 |
| 24-07-2012 | 336 |
| 28-08-2012 | 341.01 |
| 25-09-2012 | 357.64 |
| 30-10-2012 | 364 |
| 27-11-2012 | 350 |
| 25-12-2012 | 330 |
| 30-12-2012 | 330 |
| 31-12-2012 | 330 |
| 29-01-2013 | 337.77 |
| 26-02-2013 | 331.15 |
| 26-03-2013 | 334.99 |
| 23-04-2013 | 337.77 |
| 28-05-2013 | 337.77 |
| 25-06-2013 | 338.87 |
| 30-07-2013 | 338.87 |
| 27-08-2013 | 338.87 |
| 24-09-2013 | 331.15 |
| 29-10-2013 | 334.99 |
| 26-11-2013 | 334.99 |
| 23-12-2013 | 334.99 |
| 28-01-2014 | 335.05 |
| 25-02-2014 | 331.2 |
| 25-03-2014 | 334.51 |
| 29-04-2014 | 340 |
| 27-05-2014 | 340 |
| 24-06-2014 | 340.03 |
| 29-07-2014 | 336.72 |
| 26-08-2014 | 336.72 |
| 23-09-2014 | 336.72 |
| 28-10-2014 | 331.2 |
| 25-11-2014 | 335.05 |
| 30-12-2014 | 336.05 |
| 27-01-2015 | 336.72 |
| 24-02-2015 | 340.03 |
| 24-03-2015 | 352 |
| 28-04-2015 | 357.15 |
| 26-05-2015 | 357.15 |
| 23-06-2015 | 357.15 |
| 28-07-2015 | 365 |
| 25-08-2015 | 365 |
| 29-09-2015 | 365 |
| 27-10-2015 | 365 |
| 24-11-2015 | 364.32 |
| 30-12-2015 | 364.32 |
| 26-01-2016 | 364.32 |
| 23-02-2016 | 364.32 |
| 29-03-2016 | 364.32 |
| 26-04-2016 | 365 |
| 24-05-2016 | 368 |
| 28-06-2016 | 364.32 |
| 26-07-2016 | 364.32 |
| 30-08-2016 | 347.76 |
| 29-09-2016 | 347.76 |
| 25-10-2016 | 364.32 |
| 29-11-2016 | 364.32 |
| 19-12-2016 | 364.32 |
| 24-01-2017 | 364.32 |
| 21-02-2017 | 364.32 |
| 28-03-2017 | 364.32 |
| 25-04-2017 | 364.32 |
| 30-05-2017 | 364.32 |
| 27-06-2017 | 364.32 |
| 25-07-2017 | 365 |
| 29-08-2017 | 364.44 |
| 26-09-2017 | 365 |
| 24-10-2017 | 364.44 |
| 28-11-2017 | 365 |
| 26-12-2017 | 342.24 |
| 30-01-2018 | 364.32 |
| 27-02-2018 | 364.32 |
| 27-03-2018 | 364.32 |
| 24-04-2018 | 358.8 |
| 29-05-2018 | 342.25 |
| 26-06-2018 | 342.24 |
| 24-07-2018 | 342.24 |
| 28-08-2018 | 353.28 |
| 25-09-2018 | 352.18 |
| 30-10-2018 | 345 |
| 27-11-2018 | 342.24 |
| 25-12-2018 | 342.24 |
| 29-01-2019 | 342.24 |
| 26-02-2019 | 351.07 |
| 26-03-2019 | 350 |
| 23-04-2019 | 351.07 |
| 28-05-2019 | 345 |
| 25-06-2019 | 345 |
| 30-07-2019 | 346.5 |
| 27-08-2019 | 345 |
| 24-09-2019 | 345 |
| 29-10-2019 | 341.12 |
| 26-11-2019 | 342.23 |
| 23-12-2019 | 342.24 |
| 28-01-2020 | 336.72 |
| 25-02-2020 | 342.24 |
| 25-03-2020 | 331.2 |
| 25-04-2020 | 331.2 |
| 25-05-2020 | 331.2 |
| 23-06-2020 | 325 |
| 28-07-2020 | 320.16 |
| 25-08-2020 | 303.6 |
| 29-09-2020 | 302.5 |
| 27-10-2020 | 292.56 |
| 24-11-2020 | 252.82 |
| 29-12-2020 | 288.14 |
| 26-01-2021 | 292.56 |
| 23-02-2021 | 298.08 |
| 30-03-2021 | 302.5 |
| 27-04-2021 | 292.56 |
| 25-05-2021 | 292.56 |
| 29-06-2021 | 303.6 |
| 27-07-2021 | 303.6 |
| 24-08-2021 | 300 |
| 28-09-2021 | 298.08 |
| 26-10-2021 | 298.08 |
| 23-11-2021 | 292.57 |
| 28-12-2021 | 298.08 |
| 25-01-2022 | 287.05 |
| 22-02-2022 | 298.08 |
| 30-03-2022 | 304 |
| 29-04-2022 | 304 |
| 30-05-2022 | 304 |
| 29-06-2022 | 304 |
| 26-07-2022 | 304 |
| 30-08-2022 | 303.6 |
| 27-09-2022 | 303.6 |
| 25-10-2022 | 298.08 |
| 29-11-2022 | 292.56 |
| 27-12-2022 | 276 |
| 24-01-2023 | 292.56 |
| 21-02-2023 | 302.5 |
| 28-03-2023 | 303.6 |
| 30-03-2023 | 302.5 |
| 25-04-2023 | 302.5 |
| 30-05-2023 | 302.5 |
| 27-06-2023 | 309.12 |
| 25-07-2023 | 312.1 |
| 29-08-2023 | 309.12 |
| 26-09-2023 | 312.1 |
| 24-10-2023 | 312.1 |
| 28-11-2023 | 312.1 |
| 26-12-2023 | 312.1 |
| 30-01-2024 | 312.1 |
| 27-02-2024 | 310.22 |
| 26-03-2024 | 309.12 |
| 23-04-2024 | 303.6 |
| 28-05-2024 | 298.08 |
| 25-06-2024 | 296.98 |
| 30-07-2024 | 287.04 |
| 27-08-2024 | 277.1 |
| 24-09-2024 | 264.96 |
| 29-10-2024 | 276 |
| 26-11-2024 | 276 |
| 23-12-2024 | 298.08 |
| 28-01-2025 | 298.08 |
| 25-02-2025 | 298.08 |
| 25-03-2025 | 298.08 |
| 29-04-2025 | 298.08 |
| 27-05-2025 | 298.08 |
| 24-06-2025 | 298.08 |
| 29-07-2025 | 298.08 |
| 26-08-2025 | 298.08 |
| 23-09-2025 | 298.08 |
| 28-10-2025 | 298.08 |
| 25-11-2025 | 298.08 |
| 29-12-2025 | 300.99 |
| 27-01-2026 | 300.99 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2003 | 7.79 | 7.79 |
| 2004 | 7.18 | 7.18 |
| 2005 | 6.31 | 6.31 |
| 2006 | 6.41 | 6.41 |
| 2007 | 6.93 | 6.93 |
| 2008 | 6.23 | 6.23 |
| 2009 | 5.78 | 5.78 |
| 2010 | 5.10 | 5.10 |
| 2011 | 5.20 | 5.20 |
| 2012 | 5.18 | 5.18 |
| 2013 | 5.39 | 5.39 |
| 2014 | 5.46 | 5.46 |
| 2015 | 5.23 | 5.23 |
| 2016 | 5.06 | 5.06 |
| 2017 | 4.98 | 4.98 |
| 2018 | 5.11 | 5.11 |
| 2019 | 5.15 | 5.15 |
| 2020 | 5.24 | 5.24 |
| 2021 | 5.46 | 5.46 |
| 2022 | 5.93 | 5.93 |
| 2023 | 6.12 | 6.12 |
| 2024 | 5.96 | 5.96 |
| 2025 | 6.28 | 6.28 |