atout pierre diversification

La SCPI atout pierre diversification, gérée par aew patrimoine, affiche un prix de souscription de 817,00 € au 30/12/2025 pour une capitalisation de 851,61 M €. Elle a distribué un dividende brut de 35,31 € par part en 2025, soit un taux de distribution de 4,32 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 89,32 % (T4-2025). Le prix de part est passé de 900,00 € en 2020 à 817,00 €, soit −9,2 % sur la période. Son patrimoine est investi à 50,00 % en bureaux, principalement en France (93,00 %). La valeur de reconstitution s'établit à 750,53 € (2025), soit une surcote de 8,1 % sur le prix de souscription.
Source : Bulletin trimestriel T4 2025
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION est une SCPI de rendement à capital variable (transformée de SCPI à capital fixe à capital variable le 2 juillet 2018) créée en 1987 et gérée par AEW.
La SCPI Atout Pierre Diversification est investie principalement en bureaux et accessoirement dans des locaux d’activités, des commerces et des logements (faisant partie d’un immeuble à usage principal de bureaux, commerces ou activités).
Atout Pierre Diversification est implantée principalement à Paris et en région parisienne, et dans une moindre mesure en régions et à l'étranger, exclusivement sans risque de change en zone euro.
La SCPI Atout Pierre Diversification est labellisée ISR (Investissement Socialement Responsable) depuis le 1er trimestre 2023.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-2002 | 538.92 |
| 31-12-2002 | 538.92 |
| 30-12-2003 | 619.74 |
| 31-12-2003 | 619.74 |
| 30-12-2004 | 648.68 |
| 31-12-2004 | 648.68 |
| 30-12-2005 | 609.17 |
| 31-12-2005 | 609.17 |
| 30-12-2006 | 595.01 |
| 31-12-2006 | 595.01 |
| 30-12-2007 | 604.78 |
| 31-12-2007 | 604.78 |
| 30-12-2008 | 591.58 |
| 31-12-2008 | 591.58 |
| 30-12-2009 | 670.76 |
| 31-12-2009 | 670.76 |
| 26-01-2010 | 679.96 |
| 23-02-2010 | 703.74 |
| 30-03-2010 | 730 |
| 27-04-2010 | 730 |
| 25-05-2010 | 710 |
| 29-06-2010 | 769.72 |
| 27-07-2010 | 791.71 |
| 24-08-2010 | 801 |
| 28-09-2010 | 809.31 |
| 26-10-2010 | 810 |
| 23-11-2010 | 810 |
| 28-12-2010 | 809.31 |
| 30-12-2010 | 809.31 |
| 31-12-2010 | 809.31 |
| 25-01-2011 | 809.31 |
| 22-02-2011 | 818.1 |
| 29-03-2011 | 815 |
| 26-04-2011 | 846 |
| 24-05-2011 | 813.7 |
| 28-06-2011 | 813.7 |
| 26-07-2011 | 813.7 |
| 30-08-2011 | 813.7 |
| 27-09-2011 | 811 |
| 25-10-2011 | 781 |
| 29-11-2011 | 758.72 |
| 30-12-2011 | 763.12 |
| 31-12-2011 | 763.12 |
| 24-01-2012 | 750 |
| 28-02-2012 | 753.23 |
| 27-03-2012 | 753.23 |
| 24-04-2012 | 747.73 |
| 29-05-2012 | 747.73 |
| 26-06-2012 | 747.73 |
| 24-07-2012 | 751.01 |
| 28-08-2012 | 751.01 |
| 25-09-2012 | 750 |
| 30-10-2012 | 754 |
| 27-11-2012 | 758.5 |
| 25-12-2012 | 781 |
| 30-12-2012 | 781 |
| 31-12-2012 | 781 |
| 29-01-2013 | 791.71 |
| 26-02-2013 | 813.7 |
| 26-03-2013 | 833 |
| 23-04-2013 | 851.97 |
| 28-05-2013 | 896.17 |
| 25-06-2013 | 945.66 |
| 30-07-2013 | 945.66 |
| 27-08-2013 | 943.94 |
| 24-09-2013 | 920 |
| 29-10-2013 | 912.67 |
| 26-11-2013 | 912.67 |
| 23-12-2013 | 912.67 |
| 28-01-2014 | 875 |
| 25-02-2014 | 747.86 |
| 25-03-2014 | 875 |
| 29-04-2014 | 875 |
| 27-05-2014 | 874.34 |
| 24-06-2014 | 874.34 |
| 29-07-2014 | 874.34 |
| 26-08-2014 | 874.34 |
| 23-09-2014 | 874.34 |
| 28-10-2014 | 874.34 |
| 25-11-2014 | 874.34 |
| 30-12-2014 | 875 |
| 27-01-2015 | 875 |
| 24-02-2015 | 875 |
| 24-03-2015 | 875 |
| 28-04-2015 | 875 |
| 26-05-2015 | 875 |
| 23-06-2015 | 875 |
| 28-07-2015 | 875 |
| 25-08-2015 | 875 |
| 29-09-2015 | 875 |
| 27-10-2015 | 873.24 |
| 24-11-2015 | 875 |
| 30-12-2015 | 875 |
| 26-01-2016 | 875 |
| 23-02-2016 | 875 |
| 29-03-2016 | 875 |
| 26-04-2016 | 875 |
| 24-05-2016 | 875 |
| 28-06-2016 | 875 |
| 26-07-2016 | 876.54 |
| 30-08-2016 | 875 |
| 29-09-2016 | 875 |
| 25-10-2016 | 875 |
| 29-11-2016 | 875 |
| 19-12-2016 | 875 |
| 24-01-2017 | 875 |
| 21-02-2017 | 875 |
| 28-03-2017 | 875 |
| 25-04-2017 | 874.34 |
| 30-05-2017 | 868.84 |
| 27-06-2017 | 873.24 |
| 25-07-2017 | 868.84 |
| 29-08-2017 | 866.64 |
| 26-09-2017 | 866.64 |
| 24-10-2017 | 866.64 |
| 28-11-2017 | 863.34 |
| 26-12-2017 | 868.84 |
| 30-01-2018 | 868.84 |
| 27-02-2018 | 867.01 |
| 27-03-2018 | 868.84 |
| 24-04-2018 | 867.01 |
| 29-05-2018 | 868.84 |
| 26-06-2018 | 868.84 |
| 01-07-2018 | 875 |
| 29-09-2018 | 875 |
| 30-12-2018 | 875 |
| 30-03-2019 | 875 |
| 30-04-2019 | 900 |
| 29-06-2019 | 900 |
| 29-09-2019 | 900 |
| 30-12-2019 | 900 |
| 29-03-2020 | 900 |
| 30-03-2020 | 900 |
| 29-06-2020 | 900 |
| 29-09-2020 | 900 |
| 30-12-2020 | 900 |
| 30-03-2021 | 900 |
| 29-06-2021 | 900 |
| 29-09-2021 | 900 |
| 30-12-2021 | 900 |
| 30-03-2022 | 900 |
| 29-06-2022 | 900 |
| 29-09-2022 | 900 |
| 30-12-2022 | 900 |
| 29-03-2023 | 900 |
| 29-06-2023 | 900 |
| 29-09-2023 | 900 |
| 01-10-2023 | 817 |
| 30-12-2023 | 817 |
| 30-03-2024 | 817 |
| 29-06-2024 | 817 |
| 29-09-2024 | 817 |
| 30-12-2024 | 817 |
| 30-03-2025 | 817 |
| 29-06-2025 | 817 |
| 29-09-2025 | 817 |
| 30-12-2025 | 817 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2003 | 8.39 | 8.39 |
| 2004 | 7.15 | 7.15 |
| 2005 | 6.53 | 6.53 |
| 2006 | 6.89 | 6.89 |
| 2007 | 6.93 | 6.93 |
| 2008 | 6.15 | 6.15 |
| 2009 | 6.58 | 6.58 |
| 2010 | 5.76 | 5.76 |
| 2011 | 5.52 | 5.52 |
| 2012 | 6.01 | 6.01 |
| 2013 | 5.31 | 5.31 |
| 2014 | 5.21 | 5.21 |
| 2015 | 4.70 | 4.70 |
| 2016 | 4.11 | 4.11 |
| 2017 | 4.14 | 4.14 |
| 2018 | 4.12 | 4.12 |
| 2019 | 4.14 | 4.14 |
| 2020 | 4.11 | 4.11 |
| 2021 | 4.14 | 3.36 |
| 2022 | 4.07 | 4.00 |
| 2023 | 4.14 | 3.78 |
| 2024 | 4.49 | 4.29 |
| 2025 | 4.32 | 4.29 |