capiforce

La SCPI capiforce, gérée par fiducial gérance, affiche un prix de souscription de 214,23 € au 29/01/2026 pour une capitalisation de 80,79 M €. Elle a distribué un dividende brut de 16,00 € par part en 2025, soit un taux de distribution de 7,36 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 94,15 % (T1-2026) et 3 306 associés. Le prix de part est passé de 222,11 € en 2021 à 214,23 €, soit −3,5 % sur la période. Son patrimoine est investi à 70,00 % en commerces, principalement en France (100,00 %). La valeur de reconstitution s'établit à 299,28 € (2025), soit une décote de 37,7 % sur le prix de souscription.
Source : Bulletin trimestriel T1 2026
CAPIFORCE est une SCPI de rendement à capital fixe créée en 1982 et gérée par FICUCIAL GÉRANCE.
Capiforce, dont la dénomination précédente CAPIFORCE PIERRE a été modifiée à l'occasion de la fusion avec la SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1, est issue de plusieurs fusions :
- en 2007 : alors dénommée CAPITAL PIERRE 1 et gérée par PARTENAIRES GERANCE SOPROFINANCE, elle absorbe NATIO MEDIFORCE PIERRE gérée par BNP PARIBAS, et change de nom pour Capiforce Pierre à cette occasion ;
- au 1er janvier 2022 et de façon rétroactive : Capiforce Pierre absorbe la SCPI Atlantique Pierre 1.
Capiforce dispose d'un patrimoine essentiellement spécialisé en boutiques et locaux commerciaux à Paris et région parisienne, mais aussi de locaux d'activité en Île-de-France et de bureaux implantés à Paris et en régions avec en particulier le Nord de la France. Capiforce a également ouvert sa diversification en faveur des résidences pour personnes âgées.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-2008 | 194.22 |
| 31-12-2008 | 194.22 |
| 30-12-2009 | 232.51 |
| 31-12-2009 | 232.51 |
| 28-01-2010 | 242 |
| 25-02-2010 | 242 |
| 30-03-2010 | 242 |
| 29-04-2010 | 242 |
| 30-05-2010 | 242 |
| 29-06-2010 | 242 |
| 29-07-2010 | 244.16 |
| 30-08-2010 | 250 |
| 29-09-2010 | 272 |
| 28-10-2010 | 301 |
| 29-11-2010 | 305 |
| 30-12-2010 | 310 |
| 31-12-2010 | 310 |
| 30-01-2011 | 310 |
| 27-02-2011 | 310 |
| 30-03-2011 | 310.74 |
| 28-04-2011 | 320 |
| 30-05-2011 | 324.06 |
| 29-06-2011 | 320.37 |
| 28-07-2011 | 324.06 |
| 30-08-2011 | 318.51 |
| 29-09-2011 | 309.63 |
| 30-10-2011 | 242.85 |
| 29-11-2011 | 305.2 |
| 30-12-2011 | 299.65 |
| 31-12-2011 | 299.65 |
| 30-01-2012 | 299.65 |
| 28-02-2012 | 299.65 |
| 29-03-2012 | 299.65 |
| 29-04-2012 | 294.1 |
| 30-05-2012 | 292.99 |
| 28-06-2012 | 277.45 |
| 30-07-2012 | 268.57 |
| 30-08-2012 | 268.57 |
| 27-09-2012 | 250 |
| 30-10-2012 | 250 |
| 29-11-2012 | 222 |
| 30-12-2012 | 248.6 |
| 31-12-2012 | 248.6 |
| 30-01-2013 | 249.71 |
| 27-02-2013 | 249.71 |
| 28-03-2013 | 249.71 |
| 29-04-2013 | 255.25 |
| 30-05-2013 | 255.25 |
| 27-06-2013 | 255.25 |
| 30-07-2013 | 255.25 |
| 29-08-2013 | 260.8 |
| 29-09-2013 | 260.8 |
| 30-10-2013 | 266.35 |
| 28-11-2013 | 268.57 |
| 30-12-2013 | 277.45 |
| 30-01-2014 | 277.5 |
| 27-02-2014 | 298.59 |
| 30-03-2014 | 299.7 |
| 29-04-2014 | 299.7 |
| 29-05-2014 | 299.7 |
| 29-06-2014 | 305.25 |
| 30-07-2014 | 305.25 |
| 28-08-2014 | 305.25 |
| 29-09-2014 | 305.25 |
| 30-10-2014 | 305.25 |
| 27-11-2014 | 305.25 |
| 30-12-2014 | 305.25 |
| 29-01-2015 | 305.25 |
| 26-02-2015 | 305.25 |
| 30-03-2015 | 305.25 |
| 29-04-2015 | 305.25 |
| 28-05-2015 | 305.25 |
| 29-06-2015 | 310.8 |
| 30-07-2015 | 310.8 |
| 30-08-2015 | 310.8 |
| 29-09-2015 | 310.8 |
| 29-10-2015 | 310.8 |
| 29-11-2015 | 310.8 |
| 30-12-2015 | 310.8 |
| 28-01-2016 | 316.35 |
| 28-02-2016 | 316.35 |
| 30-03-2016 | 316.35 |
| 28-04-2016 | 316.35 |
| 30-05-2016 | 316.35 |
| 29-06-2016 | 316.35 |
| 28-07-2016 | 316.35 |
| 30-08-2016 | 316.35 |
| 29-09-2016 | 316.35 |
| 30-10-2016 | 321.9 |
| 29-11-2016 | 321.9 |
| 29-12-2016 | 321.9 |
| 30-01-2017 | 321.9 |
| 27-02-2017 | 321.9 |
| 30-03-2017 | 321.9 |
| 27-04-2017 | 321.9 |
| 30-05-2017 | 321.9 |
| 29-06-2017 | 321.9 |
| 30-07-2017 | 321.9 |
| 30-08-2017 | 321.9 |
| 28-09-2017 | 321.9 |
| 30-10-2017 | 321.9 |
| 29-11-2017 | 321.9 |
| 28-12-2017 | 321.9 |
| 30-01-2018 | 321.9 |
| 27-02-2018 | 321.9 |
| 29-03-2018 | 310.8 |
| 29-04-2018 | 310.8 |
| 30-05-2018 | 309.69 |
| 28-06-2018 | 288.6 |
| 30-07-2018 | 288.6 |
| 30-08-2018 | 288.6 |
| 27-09-2018 | 288.6 |
| 30-10-2018 | 288.6 |
| 29-11-2018 | 282.15 |
| 30-12-2018 | 288.6 |
| 30-01-2019 | 288.6 |
| 27-02-2019 | 288.6 |
| 28-03-2019 | 277.5 |
| 29-04-2019 | 277.5 |
| 30-05-2019 | 255.3 |
| 27-06-2019 | 258.37 |
| 30-07-2019 | 255.3 |
| 29-08-2019 | 260.85 |
| 29-09-2019 | 255.3 |
| 30-10-2019 | 262 |
| 28-11-2019 | 266.4 |
| 30-12-2019 | 266.4 |
| 30-01-2020 | 266.4 |
| 27-02-2020 | 266.4 |
| 30-03-2020 | 255.41 |
| 29-04-2020 | 265.29 |
| 28-05-2020 | 255.3 |
| 29-06-2020 | 255.3 |
| 30-07-2020 | 242.55 |
| 30-08-2020 | 222.11 |
| 29-09-2020 | 223.11 |
| 29-10-2020 | 223.11 |
| 29-11-2020 | 224.28 |
| 30-12-2020 | 242.55 |
| 28-01-2021 | 242.55 |
| 25-02-2021 | 223.25 |
| 30-03-2021 | 244.2 |
| 29-04-2021 | 225 |
| 30-05-2021 | 222.11 |
| 29-06-2021 | 220.89 |
| 29-07-2021 | 222 |
| 30-08-2021 | 222 |
| 29-09-2021 | 221.18 |
| 28-10-2021 | 208.99 |
| 29-11-2021 | 222 |
| 30-12-2021 | 222.11 |
| 30-01-2022 | 221 |
| 27-02-2022 | 222 |
| 30-03-2022 | 216.45 |
| 28-04-2022 | 222.11 |
| 30-05-2022 | 225.01 |
| 29-06-2022 | 233.1 |
| 28-07-2022 | 233.1 |
| 30-08-2022 | 233.1 |
| 29-09-2022 | 233.1 |
| 30-10-2022 | 233.1 |
| 29-11-2022 | 233.1 |
| 30-12-2022 | 233.1 |
| 30-01-2023 | 233.1 |
| 27-02-2023 | 233.1 |
| 30-03-2023 | 233.1 |
| 29-04-2023 | 233.1 |
| 30-05-2023 | 233.1 |
| 29-06-2023 | 233.1 |
| 30-07-2023 | 233.1 |
| 30-08-2023 | 247.02 |
| 28-09-2023 | 233.1 |
| 30-10-2023 | 227.55 |
| 29-11-2023 | 227.55 |
| 28-12-2023 | 227.55 |
| 30-01-2024 | 227.37 |
| 28-02-2024 | 227.37 |
| 28-03-2024 | 221.78 |
| 29-04-2024 | 222 |
| 30-05-2024 | 220.89 |
| 27-06-2024 | 220.89 |
| 30-07-2024 | 215.99 |
| 30-08-2024 | 215.34 |
| 29-09-2024 | 211.88 |
| 30-10-2024 | 211.88 |
| 28-11-2024 | 211.88 |
| 30-12-2024 | 210 |
| 30-01-2025 | 210 |
| 27-02-2025 | 210 |
| 30-03-2025 | 215.34 |
| 29-04-2025 | 210.9 |
| 29-05-2025 | 210 |
| 29-06-2025 | 210 |
| 30-07-2025 | 210.9 |
| 28-08-2025 | 211 |
| 29-09-2025 | 215.34 |
| 30-10-2025 | 215.5 |
| 27-11-2025 | 215.34 |
| 30-12-2025 | 215.34 |
| 29-01-2026 | 214.23 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2005 | 7.32 | 7.32 |
| 2006 | 7.54 | 7.54 |
| 2007 | 6.00 | 6.00 |
| 2008 | 6.78 | 6.78 |
| 2009 | 6.89 | 6.89 |
| 2010 | 5.34 | 5.34 |
| 2011 | 4.89 | 4.89 |
| 2012 | 5.47 | 5.47 |
| 2013 | 6.16 | 6.16 |
| 2014 | 6.06 | 5.23 |
| 2015 | 5.13 | 5.13 |
| 2016 | 5.14 | 4.50 |
| 2017 | 4.92 | 4.92 |
| 2018 | 5.17 | 3.76 |
| 2019 | 5.95 | 5.95 |
| 2020 | 5.50 | 3.89 |
| 2021 | 6.06 | 5.66 |
| 2022 | 8.93 | 6.70 |
| 2023 | 6.81 | 6.81 |
| 2024 | 6.83 | 6.83 |
| 2025 | 7.36 | 7.36 |
| 2026 | 7.36 |