cifocoma

La SCPI cifocoma, gérée par paref, affiche un prix de souscription de 800,00 € au 29/06/2021 pour une capitalisation de 14,35 M €. Elle a distribué un dividende brut de 45,00 € par part en 2020, soit un taux de distribution de 5,56 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 96,50 % (T4-2020). Le prix de part est passé de 1 227,18 € en 2016 à 800,00 €, soit −34,8 % sur la période. La valeur de reconstitution s'établit à 1 288,00 € (2018), soit une décote de 13,1 % sur le prix de souscription.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-1999 | 517.26 |
| 31-12-1999 | 517.26 |
| 30-12-2000 | 517.26 |
| 31-12-2000 | 517.26 |
| 30-12-2001 | 517.26 |
| 31-12-2001 | 517.26 |
| 30-12-2002 | 518 |
| 31-12-2002 | 518 |
| 30-12-2003 | 550.01 |
| 31-12-2003 | 550.01 |
| 30-12-2004 | 601 |
| 31-12-2004 | 601 |
| 30-12-2005 | 613 |
| 31-12-2005 | 613 |
| 30-12-2006 | 622 |
| 31-12-2006 | 622 |
| 30-12-2007 | 660 |
| 31-12-2007 | 660 |
| 30-12-2008 | 709.57 |
| 31-12-2008 | 709.57 |
| 30-12-2009 | 560 |
| 31-12-2009 | 560 |
| 28-01-2010 | 560 |
| 25-02-2010 | 528 |
| 30-03-2010 | 560 |
| 29-04-2010 | 600 |
| 30-05-2010 | 662.39 |
| 29-06-2010 | 662.39 |
| 30-07-2010 | 662.99 |
| 30-08-2010 | 670 |
| 29-09-2010 | 670 |
| 28-10-2010 | 785.09 |
| 29-11-2010 | 785.09 |
| 29-12-2010 | 785.09 |
| 30-12-2010 | 785.09 |
| 31-12-2010 | 785.09 |
| 30-01-2011 | 785.09 |
| 27-02-2011 | 785.09 |
| 30-03-2011 | 785.09 |
| 28-04-2011 | 760.5 |
| 30-05-2011 | 760.5 |
| 29-06-2011 | 785.5 |
| 28-07-2011 | 789.98 |
| 30-08-2011 | 836 |
| 29-09-2011 | 836 |
| 30-10-2011 | 836 |
| 29-11-2011 | 836.13 |
| 30-12-2011 | 836.13 |
| 31-12-2011 | 836.13 |
| 30-01-2012 | 836.13 |
| 28-02-2012 | 837 |
| 29-03-2012 | 837 |
| 29-04-2012 | 837 |
| 30-05-2012 | 870 |
| 28-06-2012 | 870 |
| 30-07-2012 | 872.1 |
| 30-08-2012 | 884.99 |
| 27-09-2012 | 879.56 |
| 30-10-2012 | 884.99 |
| 29-11-2012 | 884.99 |
| 30-12-2012 | 884.99 |
| 31-12-2012 | 884.99 |
| 30-01-2013 | 884.99 |
| 27-02-2013 | 955.57 |
| 28-03-2013 | 1101.08 |
| 29-04-2013 | 1101.08 |
| 30-05-2013 | 1101.08 |
| 27-06-2013 | 1102.17 |
| 30-07-2013 | 1102.17 |
| 29-08-2013 | 1102.17 |
| 29-09-2013 | 1102.17 |
| 30-10-2013 | 1102.17 |
| 28-11-2013 | 1102.17 |
| 30-12-2013 | 1102.17 |
| 30-01-2014 | 1102.29 |
| 27-02-2014 | 1102.17 |
| 30-03-2014 | 1102.17 |
| 29-04-2014 | 1102.29 |
| 29-05-2014 | 1102.5 |
| 29-06-2014 | 1102.3 |
| 30-07-2014 | 1102.29 |
| 28-08-2014 | 1102.29 |
| 29-09-2014 | 1103 |
| 30-10-2014 | 1137 |
| 27-11-2014 | 1126 |
| 29-12-2014 | 1126 |
| 29-01-2015 | 1126 |
| 26-02-2015 | 1141.2 |
| 30-03-2015 | 1260 |
| 29-04-2015 | 1152.2 |
| 28-05-2015 | 1300 |
| 29-06-2015 | 1300 |
| 30-07-2015 | 1198 |
| 30-08-2015 | 1195.5 |
| 29-09-2015 | 1185 |
| 29-10-2015 | 1229.35 |
| 29-11-2015 | 1229.35 |
| 28-12-2015 | 1195 |
| 28-01-2016 | 1194.6 |
| 28-02-2016 | 1194.6 |
| 30-03-2016 | 1227.18 |
| 28-04-2016 | 1200 |
| 30-05-2016 | 1195 |
| 29-06-2016 | 1199 |
| 28-07-2016 | 1199 |
| 30-08-2016 | 1227.18 |
| 29-09-2016 | 1227.18 |
| 30-10-2016 | 1227.18 |
| 29-11-2016 | 1227.18 |
| 29-12-2016 | 1227.18 |
| 30-01-2017 | 1227.18 |
| 27-02-2017 | 1194.6 |
| 30-03-2017 | 1194.6 |
| 27-04-2017 | 1194.6 |
| 30-05-2017 | 1194.6 |
| 29-06-2017 | 1194.6 |
| 30-07-2017 | 1194.6 |
| 30-08-2017 | 1194.6 |
| 28-09-2017 | 1194.6 |
| 30-10-2017 | 1194.6 |
| 29-11-2017 | 1194.6 |
| 28-12-2017 | 1194.6 |
| 30-01-2018 | 1101 |
| 27-02-2018 | 1101 |
| 29-03-2018 | 1169.62 |
| 29-04-2018 | 1171.79 |
| 30-05-2018 | 1171.79 |
| 28-06-2018 | 1171.79 |
| 30-07-2018 | 1171.79 |
| 30-08-2018 | 1171.79 |
| 27-09-2018 | 1171.79 |
| 30-10-2018 | 1086 |
| 29-11-2018 | 1086 |
| 30-12-2018 | 1021 |
| 30-01-2019 | 1021 |
| 27-02-2019 | 1020.84 |
| 28-03-2019 | 1020 |
| 29-04-2019 | 1020 |
| 30-05-2019 | 980 |
| 27-06-2019 | 871 |
| 30-07-2019 | 842.2 |
| 29-08-2019 | 828 |
| 29-09-2019 | 841.65 |
| 30-10-2019 | 841.65 |
| 28-11-2019 | 828 |
| 30-01-2020 | 814.5 |
| 27-02-2020 | 815 |
| 30-03-2020 | 781.92 |
| 29-04-2020 | 781.92 |
| 28-05-2020 | 781.92 |
| 29-06-2020 | 781.92 |
| 30-07-2020 | 781.92 |
| 30-08-2020 | 825.36 |
| 29-09-2020 | 800 |
| 30-12-2020 | 800 |
| 30-03-2021 | 800 |
| 29-06-2021 | 800 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2010 | 6.21 | |
| 2011 | 5.80 | |
| 2012 | 5.64 | |
| 2013 | 5.01 | |
| 2014 | 5.61 | |
| 2015 | 5.08 | |
| 2016 | 4.87 | |
| 2017 | 5.02 | |
| 2018 | 3.16 | |
| 2019 | 4.22 | |
| 2020 | 5.56 |