cifocoma 2

La SCPI cifocoma 2, gérée par paref, affiche un prix de souscription de 359,00 € au 29/06/2021 pour une capitalisation de 15,98 M €. Elle a distribué un dividende brut de 13,50 € par part en 2020, soit un taux de distribution de 3,70 %. Le prix de part est passé de 586,44 € en 2016 à 359,00 €, soit −38,8 % sur la période. La valeur de reconstitution s'établit à 576,00 € (2020), soit une décote de 57,9 % sur le prix de souscription.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-1999 | 317.25 |
| 31-12-1999 | 317.25 |
| 30-12-2000 | 317.25 |
| 31-12-2000 | 317.25 |
| 30-12-2001 | 317.25 |
| 31-12-2001 | 317.25 |
| 30-12-2002 | 254 |
| 31-12-2002 | 254 |
| 30-12-2003 | 264 |
| 31-12-2003 | 264 |
| 30-12-2004 | 306 |
| 31-12-2004 | 306 |
| 30-12-2005 | 311 |
| 31-12-2005 | 311 |
| 30-12-2006 | 307.93 |
| 31-12-2006 | 307.93 |
| 30-12-2007 | 340 |
| 31-12-2007 | 340 |
| 30-12-2008 | 340 |
| 31-12-2008 | 340 |
| 30-12-2009 | 331.19 |
| 31-12-2009 | 331.19 |
| 28-01-2010 | 327.97 |
| 25-02-2010 | 334.45 |
| 30-03-2010 | 336 |
| 29-04-2010 | 327 |
| 30-05-2010 | 327 |
| 29-06-2010 | 331.19 |
| 30-07-2010 | 342.79 |
| 30-08-2010 | 398 |
| 29-09-2010 | 424.58 |
| 28-10-2010 | 431.09 |
| 29-11-2010 | 426 |
| 29-12-2010 | 426 |
| 30-12-2010 | 426 |
| 31-12-2010 | 426 |
| 30-01-2011 | 425.66 |
| 27-02-2011 | 425.66 |
| 30-03-2011 | 425.66 |
| 28-04-2011 | 425.66 |
| 30-05-2011 | 425.66 |
| 29-06-2011 | 430 |
| 28-07-2011 | 430 |
| 30-08-2011 | 436.18 |
| 29-09-2011 | 436.18 |
| 30-10-2011 | 436.18 |
| 29-11-2011 | 437.5 |
| 30-12-2011 | 445 |
| 31-12-2011 | 445 |
| 30-01-2012 | 445.21 |
| 28-02-2012 | 451 |
| 29-03-2012 | 451 |
| 29-04-2012 | 492.5 |
| 30-05-2012 | 492.5 |
| 28-06-2012 | 492.5 |
| 30-07-2012 | 498.42 |
| 30-08-2012 | 498.42 |
| 27-09-2012 | 498.42 |
| 30-10-2012 | 498.42 |
| 29-11-2012 | 498.42 |
| 30-12-2012 | 502.5 |
| 31-12-2012 | 502.5 |
| 30-01-2013 | 512.6 |
| 27-02-2013 | 512.6 |
| 28-03-2013 | 520.14 |
| 29-04-2013 | 520.14 |
| 30-05-2013 | 536 |
| 27-06-2013 | 550 |
| 30-07-2013 | 573.09 |
| 29-08-2013 | 605 |
| 29-09-2013 | 605 |
| 30-10-2013 | 580 |
| 28-11-2013 | 606 |
| 30-12-2013 | 636 |
| 30-01-2014 | 662.46 |
| 27-02-2014 | 730.2 |
| 30-03-2014 | 640 |
| 29-04-2014 | 638.57 |
| 29-05-2014 | 637.48 |
| 29-06-2014 | 637.47 |
| 30-07-2014 | 637.48 |
| 28-08-2014 | 638.57 |
| 29-09-2014 | 738.48 |
| 30-10-2014 | 650 |
| 27-11-2014 | 640 |
| 29-12-2014 | 647 |
| 29-01-2015 | 647 |
| 26-02-2015 | 738.48 |
| 30-03-2015 | 706 |
| 29-04-2015 | 702 |
| 28-05-2015 | 700.47 |
| 29-06-2015 | 700.47 |
| 30-07-2015 | 588 |
| 30-08-2015 | 639.65 |
| 29-09-2015 | 639.65 |
| 29-10-2015 | 640.74 |
| 29-11-2015 | 639.65 |
| 28-12-2015 | 598 |
| 28-01-2016 | 596.22 |
| 28-02-2016 | 596.21 |
| 30-03-2016 | 597.3 |
| 28-04-2016 | 597.3 |
| 24-05-2016 | 588 |
| 29-06-2016 | 588 |
| 28-07-2016 | 597.3 |
| 30-08-2016 | 597.3 |
| 29-09-2016 | 588 |
| 30-10-2016 | 586.44 |
| 29-11-2016 | 586.44 |
| 29-12-2016 | 586.44 |
| 30-01-2017 | 575 |
| 27-02-2017 | 575 |
| 30-03-2017 | 564 |
| 27-04-2017 | 563.8 |
| 30-05-2017 | 553.86 |
| 29-06-2017 | 541.91 |
| 30-07-2017 | 535 |
| 30-08-2017 | 532.14 |
| 28-09-2017 | 518 |
| 30-10-2017 | 518 |
| 29-11-2017 | 509.33 |
| 28-12-2017 | 510.42 |
| 30-01-2018 | 510.42 |
| 27-02-2018 | 509.33 |
| 29-03-2018 | 510.42 |
| 29-04-2018 | 510.42 |
| 30-05-2018 | 510.42 |
| 28-06-2018 | 510.42 |
| 30-07-2018 | 497.39 |
| 30-08-2018 | 497.39 |
| 27-09-2018 | 497.39 |
| 30-10-2018 | 497.39 |
| 29-11-2018 | 497.39 |
| 30-12-2018 | 496 |
| 30-01-2019 | 495 |
| 27-02-2019 | 466.98 |
| 28-03-2019 | 457 |
| 29-04-2019 | 453.95 |
| 30-05-2019 | 428.97 |
| 27-06-2019 | 412.68 |
| 30-07-2019 | 412 |
| 29-08-2019 | 428.97 |
| 29-09-2019 | 414 |
| 30-10-2019 | 428.97 |
| 28-11-2019 | 428.97 |
| 30-12-2019 | 412.99 |
| 30-01-2020 | 412.99 |
| 27-02-2020 | 406.16 |
| 30-03-2020 | 406.16 |
| 29-04-2020 | 406.16 |
| 28-05-2020 | 406.16 |
| 29-06-2020 | 406.16 |
| 30-07-2020 | 406.16 |
| 30-08-2020 | 369.24 |
| 29-09-2020 | 359 |
| 30-12-2020 | 359 |
| 30-03-2021 | 359 |
| 29-06-2021 | 359 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2010 | 6.52 | 6.52 |
| 2011 | 6.73 | 5.57 |
| 2012 | 6.45 | 5.37 |
| 2013 | 6.02 | 5.45 |
| 2014 | 4.77 | 4.30 |
| 2015 | 4.24 | 4.09 |
| 2016 | 4.56 | 4.15 |
| 2017 | 5.10 | 5.10 |
| 2018 | 5.35 | 4.46 |
| 2019 | 4.09 | 4.09 |
| 2020 | 3.70 | 3.70 |