epargne foncière

La SCPI epargne foncière, gérée par la francaise, affiche un prix de souscription de 670,00 € au 30/12/2025 pour une capitalisation de 4,14 MM €. Elle a distribué un dividende brut de 32,56 € par part en 2025, soit un taux de distribution de 4,86 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 88,70 % (T1-2026) et 57 341 associés. Le prix de part est passé de 827,00 € en 2020 à 670,00 €, soit −19,0 % sur la période. Son patrimoine est investi à 69,56 % en bureaux, principalement en France (91,43 %). La valeur de reconstitution s'établit à 704,15 € (2025), soit une décote de 5,1 % sur le prix de souscription.
Source : Bulletin trimestriel T1 2026
ÉPARGNE FONCIÈRE est une SCPI de rendement à capital variable créée en 1968 et gérée par LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS (nouvelle dénomination de UFG REM depuis 2011).
La SCPI Épargne Foncière est l'une des plus anciennes SCPI du marché et en tête des capitalisations après de nombreuses transformations et en particulier :
- en 2021, l'opération de fusion-absorption avec 3 autres SCPI gérées par La Française Real Estate Managers : la SCPI MULTIMMOBILIER 2, la SCPI EUROFONCIÈRE 2 et la SCPI PIERRE PRIVILÈGE ;
- en 2012, la fusion-absorption avec SCPI MULTICOMMERCE et la transformation d'Épargne Foncière alors en capital fixe en SCPI à capital variable.
Par sa taille et son histoire, Épargne Foncière détient un parc immobilier largement diversifié tant de façon sectorielle que de façon géographique. A dominante bureaux, la SCPI Épargne Foncière possède une part néanmoins significative de murs de commerces et a ouvert à la marge son patrimoine aux actifs hôteliers, de santé et d'éducation ou encore de logistique et d'activité.
Grâce également à son ancienneté Épargne Foncière profite d'une exposition majeure sur les zones Paris et Île-de-France, diversifiée en régions et en Europe à commencer par l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Irlande.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-1999 | 461.92 |
| 31-12-1999 | 461.92 |
| 30-12-2000 | 461.92 |
| 31-12-2000 | 461.92 |
| 30-12-2001 | 475 |
| 31-12-2001 | 475 |
| 30-12-2002 | 522.5 |
| 31-12-2002 | 522.5 |
| 30-12-2003 | 545.5 |
| 31-12-2003 | 545.5 |
| 30-12-2004 | 574.1 |
| 31-12-2004 | 574.1 |
| 30-12-2005 | 577.57 |
| 31-12-2005 | 577.57 |
| 30-12-2006 | 577.88 |
| 31-12-2006 | 577.88 |
| 30-12-2007 | 649.06 |
| 31-12-2007 | 649.06 |
| 30-12-2008 | 615.56 |
| 31-12-2008 | 615.56 |
| 30-12-2009 | 655 |
| 31-12-2009 | 655 |
| 05-01-2010 | 654.5 |
| 11-01-2010 | 749.99 |
| 12-01-2010 | 656 |
| 19-01-2010 | 664.5 |
| 26-01-2010 | 667.23 |
| 01-02-2010 | 749.99 |
| 02-02-2010 | 671.99 |
| 09-02-2010 | 671.99 |
| 16-02-2010 | 679.99 |
| 22-02-2010 | 749.99 |
| 23-02-2010 | 679.99 |
| 02-03-2010 | 675.23 |
| 09-03-2010 | 675.23 |
| 16-03-2010 | 675.23 |
| 23-03-2010 | 674.57 |
| 30-03-2010 | 675.23 |
| 06-04-2010 | 670 |
| 13-04-2010 | 674.71 |
| 20-04-2010 | 670 |
| 27-04-2010 | 675.23 |
| 04-05-2010 | 675.23 |
| 11-05-2010 | 677 |
| 18-05-2010 | 711.87 |
| 25-05-2010 | 675.23 |
| 01-06-2010 | 675.23 |
| 08-06-2010 | 675.99 |
| 15-06-2010 | 675.23 |
| 22-06-2010 | 675.23 |
| 29-06-2010 | 675.99 |
| 06-07-2010 | 675.99 |
| 13-07-2010 | 675.99 |
| 20-07-2010 | 677.85 |
| 27-07-2010 | 680.47 |
| 03-08-2010 | 682.56 |
| 10-08-2010 | 749.99 |
| 17-08-2010 | 722.34 |
| 24-08-2010 | 702 |
| 31-08-2010 | 698 |
| 07-09-2010 | 698.26 |
| 14-09-2010 | 748.51 |
| 21-09-2010 | 703.5 |
| 28-09-2010 | 749.99 |
| 05-10-2010 | 749.99 |
| 12-10-2010 | 749.99 |
| 19-10-2010 | 749.99 |
| 26-10-2010 | 749.99 |
| 02-11-2010 | 749.99 |
| 09-11-2010 | 749.99 |
| 16-11-2010 | 749.99 |
| 23-11-2010 | 749.99 |
| 30-11-2010 | 749.99 |
| 07-12-2010 | 749.99 |
| 14-12-2010 | 749.99 |
| 21-12-2010 | 749.99 |
| 28-12-2010 | 749.99 |
| 30-12-2010 | 749.99 |
| 31-12-2010 | 749.99 |
| 04-01-2011 | 749.99 |
| 11-01-2011 | 749.99 |
| 18-01-2011 | 749.99 |
| 25-01-2011 | 749.99 |
| 01-02-2011 | 749.99 |
| 08-02-2011 | 749.99 |
| 15-02-2011 | 749.99 |
| 22-02-2011 | 749.99 |
| 01-03-2011 | 749.99 |
| 08-03-2011 | 749.99 |
| 15-03-2011 | 749.99 |
| 22-03-2011 | 749.99 |
| 29-03-2011 | 749.99 |
| 05-04-2011 | 749.99 |
| 12-04-2011 | 749.99 |
| 19-04-2011 | 749.99 |
| 26-04-2011 | 749.99 |
| 03-05-2011 | 749.99 |
| 10-05-2011 | 749.99 |
| 17-05-2011 | 749.99 |
| 24-05-2011 | 749.99 |
| 31-05-2011 | 749.99 |
| 07-06-2011 | 749.99 |
| 14-06-2011 | 749.99 |
| 21-06-2011 | 749.99 |
| 28-06-2011 | 749.99 |
| 05-07-2011 | 749.99 |
| 12-07-2011 | 749.99 |
| 19-07-2011 | 749.99 |
| 26-07-2011 | 749.99 |
| 02-08-2011 | 749.99 |
| 09-08-2011 | 749.99 |
| 16-08-2011 | 749.99 |
| 23-08-2011 | 749.99 |
| 30-08-2011 | 749.99 |
| 06-09-2011 | 749.99 |
| 13-09-2011 | 749.99 |
| 20-09-2011 | 749.99 |
| 27-09-2011 | 749.99 |
| 04-10-2011 | 749.99 |
| 11-10-2011 | 749.99 |
| 18-10-2011 | 749.99 |
| 25-10-2011 | 749.99 |
| 01-11-2011 | 749.99 |
| 08-11-2011 | 749.99 |
| 15-11-2011 | 749.99 |
| 22-11-2011 | 749.99 |
| 29-11-2011 | 749.99 |
| 06-12-2011 | 749.99 |
| 13-12-2011 | 749.99 |
| 20-12-2011 | 749.99 |
| 27-12-2011 | 749.99 |
| 30-12-2011 | 750 |
| 31-12-2011 | 750 |
| 03-01-2012 | 750 |
| 10-01-2012 | 750 |
| 17-01-2012 | 750 |
| 24-01-2012 | 749.99 |
| 31-01-2012 | 749.99 |
| 07-02-2012 | 749.99 |
| 14-02-2012 | 749.99 |
| 21-02-2012 | 749.99 |
| 28-02-2012 | 749.99 |
| 06-03-2012 | 749.99 |
| 13-03-2012 | 749.99 |
| 20-03-2012 | 749.99 |
| 27-03-2012 | 703.12 |
| 30-03-2012 | 703.12 |
| 03-04-2012 | 749.99 |
| 10-04-2012 | 749.99 |
| 17-04-2012 | 749.99 |
| 24-04-2012 | 755 |
| 01-05-2012 | 755 |
| 08-05-2012 | 755 |
| 15-05-2012 | 755 |
| 22-05-2012 | 755 |
| 29-05-2012 | 755 |
| 05-06-2012 | 755 |
| 12-06-2012 | 755 |
| 19-06-2012 | 755 |
| 26-06-2012 | 755 |
| 29-06-2012 | 755 |
| 03-07-2012 | 755 |
| 10-07-2012 | 755 |
| 17-07-2012 | 755 |
| 24-07-2012 | 755 |
| 31-07-2012 | 755 |
| 07-08-2012 | 755 |
| 14-08-2012 | 755 |
| 21-08-2012 | 755 |
| 28-08-2012 | 755 |
| 04-09-2012 | 755 |
| 11-09-2012 | 755 |
| 18-09-2012 | 755 |
| 25-09-2012 | 755 |
| 29-09-2012 | 755 |
| 02-10-2012 | 755 |
| 09-10-2012 | 755 |
| 16-10-2012 | 755 |
| 23-10-2012 | 755 |
| 30-10-2012 | 755 |
| 06-11-2012 | 755 |
| 13-11-2012 | 755 |
| 20-11-2012 | 755 |
| 30-12-2012 | 755 |
| 31-12-2012 | 755 |
| 30-03-2013 | 755 |
| 29-06-2013 | 755 |
| 29-09-2013 | 755 |
| 30-12-2013 | 755 |
| 30-03-2014 | 755 |
| 29-06-2014 | 755 |
| 29-09-2014 | 755 |
| 30-12-2014 | 755 |
| 31-12-2014 | 770 |
| 30-03-2015 | 770 |
| 29-06-2015 | 770 |
| 29-09-2015 | 770 |
| 30-12-2015 | 770 |
| 03-01-2016 | 785 |
| 30-03-2016 | 785 |
| 29-06-2016 | 785 |
| 29-09-2016 | 785 |
| 30-12-2016 | 785 |
| 30-03-2017 | 785 |
| 29-06-2017 | 785 |
| 29-09-2017 | 785 |
| 30-12-2017 | 785 |
| 01-02-2018 | 800 |
| 30-03-2018 | 800 |
| 29-06-2018 | 800 |
| 29-09-2018 | 800 |
| 30-12-2018 | 800 |
| 20-01-2019 | 810 |
| 30-03-2019 | 810 |
| 29-06-2019 | 810 |
| 29-09-2019 | 810 |
| 30-12-2019 | 810 |
| 29-02-2020 | 827 |
| 30-03-2020 | 827 |
| 29-06-2020 | 827 |
| 29-09-2020 | 827 |
| 30-12-2020 | 827 |
| 30-03-2021 | 827 |
| 29-06-2021 | 827 |
| 29-09-2021 | 827 |
| 30-12-2021 | 827 |
| 28-02-2022 | 835 |
| 30-03-2022 | 835 |
| 29-06-2022 | 835 |
| 29-09-2022 | 835 |
| 30-12-2022 | 835 |
| 29-03-2023 | 835 |
| 29-06-2023 | 835 |
| 29-09-2023 | 835 |
| 30-12-2023 | 835 |
| 30-03-2024 | 835 |
| 29-06-2024 | 835 |
| 29-09-2024 | 835 |
| 30-12-2024 | 835 |
| 31-12-2024 | 670 |
| 30-03-2025 | 670 |
| 29-06-2025 | 670 |
| 29-09-2025 | 670 |
| 30-12-2025 | 670 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2011 | 5.34 | 4.89 |
| 2012 | 5.33 | 4.96 |
| 2013 | 5.31 | 4.90 |
| 2014 | 5.31 | 4.78 |
| 2015 | 5.00 | 4.32 |
| 2016 | 4.70 | 3.68 |
| 2017 | 4.54 | 4.03 |
| 2018 | 4.46 | 3.87 |
| 2019 | 4.40 | 4.26 |
| 2020 | 4.40 | 4.40 |
| 2021 | 4.57 | 4.18 |
| 2022 | 4.64 | 3.84 |
| 2023 | 4.43 | 4.40 |
| 2024 | 4.52 | 3.80 |
| 2025 | 4.86 | 4.66 |
| 2026 | 4.86 |