eurofoncière
La SCPI eurofoncière, gérée par la francaise, affiche un prix de souscription de 257,00 € au 30/12/2020 pour une capitalisation de 261,01 M €. Elle a distribué un dividende brut de 11,16 € par part en 2020, soit un taux de distribution de 4,34 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 90,70 % (T4-2020). Le prix de part est passé de 252,00 € en 2015 à 257,00 €, soit +2,0 % sur la période. La valeur de reconstitution s'établit à 277,62 € (2018), soit une décote de 10,2 % sur le prix de souscription.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-1999 | 190.56 |
| 31-12-1999 | 190.56 |
| 30-12-2000 | 190.56 |
| 31-12-2000 | 190.56 |
| 30-12-2001 | 190.56 |
| 31-12-2001 | 190.56 |
| 30-12-2002 | 190.56 |
| 31-12-2002 | 190.56 |
| 30-12-2003 | 190.56 |
| 31-12-2003 | 190.56 |
| 30-12-2004 | 190.56 |
| 31-12-2004 | 190.56 |
| 30-12-2005 | 205 |
| 31-12-2005 | 205 |
| 30-12-2006 | 226 |
| 31-12-2006 | 226 |
| 30-12-2007 | 252 |
| 31-12-2007 | 252 |
| 30-12-2008 | 252 |
| 31-12-2008 | 252 |
| 30-12-2009 | 252 |
| 31-12-2009 | 252 |
| 30-03-2010 | 252 |
| 29-06-2010 | 252 |
| 29-09-2010 | 252 |
| 30-12-2010 | 252 |
| 31-12-2010 | 252 |
| 30-03-2011 | 252 |
| 29-06-2011 | 252 |
| 29-09-2011 | 252 |
| 30-12-2011 | 252 |
| 31-12-2011 | 252 |
| 30-03-2012 | 252 |
| 29-06-2012 | 252 |
| 29-09-2012 | 252 |
| 30-12-2012 | 252 |
| 31-12-2012 | 252 |
| 30-03-2013 | 252 |
| 29-06-2013 | 252 |
| 29-09-2013 | 252 |
| 30-12-2013 | 252 |
| 30-03-2014 | 252 |
| 29-06-2014 | 252 |
| 29-09-2014 | 252 |
| 30-12-2014 | 252 |
| 30-03-2015 | 252 |
| 29-06-2015 | 252 |
| 29-09-2015 | 252 |
| 30-12-2015 | 252 |
| 30-03-2016 | 252 |
| 29-06-2016 | 252 |
| 29-09-2016 | 252 |
| 30-12-2016 | 252 |
| 30-03-2017 | 252 |
| 29-06-2017 | 252 |
| 29-09-2017 | 252 |
| 30-12-2017 | 252 |
| 30-03-2018 | 252 |
| 29-06-2018 | 252 |
| 29-09-2018 | 252 |
| 30-12-2018 | 252 |
| 30-03-2019 | 252 |
| 29-06-2019 | 252 |
| 29-09-2019 | 252 |
| 30-12-2019 | 252 |
| 29-02-2020 | 257 |
| 30-03-2020 | 257 |
| 29-06-2020 | 257 |
| 29-09-2020 | 257 |
| 30-12-2020 | 257 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2008 | 5.43 | |
| 2009 | 5.57 | |
| 2010 | 5.57 | |
| 2011 | 5.29 | |
| 2012 | 4.76 | |
| 2013 | 4.52 | |
| 2014 | 4.52 | |
| 2015 | 4.77 | |
| 2016 | 4.76 | |
| 2017 | 4.67 | |
| 2018 | 4.50 | |
| 2019 | 4.43 | |
| 2020 | 4.34 |