france investipierre

La SCPI france investipierre, gérée par bnp paribas reim, affiche un prix de souscription de 166,99 € au 11/02/2026 pour une capitalisation de 281,68 M €. Elle a distribué un dividende brut de 13,10 € par part en 2025, soit un taux de distribution de 5,32 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 80,51 % (T1-2026) et 12 834 associés. Le prix de part est passé de 254,74 € en 2021 à 166,99 €, soit −34,4 % sur la période. Son patrimoine est investi à 59,00 % en bureaux, principalement en France (85,00 %). La valeur de reconstitution s'établit à 318,00 € (2024), soit une décote de 19,7 % sur le prix de souscription.
Source : Bulletin trimestriel T1 2026
FRANCE INVESTIPIERRE est une SCPI de rendement à capital fixe, créée en 1986 et gérée par la société de gestion BNP PARIBAS REAL ESTATE.
La SCPI France Investipierre a pour objectif de constituer un patrimoine d'immobilier d'entreprise diversifié, principalement composé de bureaux et de commerces et à titre complémentaire d'autres typologies tels que les locaux d'activités et du résidentiel.
Historiquement majoritairement implantée à Paris intra-muros et en Île-de-France, la SCPI France Investipierre poursuit son développement par l'acquisition d'actifs situés dans toutes les régions françaises.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 31-12-1969 | 0 |
| 30-12-2009 | 247 |
| 31-12-2009 | 247 |
| 27-01-2010 | 260.19 |
| 17-03-2010 | 248.11 |
| 28-04-2010 | 247 |
| 26-05-2010 | 245.92 |
| 23-06-2010 | 244.82 |
| 28-07-2010 | 244.82 |
| 25-08-2010 | 247.01 |
| 29-09-2010 | 250 |
| 27-10-2010 | 257 |
| 24-11-2010 | 271 |
| 01-12-2010 | 266.99 |
| 08-12-2010 | 266.99 |
| 15-12-2010 | 268.97 |
| 22-12-2010 | 268.97 |
| 29-12-2010 | 275 |
| 30-12-2010 | 275 |
| 31-12-2010 | 275 |
| 05-01-2011 | 270 |
| 12-01-2011 | 278.85 |
| 19-01-2011 | 270 |
| 26-01-2011 | 278.85 |
| 02-02-2011 | 280 |
| 09-02-2011 | 280 |
| 16-02-2011 | 280 |
| 23-02-2011 | 270 |
| 02-03-2011 | 274 |
| 09-03-2011 | 274.46 |
| 16-03-2011 | 274.46 |
| 23-03-2011 | 274.46 |
| 30-03-2011 | 273.36 |
| 06-04-2011 | 273.36 |
| 13-04-2011 | 273 |
| 20-04-2011 | 274.46 |
| 27-04-2011 | 270 |
| 04-05-2011 | 270 |
| 11-05-2011 | 270 |
| 18-05-2011 | 270 |
| 25-05-2011 | 271.17 |
| 01-06-2011 | 271 |
| 08-06-2011 | 268.97 |
| 15-06-2011 | 268.97 |
| 22-06-2011 | 268.97 |
| 29-06-2011 | 268.97 |
| 06-07-2011 | 268.97 |
| 13-07-2011 | 268.97 |
| 20-07-2011 | 268.97 |
| 27-07-2011 | 266 |
| 03-08-2011 | 266 |
| 10-08-2011 | 266 |
| 17-08-2011 | 265.68 |
| 24-08-2011 | 268.97 |
| 31-08-2011 | 263.48 |
| 07-09-2011 | 263.48 |
| 14-09-2011 | 254 |
| 21-09-2011 | 252.5 |
| 28-09-2011 | 252.5 |
| 05-10-2011 | 247.01 |
| 12-10-2011 | 247.01 |
| 19-10-2011 | 247.01 |
| 26-10-2011 | 247.01 |
| 02-11-2011 | 242 |
| 09-11-2011 | 241.52 |
| 16-11-2011 | 241.52 |
| 23-11-2011 | 243.72 |
| 30-11-2011 | 242 |
| 07-12-2011 | 240 |
| 14-12-2011 | 241.52 |
| 30-12-2011 | 241.52 |
| 31-12-2011 | 241.52 |
| 08-02-2012 | 243 |
| 15-02-2012 | 243 |
| 22-02-2012 | 245 |
| 29-02-2012 | 243 |
| 07-03-2012 | 244.82 |
| 14-03-2012 | 243 |
| 21-03-2012 | 243 |
| 28-03-2012 | 241.52 |
| 04-04-2012 | 241.52 |
| 11-04-2012 | 219.57 |
| 18-04-2012 | 230.55 |
| 25-04-2012 | 219.57 |
| 02-05-2012 | 230.55 |
| 09-05-2012 | 230.55 |
| 16-05-2012 | 230.55 |
| 23-05-2012 | 230.55 |
| 30-05-2012 | 220 |
| 06-06-2012 | 219.57 |
| 13-06-2012 | 236.04 |
| 20-06-2012 | 236.04 |
| 27-06-2012 | 230 |
| 04-07-2012 | 230.55 |
| 05-07-2012 | 221 |
| 11-07-2012 | 229.45 |
| 18-07-2012 | 226 |
| 01-08-2012 | 222.01 |
| 08-08-2012 | 225.06 |
| 15-08-2012 | 218.47 |
| 22-08-2012 | 218.47 |
| 29-08-2012 | 215 |
| 05-09-2012 | 215 |
| 12-09-2012 | 211.88 |
| 19-09-2012 | 203.1 |
| 26-09-2012 | 203.1 |
| 03-10-2012 | 203.1 |
| 10-10-2012 | 203.1 |
| 17-10-2012 | 200.9 |
| 24-10-2012 | 219.57 |
| 31-10-2012 | 219.57 |
| 07-11-2012 | 218.47 |
| 14-11-2012 | 219.57 |
| 21-11-2012 | 218.47 |
| 28-11-2012 | 219.57 |
| 05-12-2012 | 209 |
| 12-12-2012 | 219.57 |
| 19-12-2012 | 209 |
| 26-12-2012 | 225.06 |
| 30-12-2012 | 225.06 |
| 31-12-2012 | 225.06 |
| 02-01-2013 | 226 |
| 09-01-2013 | 226 |
| 15-01-2013 | 223 |
| 16-01-2013 | 226 |
| 23-01-2013 | 229.45 |
| 30-01-2013 | 228 |
| 06-02-2013 | 226 |
| 13-02-2013 | 205.86 |
| 20-02-2013 | 225.06 |
| 27-02-2013 | 230.55 |
| 06-03-2013 | 230.55 |
| 13-03-2013 | 230 |
| 20-03-2013 | 230 |
| 27-03-2013 | 225.06 |
| 03-04-2013 | 221 |
| 10-04-2013 | 221 |
| 17-04-2013 | 225.06 |
| 24-04-2013 | 225.06 |
| 01-05-2013 | 222.01 |
| 08-05-2013 | 225.06 |
| 15-05-2013 | 219.57 |
| 22-05-2013 | 220.67 |
| 29-05-2013 | 225.06 |
| 05-06-2013 | 225.06 |
| 12-06-2013 | 225.06 |
| 19-06-2013 | 227.25 |
| 26-06-2013 | 223 |
| 03-07-2013 | 225.06 |
| 10-07-2013 | 225.06 |
| 17-07-2013 | 225.06 |
| 24-07-2013 | 222.01 |
| 31-07-2013 | 220 |
| 07-08-2013 | 220 |
| 14-08-2013 | 222.86 |
| 21-08-2013 | 223 |
| 28-08-2013 | 223 |
| 04-09-2013 | 223.96 |
| 11-09-2013 | 223.96 |
| 18-09-2013 | 222.86 |
| 25-09-2013 | 221 |
| 02-10-2013 | 222.86 |
| 09-10-2013 | 222.86 |
| 16-10-2013 | 222.01 |
| 23-10-2013 | 222.01 |
| 30-10-2013 | 222.01 |
| 06-11-2013 | 222.01 |
| 13-11-2013 | 220.67 |
| 20-11-2013 | 219.57 |
| 27-11-2013 | 208.59 |
| 04-12-2013 | 208.59 |
| 11-12-2013 | 208.59 |
| 18-12-2013 | 222.86 |
| 25-12-2013 | 222.86 |
| 01-01-2014 | 222.86 |
| 08-01-2014 | 223.99 |
| 22-01-2014 | 223.99 |
| 29-01-2014 | 223 |
| 05-02-2014 | 222.89 |
| 12-02-2014 | 222.89 |
| 19-02-2014 | 222.89 |
| 26-02-2014 | 222.89 |
| 05-03-2014 | 222.89 |
| 13-03-2014 | 222.89 |
| 19-03-2014 | 222.89 |
| 26-03-2014 | 225.09 |
| 02-04-2014 | 224 |
| 09-04-2014 | 225.09 |
| 16-04-2014 | 227.29 |
| 23-04-2014 | 224 |
| 30-04-2014 | 225.09 |
| 07-05-2014 | 225.09 |
| 14-05-2014 | 223 |
| 21-05-2014 | 225.09 |
| 28-05-2014 | 225.09 |
| 04-06-2014 | 225.09 |
| 11-06-2014 | 227 |
| 18-06-2014 | 226 |
| 25-06-2014 | 226 |
| 02-07-2014 | 226 |
| 09-07-2014 | 226 |
| 16-07-2014 | 226 |
| 23-07-2014 | 226 |
| 30-07-2014 | 226 |
| 06-08-2014 | 226 |
| 13-08-2014 | 226.19 |
| 20-08-2014 | 226 |
| 27-08-2014 | 226.19 |
| 03-09-2014 | 226 |
| 10-09-2014 | 226 |
| 17-09-2014 | 226.19 |
| 24-09-2014 | 226 |
| 01-10-2014 | 225.09 |
| 08-10-2014 | 225.09 |
| 15-10-2014 | 225.09 |
| 22-10-2014 | 225.09 |
| 29-10-2014 | 226.19 |
| 05-11-2014 | 226.19 |
| 12-11-2014 | 226.19 |
| 19-11-2014 | 226.19 |
| 26-11-2014 | 226.19 |
| 03-12-2014 | 227.29 |
| 10-12-2014 | 228.38 |
| 17-12-2014 | 228 |
| 24-12-2014 | 228 |
| 31-12-2014 | 228 |
| 07-01-2015 | 228.38 |
| 14-01-2015 | 228.38 |
| 21-01-2015 | 229.48 |
| 28-01-2015 | 229.48 |
| 04-02-2015 | 229.48 |
| 11-02-2015 | 229 |
| 18-02-2015 | 228 |
| 25-02-2015 | 229.48 |
| 04-03-2015 | 228 |
| 11-03-2015 | 229.48 |
| 18-03-2015 | 225.09 |
| 25-03-2015 | 227.29 |
| 01-04-2015 | 228.38 |
| 08-04-2015 | 229.48 |
| 15-04-2015 | 229 |
| 22-04-2015 | 229 |
| 29-04-2015 | 229 |
| 06-05-2015 | 229.48 |
| 13-05-2015 | 229 |
| 20-05-2015 | 229 |
| 27-05-2015 | 228.38 |
| 03-06-2015 | 229.48 |
| 10-06-2015 | 229.48 |
| 17-06-2015 | 229 |
| 24-06-2015 | 229 |
| 01-07-2015 | 229.48 |
| 08-07-2015 | 230.58 |
| 15-07-2015 | 230.58 |
| 22-07-2015 | 228.38 |
| 29-07-2015 | 230.58 |
| 05-08-2015 | 229 |
| 12-08-2015 | 228.38 |
| 19-08-2015 | 228.38 |
| 26-08-2015 | 228.38 |
| 02-09-2015 | 228 |
| 09-09-2015 | 228.38 |
| 16-09-2015 | 226.19 |
| 23-09-2015 | 229.48 |
| 30-09-2015 | 228.38 |
| 07-10-2015 | 226.19 |
| 14-10-2015 | 226.19 |
| 21-10-2015 | 228.38 |
| 28-10-2015 | 228.38 |
| 04-11-2015 | 228.38 |
| 11-11-2015 | 228.38 |
| 18-11-2015 | 228.38 |
| 25-11-2015 | 228.38 |
| 02-12-2015 | 228 |
| 09-12-2015 | 228.38 |
| 16-12-2015 | 229.48 |
| 23-12-2015 | 230.58 |
| 30-12-2015 | 230.58 |
| 06-01-2016 | 229.48 |
| 13-01-2016 | 228.38 |
| 20-01-2016 | 230.58 |
| 27-01-2016 | 230.58 |
| 03-02-2016 | 210 |
| 10-02-2016 | 233.87 |
| 15-02-2016 | 255 |
| 17-02-2016 | 234.97 |
| 24-02-2016 | 233.99 |
| 02-03-2016 | 234.97 |
| 09-03-2016 | 236 |
| 16-03-2016 | 236.07 |
| 23-03-2016 | 237.17 |
| 30-03-2016 | 236 |
| 06-04-2016 | 237.17 |
| 13-04-2016 | 239 |
| 20-04-2016 | 239 |
| 27-04-2016 | 241 |
| 04-05-2016 | 244 |
| 11-05-2016 | 244 |
| 18-05-2016 | 244 |
| 25-05-2016 | 243.76 |
| 01-06-2016 | 243.76 |
| 08-06-2016 | 244.85 |
| 15-06-2016 | 244 |
| 22-06-2016 | 244.85 |
| 29-06-2016 | 244 |
| 06-07-2016 | 243.76 |
| 13-07-2016 | 244.85 |
| 20-07-2016 | 245.95 |
| 27-07-2016 | 245.95 |
| 03-08-2016 | 245.95 |
| 10-08-2016 | 247.05 |
| 17-08-2016 | 248.01 |
| 24-08-2016 | 248.01 |
| 31-08-2016 | 248.15 |
| 07-09-2016 | 248.15 |
| 14-09-2016 | 248.15 |
| 21-09-2016 | 247.5 |
| 28-09-2016 | 248.15 |
| 05-10-2016 | 247.05 |
| 12-10-2016 | 248.15 |
| 19-10-2016 | 250 |
| 26-10-2016 | 250 |
| 02-11-2016 | 249 |
| 09-11-2016 | 248.15 |
| 16-11-2016 | 248.15 |
| 23-11-2016 | 248.15 |
| 30-11-2016 | 249.25 |
| 07-12-2016 | 250.34 |
| 14-12-2016 | 251.44 |
| 21-12-2016 | 251.44 |
| 28-12-2016 | 251.44 |
| 04-01-2017 | 252.54 |
| 11-01-2017 | 254 |
| 18-01-2017 | 253 |
| 25-01-2017 | 253.64 |
| 01-02-2017 | 254.74 |
| 08-02-2017 | 255 |
| 22-02-2017 | 260 |
| 01-03-2017 | 260 |
| 08-03-2017 | 260.23 |
| 15-03-2017 | 260 |
| 22-03-2017 | 260.23 |
| 29-03-2017 | 260.23 |
| 05-04-2017 | 260.23 |
| 12-04-2017 | 264 |
| 19-04-2017 | 264 |
| 26-04-2017 | 267 |
| 03-05-2017 | 268 |
| 10-05-2017 | 270 |
| 17-05-2017 | 269 |
| 24-05-2017 | 269 |
| 31-05-2017 | 269.01 |
| 07-06-2017 | 268 |
| 14-06-2017 | 274.5 |
| 21-06-2017 | 272 |
| 28-06-2017 | 272.3 |
| 05-07-2017 | 270 |
| 12-07-2017 | 267.91 |
| 19-07-2017 | 272.3 |
| 26-07-2017 | 272.3 |
| 02-08-2017 | 273.4 |
| 09-08-2017 | 273.4 |
| 16-08-2017 | 272.3 |
| 23-08-2017 | 272 |
| 30-08-2017 | 272.3 |
| 06-09-2017 | 272.3 |
| 13-09-2017 | 248 |
| 20-09-2017 | 272.3 |
| 27-09-2017 | 272.3 |
| 04-10-2017 | 272.3 |
| 11-10-2017 | 272.3 |
| 18-10-2017 | 272.3 |
| 25-10-2017 | 272.3 |
| 01-11-2017 | 272.3 |
| 08-11-2017 | 272.3 |
| 15-11-2017 | 272.3 |
| 22-11-2017 | 272.3 |
| 29-11-2017 | 272.3 |
| 06-12-2017 | 272 |
| 13-12-2017 | 270 |
| 20-12-2017 | 267.91 |
| 27-12-2017 | 267.91 |
| 03-01-2018 | 269.01 |
| 10-01-2018 | 265.72 |
| 17-01-2018 | 265.72 |
| 24-01-2018 | 263.52 |
| 31-01-2018 | 260.23 |
| 07-02-2018 | 252.54 |
| 14-02-2018 | 252.54 |
| 21-02-2018 | 247.05 |
| 28-02-2018 | 247.05 |
| 07-03-2018 | 247.05 |
| 14-03-2018 | 245 |
| 21-03-2018 | 244.85 |
| 28-03-2018 | 241.56 |
| 04-04-2018 | 241.56 |
| 11-04-2018 | 239.36 |
| 18-04-2018 | 239.36 |
| 25-04-2018 | 237.17 |
| 02-05-2018 | 239.36 |
| 09-05-2018 | 241.56 |
| 16-05-2018 | 236.07 |
| 23-05-2018 | 236.07 |
| 30-05-2018 | 236.07 |
| 06-06-2018 | 236.07 |
| 13-06-2018 | 236.07 |
| 20-06-2018 | 237.17 |
| 27-06-2018 | 241.56 |
| 04-07-2018 | 241.56 |
| 11-07-2018 | 244.85 |
| 18-07-2018 | 244.85 |
| 25-07-2018 | 247 |
| 01-08-2018 | 249 |
| 08-08-2018 | 250 |
| 15-08-2018 | 251.44 |
| 22-08-2018 | 251.44 |
| 29-08-2018 | 252.54 |
| 05-09-2018 | 259.13 |
| 12-09-2018 | 260 |
| 19-09-2018 | 261.32 |
| 26-09-2018 | 263.52 |
| 03-10-2018 | 265 |
| 10-10-2018 | 269.01 |
| 17-10-2018 | 271.21 |
| 24-10-2018 | 272.3 |
| 31-10-2018 | 271 |
| 07-11-2018 | 270.11 |
| 14-11-2018 | 270.11 |
| 21-11-2018 | 263.52 |
| 28-11-2018 | 265.72 |
| 05-12-2018 | 265 |
| 12-12-2018 | 269.01 |
| 19-12-2018 | 270.11 |
| 26-12-2018 | 267 |
| 02-01-2019 | 269.01 |
| 09-01-2019 | 270.11 |
| 16-01-2019 | 271.21 |
| 23-01-2019 | 273.4 |
| 30-01-2019 | 274.5 |
| 06-02-2019 | 280 |
| 13-02-2019 | 281 |
| 20-02-2019 | 285 |
| 27-02-2019 | 286.58 |
| 06-03-2019 | 290.97 |
| 13-03-2019 | 290 |
| 20-03-2019 | 300 |
| 27-03-2019 | 301.95 |
| 03-04-2019 | 300 |
| 10-04-2019 | 299.75 |
| 17-04-2019 | 304.15 |
| 24-04-2019 | 305.24 |
| 01-05-2019 | 307.44 |
| 08-05-2019 | 315.01 |
| 15-05-2019 | 320 |
| 22-05-2019 | 315.01 |
| 29-05-2019 | 315.01 |
| 05-06-2019 | 325 |
| 12-06-2019 | 318.42 |
| 19-06-2019 | 320.62 |
| 26-06-2019 | 320.62 |
| 10-07-2019 | 318.42 |
| 17-07-2019 | 320.62 |
| 24-07-2019 | 321.71 |
| 31-07-2019 | 323.91 |
| 07-08-2019 | 323.91 |
| 14-08-2019 | 332.69 |
| 21-08-2019 | 330 |
| 28-08-2019 | 332.69 |
| 04-09-2019 | 332.69 |
| 11-09-2019 | 332.69 |
| 18-09-2019 | 332.69 |
| 25-09-2019 | 331.6 |
| 02-10-2019 | 332.69 |
| 09-10-2019 | 328.3 |
| 16-10-2019 | 329.4 |
| 23-10-2019 | 328.3 |
| 30-10-2019 | 329.4 |
| 06-11-2019 | 329.4 |
| 13-11-2019 | 329.4 |
| 20-11-2019 | 329.4 |
| 27-11-2019 | 329 |
| 04-12-2019 | 329 |
| 11-12-2019 | 329.4 |
| 18-12-2019 | 329.4 |
| 25-12-2019 | 329.4 |
| 01-01-2020 | 329 |
| 08-01-2020 | 329.4 |
| 15-01-2020 | 332.69 |
| 22-01-2020 | 332.69 |
| 29-01-2020 | 340 |
| 05-02-2020 | 340 |
| 12-02-2020 | 340.38 |
| 19-02-2020 | 345 |
| 26-02-2020 | 351 |
| 04-03-2020 | 357 |
| 11-03-2020 | 363 |
| 18-03-2020 | 366 |
| 25-03-2020 | 354 |
| 01-04-2020 | 351.36 |
| 08-04-2020 | 351.36 |
| 15-04-2020 | 351.36 |
| 22-04-2020 | 351.36 |
| 29-04-2020 | 351.36 |
| 06-05-2020 | 340 |
| 13-05-2020 | 340 |
| 20-05-2020 | 338.18 |
| 27-05-2020 | 330.5 |
| 03-06-2020 | 330 |
| 10-06-2020 | 329 |
| 17-06-2020 | 329.4 |
| 24-06-2020 | 328.3 |
| 01-07-2020 | 328.3 |
| 08-07-2020 | 327.2 |
| 15-07-2020 | 323.91 |
| 22-07-2020 | 323.91 |
| 29-07-2020 | 328.3 |
| 05-08-2020 | 329.4 |
| 12-08-2020 | 329.4 |
| 19-08-2020 | 329 |
| 26-08-2020 | 329.4 |
| 02-09-2020 | 329.4 |
| 09-09-2020 | 329 |
| 16-09-2020 | 329 |
| 23-09-2020 | 329.4 |
| 30-09-2020 | 329 |
| 07-10-2020 | 329 |
| 14-10-2020 | 329 |
| 21-10-2020 | 329 |
| 28-10-2020 | 329 |
| 04-11-2020 | 328.3 |
| 11-11-2020 | 328.3 |
| 18-11-2020 | 328.3 |
| 25-11-2020 | 323.91 |
| 02-12-2020 | 323.91 |
| 09-12-2020 | 323.91 |
| 16-12-2020 | 323.91 |
| 23-12-2020 | 318.42 |
| 30-12-2020 | 318.42 |
| 06-01-2021 | 323.91 |
| 13-01-2021 | 318.42 |
| 20-01-2021 | 318.42 |
| 27-01-2021 | 318.42 |
| 03-02-2021 | 318.42 |
| 10-02-2021 | 318.42 |
| 17-02-2021 | 318 |
| 24-02-2021 | 318.42 |
| 03-03-2021 | 318.42 |
| 10-03-2021 | 318.42 |
| 17-03-2021 | 307.44 |
| 24-03-2021 | 307.44 |
| 31-03-2021 | 301.95 |
| 07-04-2021 | 301.95 |
| 14-04-2021 | 301.95 |
| 21-04-2021 | 296.46 |
| 28-04-2021 | 289.87 |
| 05-05-2021 | 273.4 |
| 12-05-2021 | 285.48 |
| 19-05-2021 | 285 |
| 26-05-2021 | 279.99 |
| 02-06-2021 | 284.38 |
| 09-06-2021 | 284.38 |
| 16-06-2021 | 289.87 |
| 23-06-2021 | 289.87 |
| 30-06-2021 | 269.01 |
| 07-07-2021 | 269.01 |
| 14-07-2021 | 269.01 |
| 21-07-2021 | 274.5 |
| 28-07-2021 | 269.01 |
| 04-08-2021 | 263.52 |
| 11-08-2021 | 263.52 |
| 18-08-2021 | 251.44 |
| 25-08-2021 | 251.44 |
| 01-09-2021 | 251.44 |
| 08-09-2021 | 251.44 |
| 15-09-2021 | 252.54 |
| 22-09-2021 | 258.03 |
| 29-09-2021 | 258.03 |
| 06-10-2021 | 258.03 |
| 13-10-2021 | 258.03 |
| 20-10-2021 | 259.13 |
| 27-10-2021 | 258.03 |
| 03-11-2021 | 258.03 |
| 10-11-2021 | 252.54 |
| 17-11-2021 | 252.54 |
| 24-11-2021 | 258.03 |
| 01-12-2021 | 263.52 |
| 08-12-2021 | 255 |
| 15-12-2021 | 253 |
| 22-12-2021 | 254.74 |
| 29-12-2021 | 254.74 |
| 05-01-2022 | 253 |
| 12-01-2022 | 258.03 |
| 19-01-2022 | 261.32 |
| 26-01-2022 | 263.52 |
| 02-02-2022 | 264.62 |
| 09-02-2022 | 260.23 |
| 16-02-2022 | 261.32 |
| 23-02-2022 | 261.32 |
| 02-03-2022 | 264.62 |
| 09-03-2022 | 269.01 |
| 16-03-2022 | 274.5 |
| 23-03-2022 | 273.4 |
| 30-03-2022 | 273.4 |
| 06-04-2022 | 274.5 |
| 13-04-2022 | 272.3 |
| 20-04-2022 | 274.5 |
| 27-04-2022 | 273.4 |
| 04-05-2022 | 273.4 |
| 11-05-2022 | 274.5 |
| 18-05-2022 | 274.5 |
| 25-05-2022 | 273 |
| 01-06-2022 | 273.4 |
| 08-06-2022 | 285 |
| 15-06-2022 | 285 |
| 22-06-2022 | 285 |
| 29-06-2022 | 284.38 |
| 06-07-2022 | 284.38 |
| 13-07-2022 | 284.38 |
| 20-07-2022 | 284.38 |
| 27-07-2022 | 284.38 |
| 03-08-2022 | 284.38 |
| 10-08-2022 | 283.28 |
| 17-08-2022 | 281.09 |
| 24-08-2022 | 283.28 |
| 31-08-2022 | 284.38 |
| 07-09-2022 | 284 |
| 14-09-2022 | 284 |
| 21-09-2022 | 284.38 |
| 28-09-2022 | 284 |
| 05-10-2022 | 284 |
| 12-10-2022 | 283.28 |
| 19-10-2022 | 283.28 |
| 26-10-2022 | 283.28 |
| 02-11-2022 | 274.5 |
| 09-11-2022 | 283.28 |
| 16-11-2022 | 284.38 |
| 23-11-2022 | 283.28 |
| 30-11-2022 | 283.28 |
| 07-12-2022 | 283.28 |
| 14-12-2022 | 283.28 |
| 21-12-2022 | 283.28 |
| 28-12-2022 | 282.19 |
| 04-01-2023 | 282.19 |
| 11-01-2023 | 283.28 |
| 18-01-2023 | 282 |
| 25-01-2023 | 281.09 |
| 01-02-2023 | 282.19 |
| 08-02-2023 | 280 |
| 15-02-2023 | 274.5 |
| 22-02-2023 | 274.5 |
| 01-03-2023 | 279.99 |
| 08-03-2023 | 274.5 |
| 15-03-2023 | 274.5 |
| 22-03-2023 | 260 |
| 29-03-2023 | 274.5 |
| 05-04-2023 | 258.03 |
| 12-04-2023 | 273.4 |
| 19-04-2023 | 274.5 |
| 26-04-2023 | 272.3 |
| 03-05-2023 | 271.21 |
| 10-05-2023 | 273.4 |
| 17-05-2023 | 271.21 |
| 24-05-2023 | 266.81 |
| 31-05-2023 | 266.81 |
| 07-06-2023 | 266.81 |
| 14-06-2023 | 266.81 |
| 21-06-2023 | 265 |
| 28-06-2023 | 266.81 |
| 05-07-2023 | 264.62 |
| 12-07-2023 | 266.81 |
| 19-07-2023 | 265.72 |
| 26-07-2023 | 263.52 |
| 02-08-2023 | 263.52 |
| 09-08-2023 | 263.52 |
| 16-08-2023 | 263.52 |
| 23-08-2023 | 263.52 |
| 30-08-2023 | 260.23 |
| 06-09-2023 | 260.23 |
| 13-09-2023 | 253 |
| 20-09-2023 | 253 |
| 27-09-2023 | 241.56 |
| 04-10-2023 | 241.56 |
| 11-10-2023 | 220 |
| 18-10-2023 | 217.4 |
| 25-10-2023 | 208.62 |
| 01-11-2023 | 198 |
| 08-11-2023 | 165 |
| 15-11-2023 | 176 |
| 22-11-2023 | 208.62 |
| 29-11-2023 | 180 |
| 06-12-2023 | 180 |
| 13-12-2023 | 180 |
| 20-12-2023 | 180 |
| 27-12-2023 | 185 |
| 03-01-2024 | 180 |
| 10-01-2024 | 184.46 |
| 17-01-2024 | 186.66 |
| 24-01-2024 | 176 |
| 31-01-2024 | 178.97 |
| 07-02-2024 | 176 |
| 14-02-2024 | 176 |
| 21-02-2024 | 175.68 |
| 28-02-2024 | 175.68 |
| 06-03-2024 | 175.68 |
| 13-03-2024 | 175.68 |
| 20-03-2024 | 175.68 |
| 27-03-2024 | 177.88 |
| 03-04-2024 | 184.46 |
| 10-04-2024 | 184 |
| 17-04-2024 | 176 |
| 24-04-2024 | 176 |
| 01-05-2024 | 177 |
| 08-05-2024 | 176 |
| 15-05-2024 | 176 |
| 22-05-2024 | 176 |
| 29-05-2024 | 177.88 |
| 05-06-2024 | 181.17 |
| 12-06-2024 | 178 |
| 19-06-2024 | 181.01 |
| 26-06-2024 | 178 |
| 03-07-2024 | 184.46 |
| 10-07-2024 | 176 |
| 17-07-2024 | 176 |
| 24-07-2024 | 180.07 |
| 31-07-2024 | 182.27 |
| 07-08-2024 | 182 |
| 14-08-2024 | 182.27 |
| 21-08-2024 | 182.27 |
| 28-08-2024 | 183.37 |
| 04-09-2024 | 184.46 |
| 11-09-2024 | 186.66 |
| 18-09-2024 | 190 |
| 25-09-2024 | 190 |
| 02-10-2024 | 184.46 |
| 09-10-2024 | 186.66 |
| 16-10-2024 | 189.95 |
| 23-10-2024 | 189.95 |
| 30-10-2024 | 192.15 |
| 06-11-2024 | 192.15 |
| 13-11-2024 | 192.15 |
| 20-11-2024 | 197.64 |
| 04-12-2024 | 194.35 |
| 11-12-2024 | 198.74 |
| 18-12-2024 | 198 |
| 25-12-2024 | 198.74 |
| 01-01-2025 | 199.84 |
| 08-01-2025 | 199.84 |
| 15-01-2025 | 199.84 |
| 22-01-2025 | 199.84 |
| 29-01-2025 | 197.64 |
| 12-02-2025 | 199.84 |
| 19-02-2025 | 199.84 |
| 26-02-2025 | 199.84 |
| 05-03-2025 | 192.15 |
| 12-03-2025 | 192.15 |
| 19-03-2025 | 187 |
| 26-03-2025 | 182 |
| 02-04-2025 | 186.66 |
| 09-04-2025 | 186.66 |
| 16-04-2025 | 186.66 |
| 23-04-2025 | 182 |
| 30-04-2025 | 186.66 |
| 07-05-2025 | 175.68 |
| 14-05-2025 | 181.17 |
| 21-05-2025 | 176 |
| 28-05-2025 | 176 |
| 04-06-2025 | 164.7 |
| 11-06-2025 | 175.68 |
| 18-06-2025 | 175.68 |
| 25-06-2025 | 181.17 |
| 02-07-2025 | 180 |
| 09-07-2025 | 181.17 |
| 16-07-2025 | 180 |
| 23-07-2025 | 181.17 |
| 30-07-2025 | 182.27 |
| 06-08-2025 | 181.17 |
| 13-08-2025 | 180.07 |
| 20-08-2025 | 181.17 |
| 27-08-2025 | 181.17 |
| 03-09-2025 | 181.17 |
| 10-09-2025 | 176 |
| 17-09-2025 | 176 |
| 24-09-2025 | 180.07 |
| 01-10-2025 | 176 |
| 08-10-2025 | 176 |
| 15-10-2025 | 176 |
| 22-10-2025 | 174.58 |
| 29-10-2025 | 174.58 |
| 05-11-2025 | 174.58 |
| 12-11-2025 | 175.68 |
| 19-11-2025 | 175 |
| 26-11-2025 | 175 |
| 03-12-2025 | 175 |
| 10-12-2025 | 175 |
| 17-12-2025 | 170.19 |
| 24-12-2025 | 175.68 |
| 31-12-2025 | 171 |
| 07-01-2026 | 171 |
| 14-01-2026 | 175.68 |
| 21-01-2026 | 171 |
| 28-01-2026 | 171.29 |
| 04-02-2026 | 169.09 |
| 11-02-2026 | 166.99 |
