le patrimoine foncier

La SCPI le patrimoine foncier, gérée par aestiam, affiche un prix de souscription de 1 460,34 € au 10/06/2026 pour une capitalisation de 122,67 M €. Elle a distribué un dividende brut de 85,48 € par part en 2025, soit un taux de distribution de 5,79 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 79,85 % (T1-2026). Le prix de part est passé de 1 220,98 € en 2021 à 1 460,34 €, soit +19,6 % sur la période. Son patrimoine est investi à 42,00 % en indéfini, principalement en France (87,00 %). La valeur de reconstitution s'établit à 2 080,39 € (2025), soit une décote de 40,9 % sur le prix de souscription.
Source : Bulletin trimestriel T1 2026
LE PATRIMOINE FONCIER est une SCPI de rendement à capital fixe créée en 1968 et gérée par la société de gestion AESTIAM (auparavant dénommée FONCIA PIERRE GESTION).
La SCPI Le Patrimoine Foncier est l'une des plus anciennes SCPI du marché et a constitué un patrimoine diversifié en typologies d'actifs : bureaux commerces, locaux d'activité/entrepôts et, illustration de la capacité à faire évoluer sa stratégie, des murs d'écoles à Paris.
Le Patrimoine Foncier intervient sur le marché français exclusivement et bénéficie d'une implantation dominante à Paris, diversifiée également en Île-de-France et dans de grandes métropoles.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-2004 | 610 |
| 31-12-2004 | 610 |
| 30-12-2005 | 689 |
| 31-12-2005 | 689 |
| 30-12-2006 | 720 |
| 31-12-2006 | 720 |
| 30-12-2007 | 790 |
| 31-12-2007 | 790 |
| 30-12-2008 | 800 |
| 31-12-2008 | 800 |
| 30-12-2009 | 855 |
| 31-12-2009 | 855 |
| 19-01-2010 | 855 |
| 21-02-2010 | 900 |
| 21-03-2010 | 925.93 |
| 19-04-2010 | 966 |
| 19-05-2010 | 1021 |
| 20-06-2010 | 1051.1 |
| 19-07-2010 | 1115.1 |
| 30-08-2010 | 1270 |
| 19-09-2010 | 1270 |
| 19-10-2010 | 1292 |
| 21-11-2010 | 1270 |
| 19-12-2010 | 1270 |
| 30-12-2010 | 1270 |
| 31-12-2010 | 1270 |
| 19-01-2011 | 1270 |
| 20-02-2011 | 1270 |
| 20-03-2011 | 1270 |
| 19-04-2011 | 1270 |
| 19-05-2011 | 1291.65 |
| 19-06-2011 | 1291.65 |
| 19-07-2011 | 1308 |
| 30-08-2011 | 1292 |
| 19-09-2011 | 1292.03 |
| 19-10-2011 | 1293.34 |
| 20-11-2011 | 1297.1 |
| 19-12-2011 | 1308 |
| 30-12-2011 | 1308 |
| 31-12-2011 | 1308 |
| 19-01-2012 | 1297.22 |
| 19-02-2012 | 1312 |
| 19-03-2012 | 1312 |
| 19-04-2012 | 1312 |
| 20-05-2012 | 1291.65 |
| 19-06-2012 | 1291.65 |
| 19-07-2012 | 1291.65 |
| 30-08-2012 | 1291.65 |
| 19-09-2012 | 1291.65 |
| 21-10-2012 | 1291.65 |
| 19-11-2012 | 1291.65 |
| 19-12-2012 | 1291.65 |
| 30-12-2012 | 1291.65 |
| 31-12-2012 | 1291.65 |
| 20-01-2013 | 1291.65 |
| 19-02-2013 | 1292.03 |
| 19-03-2013 | 1291.7 |
| 21-04-2013 | 1291.65 |
| 20-05-2013 | 1301.25 |
| 19-06-2013 | 1311 |
| 21-07-2013 | 1311 |
| 29-08-2013 | 1311 |
| 19-09-2013 | 1312 |
| 20-10-2013 | 1311 |
| 19-11-2013 | 1311 |
| 19-12-2013 | 1315 |
| 19-01-2014 | 1317 |
| 19-02-2014 | 1318 |
| 19-03-2014 | 1318 |
| 21-04-2014 | 1318 |
| 19-05-2014 | 1318.9 |
| 19-06-2014 | 1320 |
| 20-07-2014 | 1329.69 |
| 28-08-2014 | 1329.69 |
| 21-09-2014 | 1329.69 |
| 19-10-2014 | 1329.69 |
| 19-11-2014 | 1329.69 |
| 21-12-2014 | 1329.68 |
| 19-01-2015 | 1329.68 |
| 19-02-2015 | 1329.69 |
| 19-03-2015 | 1342 |
| 19-04-2015 | 1342 |
| 19-05-2015 | 1335 |
| 21-06-2015 | 1341 |
| 19-07-2015 | 1342 |
| 30-08-2015 | 1370 |
| 20-09-2015 | 1350 |
| 19-10-2015 | 1377 |
| 19-11-2015 | 1397 |
| 20-12-2015 | 1380 |
| 19-01-2016 | 1425.01 |
| 21-02-2016 | 1425.01 |
| 20-03-2016 | 1425.01 |
| 19-04-2016 | 1425.01 |
| 19-05-2016 | 1425.01 |
| 19-06-2016 | 1425.01 |
| 19-07-2016 | 1425.01 |
| 30-08-2016 | 1425.01 |
| 19-09-2016 | 1425.01 |
| 19-10-2016 | 1425.01 |
| 20-11-2016 | 1425.01 |
| 19-12-2016 | 1425.01 |
| 19-01-2017 | 1425.01 |
| 19-02-2017 | 1425.01 |
| 19-03-2017 | 1425.01 |
| 19-04-2017 | 1425.01 |
| 21-05-2017 | 1425.01 |
| 19-06-2017 | 1426 |
| 19-07-2017 | 1430.1 |
| 30-08-2017 | 1431 |
| 19-09-2017 | 1431 |
| 19-10-2017 | 1431 |
| 19-11-2017 | 1431 |
| 19-12-2017 | 1431 |
| 21-01-2018 | 1434 |
| 19-02-2018 | 1431 |
| 19-03-2018 | 1431 |
| 19-04-2018 | 1428 |
| 21-05-2018 | 1430 |
| 19-06-2018 | 1430 |
| 19-07-2018 | 1430 |
| 30-08-2018 | 1429.6 |
| 19-09-2018 | 1429.6 |
| 21-10-2018 | 1416.42 |
| 19-11-2018 | 1415.32 |
| 19-12-2018 | 1415.32 |
| 20-01-2019 | 1415.32 |
| 19-02-2019 | 1210 |
| 19-03-2019 | 1210 |
| 22-04-2019 | 1210 |
| 19-05-2019 | 1210 |
| 19-06-2019 | 1210 |
| 21-07-2019 | 1210 |
| 29-08-2019 | 1210 |
| 19-09-2019 | 1210 |
| 20-10-2019 | 1210 |
| 19-11-2019 | 1210 |
| 19-12-2019 | 1221 |
| 19-01-2020 | 1222 |
| 19-02-2020 | 1223.1 |
| 19-03-2020 | 1222 |
| 19-04-2020 | 1222 |
| 19-05-2020 | 1222 |
| 21-06-2020 | 1222 |
| 19-07-2020 | 1222 |
| 30-08-2020 | 1222 |
| 20-09-2020 | 1220.98 |
| 19-10-2020 | 1220.98 |
| 19-11-2020 | 1207.8 |
| 20-12-2020 | 1207.8 |
| 19-01-2021 | 1207.8 |
| 21-02-2021 | 1185.84 |
| 21-03-2021 | 1185.84 |
| 19-04-2021 | 1185.84 |
| 19-05-2021 | 1185.84 |
| 20-06-2021 | 1185.84 |
| 19-07-2021 | 1207.8 |
| 30-08-2021 | 1210 |
| 19-09-2021 | 1220.98 |
| 19-10-2021 | 1220.98 |
| 21-11-2021 | 1229.98 |
| 19-12-2021 | 1220.98 |
| 19-01-2022 | 1220.98 |
| 20-02-2022 | 1292 |
| 20-03-2022 | 1292 |
| 19-04-2022 | 1220.98 |
| 19-05-2022 | 1317.6 |
| 19-06-2022 | 1334 |
| 19-07-2022 | 1339.56 |
| 30-08-2022 | 1351 |
| 19-09-2022 | 1372.5 |
| 19-10-2022 | 1372.5 |
| 20-11-2022 | 1375 |
| 19-12-2022 | 1375 |
| 19-01-2023 | 1375 |
| 19-02-2023 | 1500 |
| 19-03-2023 | 1537.2 |
| 19-04-2023 | 1500 |
| 21-05-2023 | 1500 |
| 19-06-2023 | 1375 |
| 19-07-2023 | 1427.4 |
| 30-08-2023 | 1480.01 |
| 19-09-2023 | 1482.3 |
| 19-10-2023 | 1476.81 |
| 19-11-2023 | 1476.81 |
| 19-12-2023 | 1476.81 |
| 21-01-2024 | 1476.81 |
| 19-02-2024 | 1476.81 |
| 19-03-2024 | 1482.3 |
| 21-04-2024 | 1476.81 |
| 20-05-2024 | 1476.81 |
| 19-06-2024 | 1476.81 |
| 29-06-2024 | 1476.81 |
| 21-07-2024 | 1476.81 |
| 29-08-2024 | 1476.81 |
| 19-09-2024 | 1476.81 |
| 20-10-2024 | 1476.81 |
| 19-11-2024 | 1476.81 |
| 19-12-2024 | 1476.81 |
| 19-01-2025 | 1475.71 |
| 19-02-2025 | 1475.71 |
| 19-03-2025 | 1475.71 |
| 21-04-2025 | 1475.71 |
| 19-05-2025 | 1475.71 |
| 19-06-2025 | 1475.71 |
| 19-07-2025 | 1475.71 |
| 28-08-2025 | 1475.71 |
| 28-09-2025 | 1460.34 |
| 19-10-2025 | 1427.4 |
| 19-11-2025 | 1460.34 |
| 19-12-2025 | 1428 |
| 10-06-2026 | 1460.34 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2003 | 7.89 | 7.89 |
| 2004 | 8.00 | 8.00 |
| 2005 | 7.45 | 7.45 |
| 2006 | 6.82 | 6.82 |
| 2007 | 6.32 | 6.32 |
| 2008 | 6.50 | 6.50 |
| 2009 | 8.09 | 8.09 |
| 2010 | 6.45 | 6.45 |
| 2011 | 5.29 | 5.29 |
| 2012 | 5.56 | 5.56 |
| 2013 | 5.52 | 5.52 |
| 2014 | 6.04 | 6.04 |
| 2015 | 5.64 | 5.34 |
| 2016 | 5.05 | 5.05 |
| 2017 | 4.48 | 4.48 |
| 2018 | 3.99 | 3.99 |
| 2019 | 4.71 | 4.71 |
| 2020 | 4.86 | 4.86 |
| 2021 | 5.39 | 5.39 |
| 2022 | 6.65 | 6.65 |
| 2023 | 6.21 | 6.21 |
| 2024 | 5.72 | 5.72 |
| 2025 | 5.79 | 5.69 |
| 2026 | 5.79 |