l'oustal des aveyronnais

La SCPI l'oustal des aveyronnais, gérée par amundi, affiche un prix de souscription de 912,37 € au 30/12/2025 pour une capitalisation de 25,56 M €. Elle a distribué un dividende brut de 43,00 € par part en 2025, soit un taux de distribution de 3,70 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 99,67 % (T4-2025). Le prix de part est passé de 1 400,00 € en 2020 à 912,37 €, soit −34,8 % sur la période. Son patrimoine est investi à 41,65 % en habitation, principalement en France (100,00 %). La valeur de reconstitution s'établit à 1 645,84 € (2025), soit une décote de 41,6 % sur le prix de souscription.
Source : Bulletin trimestriel T4 2025
L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS est une SCPI de rendement à capital fixe créée en 1992 avec pour associé fondateur la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AVEYRON et gérée par la société de gestion AMUNDI IMMOBILIER.
La SCPI L'Oustal des Aveyronnais est spécifique au sein du marché des SCPI comme à la différence des stratégies de diversification habituellement mises en œuvre, elle ne détient qu'un seul ensemble immobilier à Paris dans le 12ème arrondissement accessible par les 1 à 9 rue de la Nativité, 11 à 19 rue de l'Aubrac et 34-36 rue Gabriel Lamé.
Appelé “L'Oustal” inspirant son nom à la SCPI qui le détient, cet ensemble de 6 660 m2 achevé en juillet 1995 et situé près du centre d'affaire de Bercy est composé de 89 appartements, de 3 locaux de bureaux, 5 commerces et un local d'activité.
Investir dans cette la SCPI L'Oustal des Aveyronnais n'est alors pas uniquement un choix économique, mais aussi une volonté de soutien aux activités liées à l'Aveyron localisées à Paris.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-2003 | 664.9 |
| 31-12-2003 | 664.9 |
| 30-12-2004 | 696.51 |
| 31-12-2004 | 696.51 |
| 30-12-2005 | 697.6 |
| 31-12-2005 | 697.6 |
| 30-12-2006 | 728.36 |
| 31-12-2006 | 728.36 |
| 30-12-2007 | 748.02 |
| 31-12-2007 | 748.02 |
| 30-12-2008 | 764.4 |
| 31-12-2008 | 764.4 |
| 30-12-2009 | 764.4 |
| 31-12-2009 | 764.4 |
| 28-01-2010 | 797.16 |
| 25-02-2010 | 809.17 |
| 30-03-2010 | 809.17 |
| 29-04-2010 | 809.17 |
| 30-05-2010 | 832.1 |
| 29-06-2010 | 832.1 |
| 29-07-2010 | 833.2 |
| 30-08-2010 | 833.2 |
| 29-09-2010 | 838.66 |
| 27-10-2010 | 838.66 |
| 29-11-2010 | 946.76 |
| 30-12-2010 | 846.3 |
| 31-12-2010 | 846.3 |
| 30-01-2011 | 846.3 |
| 27-02-2011 | 944.58 |
| 30-03-2011 | 950.04 |
| 28-04-2011 | 982.8 |
| 30-05-2011 | 895.44 |
| 29-06-2011 | 982.8 |
| 28-07-2011 | 982.8 |
| 30-08-2011 | 993.72 |
| 29-09-2011 | 880.15 |
| 30-10-2011 | 895.44 |
| 29-11-2011 | 928.2 |
| 30-12-2011 | 1004.64 |
| 31-12-2011 | 1004.64 |
| 30-01-2012 | 950.04 |
| 28-02-2012 | 1004.64 |
| 29-03-2012 | 950.04 |
| 29-04-2012 | 950.04 |
| 30-05-2012 | 960.96 |
| 28-06-2012 | 950.04 |
| 30-07-2012 | 960.96 |
| 30-08-2012 | 955.5 |
| 27-09-2012 | 955.5 |
| 30-10-2012 | 960.96 |
| 29-11-2012 | 955.5 |
| 30-12-2012 | 955.5 |
| 31-12-2012 | 955.5 |
| 30-01-2013 | 1004.64 |
| 27-02-2013 | 966.42 |
| 28-03-2013 | 971.88 |
| 29-04-2013 | 971.88 |
| 30-05-2013 | 971.88 |
| 27-06-2013 | 960.96 |
| 29-07-2013 | 993.72 |
| 29-08-2013 | 999.18 |
| 29-09-2013 | 1004.64 |
| 30-10-2013 | 1010.1 |
| 28-11-2013 | 1048.32 |
| 30-12-2013 | 1011.19 |
| 30-01-2014 | 1037.49 |
| 27-02-2014 | 1016.75 |
| 30-03-2014 | 1011.28 |
| 29-04-2014 | 1048.42 |
| 29-05-2014 | 1053.88 |
| 29-06-2014 | 1053.88 |
| 30-07-2014 | 1059.34 |
| 28-08-2014 | 1059.34 |
| 29-09-2014 | 1053.88 |
| 30-10-2014 | 1053.88 |
| 27-11-2014 | 1158.72 |
| 30-12-2014 | 1064.8 |
| 29-01-2015 | 1060.43 |
| 26-02-2015 | 1064.8 |
| 30-03-2015 | 1070.26 |
| 29-04-2015 | 1070.26 |
| 30-05-2015 | 1081.18 |
| 29-06-2015 | 1092.1 |
| 30-08-2015 | 1092.1 |
| 29-09-2015 | 1097.56 |
| 30-10-2015 | 1097.56 |
| 29-11-2015 | 1135.78 |
| 30-12-2015 | 1124.86 |
| 28-01-2016 | 1124.86 |
| 28-02-2016 | 1124.86 |
| 30-03-2016 | 1124.86 |
| 28-04-2016 | 1201.31 |
| 30-05-2016 | 1130.32 |
| 29-06-2016 | 1146.7 |
| 28-07-2016 | 1146.7 |
| 30-08-2016 | 1146.7 |
| 29-09-2016 | 1146.7 |
| 30-10-2016 | 1152.17 |
| 29-11-2016 | 1280.92 |
| 30-12-2016 | 1201.31 |
| 30-01-2017 | 1157.63 |
| 27-02-2017 | 1158.72 |
| 30-03-2017 | 1257.01 |
| 29-04-2017 | 1257.01 |
| 30-05-2017 | 1257.01 |
| 29-06-2017 | 1257.01 |
| 30-07-2017 | 1254.82 |
| 30-08-2017 | 1244.99 |
| 29-09-2017 | 1244.99 |
| 29-10-2017 | 1232.55 |
| 29-11-2017 | 1201.31 |
| 30-12-2017 | 1244.99 |
| 30-01-2018 | 1252.64 |
| 27-02-2018 | 1255.91 |
| 29-03-2018 | 1247.18 |
| 29-04-2018 | 1244.99 |
| 30-05-2018 | 1244.99 |
| 28-06-2018 | 1244.99 |
| 30-07-2018 | 1244.99 |
| 30-08-2018 | 1244.99 |
| 29-09-2018 | 1255.91 |
| 30-10-2018 | 1255.91 |
| 29-11-2018 | 1255.91 |
| 30-12-2018 | 1255.91 |
| 30-01-2019 | 1255.92 |
| 27-02-2019 | 1255.91 |
| 30-03-2019 | 1255.91 |
| 29-04-2019 | 1255.92 |
| 30-05-2019 | 1255.92 |
| 27-06-2019 | 1255.91 |
| 29-06-2019 | 1371.58 |
| 30-07-2019 | 1404.44 |
| 29-08-2019 | 1365.12 |
| 29-09-2019 | 1370.59 |
| 30-10-2019 | 1370.59 |
| 29-11-2019 | 1386.97 |
| 30-12-2019 | 1371.68 |
| 29-01-2020 | 1397.89 |
| 28-02-2020 | 1397.89 |
| 30-03-2020 | 1386.97 |
| 29-04-2020 | 1386.97 |
| 30-05-2020 | 1421.22 |
| 29-06-2020 | 1425.19 |
| 30-07-2020 | 1397.89 |
| 30-08-2020 | 1397.89 |
| 29-09-2020 | 1397.89 |
| 30-10-2020 | 1397.89 |
| 29-11-2020 | 1421.91 |
| 30-12-2020 | 1400 |
| 30-01-2021 | 1400.07 |
| 27-02-2021 | 1400.07 |
| 30-03-2021 | 1400 |
| 29-04-2021 | 1381.51 |
| 30-05-2021 | 1397.89 |
| 29-06-2021 | 1421.91 |
| 30-07-2021 | 1394.35 |
| 30-08-2021 | 1412.8 |
| 29-09-2021 | 1412.8 |
| 30-10-2021 | 1412.8 |
| 29-11-2021 | 1464.89 |
| 30-12-2021 | 1509.78 |
| 30-01-2022 | 1508.29 |
| 27-02-2022 | 1508.29 |
| 30-03-2022 | 1509.78 |
| 29-04-2022 | 1464.89 |
| 30-05-2022 | 1464.89 |
| 29-06-2022 | 1509.78 |
| 30-07-2022 | 1509.37 |
| 30-08-2022 | 1509.37 |
| 29-09-2022 | 1509.37 |
| 30-10-2022 | 1465.97 |
| 29-11-2022 | 1509.78 |
| 30-12-2022 | 1464.89 |
| 30-01-2023 | 1464.89 |
| 27-02-2023 | 1509 |
| 30-03-2023 | 1509.78 |
| 29-04-2023 | 1509.78 |
| 30-05-2023 | 1509.35 |
| 29-06-2023 | 1509.61 |
| 30-07-2023 | 1509.61 |
| 30-08-2023 | 1509.61 |
| 28-09-2023 | 1509.61 |
| 30-10-2023 | 1410.63 |
| 29-11-2023 | 1410.63 |
| 28-12-2023 | 1410.63 |
| 30-01-2024 | 1410.63 |
| 28-02-2024 | 1410.63 |
| 28-03-2024 | 1277.75 |
| 29-04-2024 | 1277.75 |
| 30-05-2024 | 1277.75 |
| 27-06-2024 | 1277.75 |
| 29-09-2024 | 1194.7 |
| 30-12-2024 | 982.02 |
| 30-03-2025 | 1182.76 |
| 29-06-2025 | 1186.19 |
| 29-09-2025 | 1233.45 |
| 30-12-2025 | 912.37 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2006 | 5.73 | 5.73 |
| 2007 | 6.01 | 6.01 |
| 2008 | 6.14 | 6.14 |
| 2009 | 6.48 | 6.48 |
| 2010 | 5.84 | 5.84 |
| 2011 | 5.13 | 5.13 |
| 2012 | 5.02 | 5.02 |
| 2013 | 4.88 | 4.88 |
| 2014 | 4.57 | 4.57 |
| 2015 | 4.40 | 4.40 |
| 2016 | 3.81 | 3.81 |
| 2017 | 3.62 | 3.62 |
| 2018 | 3.52 | 3.52 |
| 2019 | 3.37 | 3.37 |
| 2021 | 2.84 | 2.84 |
| 2022 | 2.93 | 2.93 |
| 2023 | 2.66 | 2.66 |
| 2024 | 2.72 | 2.72 |
| 2025 | 3.70 | 2.72 |