multimmobilier 2
La SCPI multimmobilier 2, gérée par la francaise, affiche un prix de souscription de 801,00 € au 30/12/2020 pour une capitalisation de 866,03 M €. Elle a distribué un dividende brut de 32,04 € par part en 2020, soit un taux de distribution de 4,00 %. Le prix de part est passé de 768,00 € en 2015 à 801,00 €, soit +4,3 % sur la période. La valeur de reconstitution s'établit à 847,91 € (2019), soit une décote de 5,9 % sur le prix de souscription.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-1999 | 472.59 |
| 30-12-2000 | 521.38 |
| 31-12-2000 | 521.38 |
| 30-12-2001 | 593 |
| 31-12-2001 | 593 |
| 30-12-2002 | 630 |
| 31-12-2002 | 630 |
| 30-12-2003 | 660 |
| 31-12-2003 | 660 |
| 30-12-2004 | 660 |
| 31-12-2004 | 660 |
| 30-12-2005 | 690 |
| 31-12-2005 | 690 |
| 30-12-2006 | 763 |
| 31-12-2006 | 763 |
| 30-12-2007 | 801 |
| 31-12-2007 | 801 |
| 30-12-2008 | 753 |
| 31-12-2008 | 753 |
| 30-12-2009 | 753 |
| 31-12-2009 | 753 |
| 30-03-2010 | 753 |
| 29-06-2010 | 753 |
| 29-09-2010 | 753 |
| 30-12-2010 | 753 |
| 31-12-2010 | 753 |
| 30-03-2011 | 753 |
| 29-06-2011 | 753 |
| 29-09-2011 | 753 |
| 30-12-2011 | 753 |
| 31-12-2011 | 753 |
| 30-03-2012 | 753 |
| 29-06-2012 | 753 |
| 29-09-2012 | 753 |
| 30-12-2012 | 753 |
| 31-12-2012 | 753 |
| 30-03-2013 | 753 |
| 29-06-2013 | 753 |
| 29-09-2013 | 753 |
| 30-12-2013 | 753 |
| 30-03-2014 | 753 |
| 29-06-2014 | 753 |
| 29-09-2014 | 753 |
| 30-12-2014 | 753 |
| 31-12-2014 | 768 |
| 30-03-2015 | 768 |
| 29-06-2015 | 768 |
| 29-09-2015 | 768 |
| 30-12-2015 | 768 |
| 03-01-2016 | 785 |
| 29-06-2016 | 785 |
| 30-06-2016 | 801 |
| 29-09-2016 | 801 |
| 30-12-2016 | 801 |
| 30-03-2017 | 801 |
| 29-06-2017 | 801 |
| 29-09-2017 | 801 |
| 30-12-2017 | 801 |
| 30-03-2018 | 801 |
| 29-06-2018 | 801 |
| 29-09-2018 | 801 |
| 30-12-2018 | 801 |
| 30-03-2019 | 801 |
| 29-06-2019 | 801 |
| 29-09-2019 | 801 |
| 30-12-2019 | 801 |
| 30-03-2020 | 801 |
| 29-06-2020 | 801 |
| 29-09-2020 | 801 |
| 30-12-2020 | 801 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2009 | 5.51 | 5.51 |
| 2010 | 5.32 | 5.32 |
| 2011 | 5.32 | 5.32 |
| 2012 | 5.32 | 5.32 |
| 2013 | 5.32 | 5.32 |
| 2014 | 5.32 | 5.32 |
| 2015 | 5.00 | 5.00 |
| 2016 | 4.76 | 4.76 |
| 2017 | 4.60 | 4.60 |
| 2018 | 4.30 | 4.30 |
| 2019 | 4.21 | 4.21 |
| 2020 | 4.00 | 3.63 |