perial grand paris

La SCPI perial grand paris, gérée par perial, affiche un prix de souscription de 458,00 € au 29/07/2026 pour une capitalisation de 1,05 MM €. Elle a distribué un dividende brut de 22,00 € par part en 2025, soit un taux de distribution de 4,80 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 84,40 % (T1-2026) et 2 296 667 associés. Le prix de part est passé de 544,00 € en 2021 à 458,00 €, soit −15,8 % sur la période. Son patrimoine est investi à 95,20 % en bureaux, principalement en France (100,00 %). La valeur de reconstitution s'établit à 423,34 € (2025), soit une surcote de 7,6 % sur le prix de souscription.
Source : Bulletin trimestriel T1 2026
PERIAL GRAND PARIS (anciennement PF Grand Paris) est une SCPI de rendement à capital variable créée en 1966 et gérée par la société de gestion PÉRIAL ASSET MANAGEMENT.
La SCPI PERIAL Grand Paris peut être considérée comme la plus ancienne des SCPI, créée par la société COFRAG (pour COMPAGNIE FRANCAISE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION) dénommée Périal Asset Management depuis 2006.
PERIAL GRAND PARIS est issue de la fusion-absorption en 2012 de la SCPI LA PARTICIPATION FONCIERE 2 (PF 2 par abréviation) par la SCPI PF 1, toutes deux des SCPI à capital fixe. La Participation Foncière 2 avait été créée peu après PF 1, en 1969, avec une stratégie similaire et une part significative d'associés (environ 40%) étaient communs aux 2 SCPI. Puis en mars 2018 la SCPI Participation Foncière 1 (PF 1 par abréviation) a pris le nom de PF Grand Paris pour porter la nouvelle orientation stratégique de la SCPI à savoir l'inscrire dans la dynamique du projet d'aménagement du territoire dit le Grand Paris.
PERIAL Grand Paris est ainsi focalisée sur les actifs de bureaux (à la marge elle peut détenir d'autres typologies) et acquisitions et arbitrages destinent la SCPI à être investie à 100% sur la zone Paris/Île-de-France en s'appuyant sur le développement du Grand Paris.
Depuis janvier 2022, la SCPI PERIAL Grand Paris est labellisée ISR (Investissement Socialement Responsable).
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 01-01-1970 | 542.29 |
| 30-12-1999 | 259.77 |
| 31-12-1999 | 259.77 |
| 30-12-2000 | 283.25 |
| 31-12-2000 | 283.25 |
| 30-12-2001 | 272.06 |
| 31-12-2001 | 272.06 |
| 30-12-2002 | 286.17 |
| 31-12-2002 | 286.17 |
| 30-12-2003 | 305.73 |
| 31-12-2003 | 305.73 |
| 30-12-2004 | 319.58 |
| 31-12-2004 | 319.58 |
| 30-12-2005 | 357.64 |
| 31-12-2005 | 357.64 |
| 30-12-2006 | 379.13 |
| 31-12-2006 | 379.13 |
| 30-12-2007 | 419.59 |
| 31-12-2007 | 419.59 |
| 30-12-2008 | 447.33 |
| 31-12-2008 | 447.33 |
| 30-12-2009 | 449.64 |
| 31-12-2009 | 449.64 |
| 07-01-2010 | 449.64 |
| 14-01-2010 | 449.64 |
| 21-01-2010 | 449.64 |
| 28-01-2010 | 449.64 |
| 04-02-2010 | 449.64 |
| 11-02-2010 | 449.64 |
| 18-02-2010 | 449.64 |
| 25-02-2010 | 449.64 |
| 04-03-2010 | 449.64 |
| 11-03-2010 | 449.64 |
| 18-03-2010 | 449.64 |
| 25-03-2010 | 449.64 |
| 01-04-2010 | 450.8 |
| 08-04-2010 | 449.64 |
| 15-04-2010 | 449.64 |
| 22-04-2010 | 449.64 |
| 29-04-2010 | 449.64 |
| 06-05-2010 | 449.64 |
| 13-05-2010 | 449.64 |
| 20-05-2010 | 447.33 |
| 27-05-2010 | 449.64 |
| 03-06-2010 | 449.64 |
| 10-06-2010 | 449.65 |
| 17-06-2010 | 449.65 |
| 24-06-2010 | 449.65 |
| 01-07-2010 | 450.8 |
| 08-07-2010 | 449.65 |
| 15-07-2010 | 449.65 |
| 22-07-2010 | 449.65 |
| 29-07-2010 | 449.65 |
| 05-08-2010 | 449.65 |
| 12-08-2010 | 449.64 |
| 19-08-2010 | 450.8 |
| 26-08-2010 | 451.96 |
| 02-09-2010 | 451.96 |
| 09-09-2010 | 449.65 |
| 16-09-2010 | 449.65 |
| 23-09-2010 | 454.27 |
| 30-09-2010 | 449.65 |
| 07-10-2010 | 449.65 |
| 14-10-2010 | 454.27 |
| 21-10-2010 | 462.36 |
| 28-10-2010 | 451.96 |
| 04-11-2010 | 451.96 |
| 11-11-2010 | 454.27 |
| 18-11-2010 | 455.42 |
| 25-11-2010 | 454.27 |
| 02-12-2010 | 456.58 |
| 09-12-2010 | 462.36 |
| 16-12-2010 | 462.36 |
| 23-12-2010 | 462.36 |
| 30-12-2010 | 462.36 |
| 31-12-2010 | 462.36 |
| 06-01-2011 | 457.74 |
| 13-01-2011 | 457.74 |
| 20-01-2011 | 460.05 |
| 27-01-2011 | 462.36 |
| 03-02-2011 | 462.36 |
| 10-02-2011 | 462.36 |
| 17-02-2011 | 462.36 |
| 24-02-2011 | 464.67 |
| 03-03-2011 | 462.36 |
| 10-03-2011 | 464.67 |
| 17-03-2011 | 466.98 |
| 24-03-2011 | 465.83 |
| 31-03-2011 | 465.83 |
| 07-04-2011 | 466.98 |
| 14-04-2011 | 465.83 |
| 21-04-2011 | 466.98 |
| 28-04-2011 | 466.98 |
| 05-05-2011 | 466.98 |
| 12-05-2011 | 466.98 |
| 19-05-2011 | 468.14 |
| 26-05-2011 | 466.98 |
| 02-06-2011 | 469.3 |
| 09-06-2011 | 473.92 |
| 16-06-2011 | 475.07 |
| 23-06-2011 | 473.92 |
| 30-06-2011 | 473.92 |
| 07-07-2011 | 473.92 |
| 14-07-2011 | 473.92 |
| 21-07-2011 | 473.92 |
| 28-07-2011 | 475.07 |
| 04-08-2011 | 473.92 |
| 11-08-2011 | 473.92 |
| 18-08-2011 | 473.92 |
| 25-08-2011 | 473.92 |
| 01-09-2011 | 475.07 |
| 08-09-2011 | 475.07 |
| 15-09-2011 | 477.39 |
| 22-09-2011 | 475.07 |
| 29-09-2011 | 475.07 |
| 06-10-2011 | 475.07 |
| 13-10-2011 | 475.07 |
| 20-10-2011 | 475.07 |
| 27-10-2011 | 475.07 |
| 03-11-2011 | 473.92 |
| 10-11-2011 | 473.92 |
| 17-11-2011 | 475.07 |
| 24-11-2011 | 475.07 |
| 01-12-2011 | 475.07 |
| 08-12-2011 | 475.07 |
| 15-12-2011 | 475.07 |
| 22-12-2011 | 476.23 |
| 29-12-2011 | 475.07 |
| 30-12-2011 | 475.07 |
| 31-12-2011 | 475.07 |
| 05-01-2012 | 475.07 |
| 12-01-2012 | 475.07 |
| 19-01-2012 | 473.92 |
| 26-01-2012 | 465.83 |
| 02-02-2012 | 475.07 |
| 09-02-2012 | 475.07 |
| 16-02-2012 | 475.07 |
| 23-02-2012 | 476.23 |
| 01-03-2012 | 475.07 |
| 08-03-2012 | 476.23 |
| 15-03-2012 | 476.23 |
| 22-03-2012 | 476.23 |
| 29-03-2012 | 479.69 |
| 05-04-2012 | 476.23 |
| 12-04-2012 | 479.69 |
| 19-04-2012 | 476.23 |
| 26-04-2012 | 473.92 |
| 03-05-2012 | 473.92 |
| 10-05-2012 | 473.92 |
| 17-05-2012 | 472.76 |
| 26-07-2012 | 462.36 |
| 02-08-2012 | 462.36 |
| 09-08-2012 | 472.76 |
| 16-08-2012 | 472.76 |
| 23-08-2012 | 472.76 |
| 30-08-2012 | 471.61 |
| 06-09-2012 | 471.61 |
| 13-09-2012 | 470.45 |
| 20-09-2012 | 471.61 |
| 27-09-2012 | 472.76 |
| 04-10-2012 | 471.61 |
| 11-10-2012 | 472.76 |
| 18-10-2012 | 472.76 |
| 25-10-2012 | 472.76 |
| 01-11-2012 | 472.76 |
| 08-11-2012 | 471.61 |
| 15-11-2012 | 471.61 |
| 22-11-2012 | 469.3 |
| 29-11-2012 | 472.76 |
| 06-12-2012 | 472.76 |
| 13-12-2012 | 472.76 |
| 20-12-2012 | 472.76 |
| 27-12-2012 | 472.76 |
| 30-12-2012 | 472.76 |
| 31-12-2012 | 472.76 |
| 03-01-2013 | 472.76 |
| 10-01-2013 | 472.76 |
| 17-01-2013 | 472.76 |
| 24-01-2013 | 472.76 |
| 31-01-2013 | 472.76 |
| 07-02-2013 | 472.76 |
| 14-02-2013 | 472.76 |
| 21-02-2013 | 462.36 |
| 28-02-2013 | 472.76 |
| 07-03-2013 | 471.61 |
| 14-03-2013 | 468.14 |
| 21-03-2013 | 472.76 |
| 28-03-2013 | 472.76 |
| 04-04-2013 | 472.76 |
| 11-04-2013 | 471.61 |
| 18-04-2013 | 468.14 |
| 25-04-2013 | 472.76 |
| 02-05-2013 | 462.36 |
| 16-05-2013 | 462.36 |
| 23-05-2013 | 472.76 |
| 30-05-2013 | 472.76 |
| 06-06-2013 | 472.76 |
| 13-06-2013 | 472.76 |
| 20-06-2013 | 462.36 |
| 27-06-2013 | 472.76 |
| 04-07-2013 | 468.14 |
| 11-07-2013 | 462.36 |
| 18-07-2013 | 462.36 |
| 25-07-2013 | 462.36 |
| 01-08-2013 | 462.36 |
| 08-08-2013 | 465.82 |
| 18-08-2013 | 465.83 |
| 22-08-2013 | 462.36 |
| 29-08-2013 | 462.36 |
| 05-09-2013 | 462.36 |
| 12-09-2013 | 462.36 |
| 19-09-2013 | 461.2 |
| 26-09-2013 | 462.36 |
| 03-10-2013 | 458.89 |
| 10-10-2013 | 456.58 |
| 17-10-2013 | 450.8 |
| 24-10-2013 | 449.65 |
| 03-11-2013 | 456.58 |
| 07-11-2013 | 450.8 |
| 14-11-2013 | 449.65 |
| 21-11-2013 | 448.49 |
| 28-11-2013 | 448.49 |
| 05-12-2013 | 439.24 |
| 12-12-2013 | 433.46 |
| 19-12-2013 | 433.46 |
| 26-12-2013 | 433.46 |
| 30-12-2013 | 433.46 |
| 31-12-2013 | 433.46 |
| 02-01-2014 | 439.24 |
| 09-01-2014 | 439.24 |
| 16-01-2014 | 433.46 |
| 23-01-2014 | 427.68 |
| 30-01-2014 | 416.12 |
| 06-02-2014 | 404.57 |
| 13-02-2014 | 393.14 |
| 20-02-2014 | 381.57 |
| 27-02-2014 | 381.57 |
| 06-03-2014 | 380.29 |
| 13-03-2014 | 403.41 |
| 20-03-2014 | 414.97 |
| 27-03-2014 | 416.12 |
| 03-04-2014 | 381.45 |
| 10-04-2014 | 382.6 |
| 17-04-2014 | 381.45 |
| 24-04-2014 | 403.41 |
| 04-05-2014 | 403.41 |
| 08-05-2014 | 409.19 |
| 15-05-2014 | 416.12 |
| 22-05-2014 | 416.12 |
| 01-06-2014 | 416.12 |
| 12-06-2014 | 404.57 |
| 26-06-2014 | 416.12 |
| 03-07-2014 | 416.12 |
| 10-07-2014 | 416.12 |
| 17-07-2014 | 412.66 |
| 24-07-2014 | 404.57 |
| 31-07-2014 | 404.57 |
| 07-08-2014 | 404.57 |
| 17-08-2014 | 404.57 |
| 21-08-2014 | 404.57 |
| 28-08-2014 | 404.57 |
| 04-09-2014 | 401.1 |
| 11-09-2014 | 402.25 |
| 18-09-2014 | 401.1 |
| 25-09-2014 | 402.25 |
| 02-10-2014 | 402.25 |
| 09-10-2014 | 402.25 |
| 16-10-2014 | 404.57 |
| 23-10-2014 | 402.25 |
| 30-10-2014 | 403.41 |
| 06-11-2014 | 402.25 |
| 13-11-2014 | 401.1 |
| 20-11-2014 | 398.79 |
| 27-11-2014 | 402.25 |
| 04-12-2014 | 404.57 |
| 11-12-2014 | 416.12 |
| 18-12-2014 | 416.12 |
| 28-12-2014 | 416.12 |
| 30-12-2014 | 416.12 |
| 31-12-2014 | 416.12 |
| 04-01-2015 | 416.26 |
| 08-01-2015 | 416.26 |
| 15-01-2015 | 416.26 |
| 22-01-2015 | 398.79 |
| 29-01-2015 | 416.26 |
| 05-02-2015 | 394.29 |
| 12-02-2015 | 393.13 |
| 19-02-2015 | 393.13 |
| 26-02-2015 | 393.13 |
| 05-03-2015 | 393.13 |
| 12-03-2015 | 387.35 |
| 19-03-2015 | 387.35 |
| 26-03-2015 | 393.13 |
| 02-04-2015 | 393.13 |
| 09-04-2015 | 387.35 |
| 16-04-2015 | 389.67 |
| 23-04-2015 | 393.13 |
| 03-05-2015 | 387.35 |
| 10-05-2015 | 393.13 |
| 21-05-2015 | 404.7 |
| 28-05-2015 | 416.26 |
| 04-06-2015 | 416.26 |
| 11-06-2015 | 427.82 |
| 25-06-2015 | 419.73 |
| 02-07-2015 | 417.42 |
| 09-07-2015 | 416.26 |
| 16-07-2015 | 416.26 |
| 23-07-2015 | 416.26 |
| 30-07-2015 | 416.26 |
| 06-08-2015 | 416.26 |
| 16-08-2015 | 417.42 |
| 20-08-2015 | 416.26 |
| 27-08-2015 | 417.42 |
| 03-09-2015 | 416.26 |
| 10-09-2015 | 416.26 |
| 17-09-2015 | 419.73 |
| 24-09-2015 | 419.73 |
| 01-10-2015 | 419.73 |
| 08-10-2015 | 417.42 |
| 15-10-2015 | 419.73 |
| 22-10-2015 | 419.73 |
| 29-10-2015 | 422.04 |
| 12-11-2015 | 425.51 |
| 19-11-2015 | 422.04 |
| 26-11-2015 | 425.51 |
| 03-12-2015 | 422.04 |
| 10-12-2015 | 425.51 |
| 17-12-2015 | 424.35 |
| 24-12-2015 | 425.51 |
| 30-12-2015 | 425.51 |
| 31-12-2015 | 425.51 |
| 03-01-2016 | 427.82 |
| 07-01-2016 | 424.35 |
| 14-01-2016 | 428.98 |
| 21-01-2016 | 420.89 |
| 28-01-2016 | 427.82 |
| 04-02-2016 | 417.42 |
| 11-02-2016 | 425.51 |
| 18-02-2016 | 424.35 |
| 25-02-2016 | 419.73 |
| 03-03-2016 | 419.73 |
| 10-03-2016 | 416.26 |
| 17-03-2016 | 419.73 |
| 24-03-2016 | 419.73 |
| 31-03-2016 | 419.73 |
| 07-04-2016 | 418.57 |
| 14-04-2016 | 419.73 |
| 28-04-2016 | 418.57 |
| 12-05-2016 | 416.26 |
| 19-05-2016 | 415.1 |
| 26-05-2016 | 415.1 |
| 02-06-2016 | 418.57 |
| 09-06-2016 | 415.1 |
| 16-06-2016 | 417.42 |
| 30-06-2016 | 413.95 |
| 07-07-2016 | 415.1 |
| 28-07-2016 | 416.26 |
| 04-08-2016 | 419.73 |
| 15-08-2016 | 419.73 |
| 18-08-2016 | 419.73 |
| 25-08-2016 | 420.89 |
| 01-09-2016 | 419.73 |
| 08-09-2016 | 420.89 |
| 15-09-2016 | 419.73 |
| 22-09-2016 | 422.04 |
| 29-09-2016 | 420.89 |
| 06-10-2016 | 420.89 |
| 13-10-2016 | 419.73 |
| 20-10-2016 | 419.73 |
| 27-10-2016 | 419.73 |
| 03-11-2016 | 419.73 |
| 13-11-2016 | 419.73 |
| 17-11-2016 | 419.73 |
| 24-11-2016 | 419.73 |
| 01-12-2016 | 416.26 |
| 15-12-2016 | 424.35 |
| 22-12-2016 | 425.51 |
| 29-12-2016 | 426.67 |
| 30-12-2016 | 426.67 |
| 31-12-2016 | 426.67 |
| 08-01-2017 | 424.35 |
| 12-01-2017 | 427.82 |
| 19-01-2017 | 425.51 |
| 26-01-2017 | 424.35 |
| 02-02-2017 | 425.51 |
| 16-02-2017 | 426.67 |
| 23-02-2017 | 426.67 |
| 02-03-2017 | 426.67 |
| 09-03-2017 | 426.67 |
| 16-03-2017 | 426.67 |
| 23-03-2017 | 427.82 |
| 30-03-2017 | 427.82 |
| 06-04-2017 | 427.82 |
| 13-04-2017 | 427.82 |
| 20-04-2017 | 428.98 |
| 27-04-2017 | 428.98 |
| 04-05-2017 | 427.82 |
| 11-05-2017 | 428.98 |
| 28-05-2017 | 426.67 |
| 01-06-2017 | 428.98 |
| 08-06-2017 | 428.98 |
| 15-06-2017 | 416.26 |
| 22-06-2017 | 426.67 |
| 02-07-2017 | 428.98 |
| 06-07-2017 | 430.14 |
| 16-07-2017 | 428.98 |
| 20-07-2017 | 428.98 |
| 27-07-2017 | 427.82 |
| 03-08-2017 | 428.98 |
| 10-08-2017 | 428.98 |
| 17-08-2017 | 428.98 |
| 24-08-2017 | 371 |
| 31-08-2017 | 428.98 |
| 07-09-2017 | 428.98 |
| 14-09-2017 | 428.98 |
| 21-09-2017 | 430.14 |
| 01-10-2017 | 469 |
| 30-12-2017 | 469 |
| 30-03-2018 | 469 |
| 01-05-2018 | 492 |
| 29-06-2018 | 492 |
| 29-09-2018 | 492 |
| 30-12-2018 | 492 |
| 30-03-2019 | 492 |
| 30-04-2019 | 510 |
| 29-06-2019 | 510 |
| 30-12-2019 | 510 |
| 29-02-2020 | 532 |
| 30-03-2020 | 532 |
| 29-06-2020 | 532 |
| 29-09-2020 | 532 |
| 30-12-2020 | 532 |
| 30-03-2021 | 532 |
| 31-03-2021 | 544 |
| 29-06-2021 | 544 |
| 29-09-2021 | 544 |
| 30-12-2021 | 544 |
| 30-03-2022 | 544 |
| 29-06-2022 | 544 |
| 29-09-2022 | 544 |
| 30-12-2022 | 544 |
| 30-03-2023 | 544 |
| 29-06-2023 | 544 |
| 14-09-2023 | 458 |
| 29-09-2023 | 458 |
| 30-12-2023 | 458 |
| 30-03-2024 | 458 |
| 29-06-2024 | 458 |
| 29-09-2024 | 458 |
| 30-12-2024 | 458 |
| 30-03-2025 | 458 |
| 29-06-2025 | 458 |
| 29-09-2025 | 458 |
| 30-12-2025 | 458 |
| 10-06-2026 | 458 |
| 11-06-2026 | 458 |
| 12-06-2026 | 458 |
| 13-06-2026 | 458 |
| 14-06-2026 | 458 |
| 15-06-2026 | 458 |
| 16-06-2026 | 458 |
| 17-06-2026 | 458 |
| 18-06-2026 | 458 |
| 19-06-2026 | 458 |
| 20-06-2026 | 458 |
| 21-06-2026 | 458 |
| 22-06-2026 | 458 |
| 23-06-2026 | 458 |
| 24-06-2026 | 458 |
| 25-06-2026 | 458 |
| 26-06-2026 | 458 |
| 27-06-2026 | 458 |
| 28-06-2026 | 458 |
| 29-06-2026 | 458 |
| 30-06-2026 | 458 |
| 01-07-2026 | 458 |
| 02-07-2026 | 458 |
| 03-07-2026 | 458 |
| 04-07-2026 | 458 |
| 05-07-2026 | 458 |
| 06-07-2026 | 458 |
| 07-07-2026 | 458 |
| 08-07-2026 | 458 |
| 09-07-2026 | 458 |
| 10-07-2026 | 458 |
| 11-07-2026 | 458 |
| 12-07-2026 | 458 |
| 13-07-2026 | 458 |
| 14-07-2026 | 458 |
| 15-07-2026 | 458 |
| 16-07-2026 | 458 |
| 17-07-2026 | 458 |
| 18-07-2026 | 458 |
| 19-07-2026 | 458 |
| 20-07-2026 | 458 |
| 21-07-2026 | 458 |
| 22-07-2026 | 458 |
| 23-07-2026 | 458 |
| 24-07-2026 | 458 |
| 25-07-2026 | 458 |
| 26-07-2026 | 458 |
| 27-07-2026 | 458 |
| 28-07-2026 | 458 |
| 29-07-2026 | 458 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2011 | 5.56 | 5.56 |
| 2012 | 5.33 | 5.33 |
| 2013 | 5.24 | 5.24 |
| 2014 | 5.40 | 5.40 |
| 2015 | 5.21 | 5.21 |
| 2016 | 4.76 | 4.76 |
| 2017 | 4.35 | 4.35 |
| 2018 | 4.40 | 4.40 |
| 2019 | 4.38 | 4.38 |
| 2020 | 4.53 | 4.53 |
| 2021 | 4.42 | 4.42 |
| 2022 | 4.32 | 4.07 |
| 2023 | 4.34 | 3.74 |
| 2024 | 5.10 | 4.37 |
| 2025 | 4.80 | 3.35 |
| 2026 | 4.80 |