perial opportunités europe

La SCPI perial opportunités europe, gérée par perial, affiche un prix de souscription de 44,00 € au 30/12/2025 pour une capitalisation de 790,46 M €. Elle a distribué un dividende brut de 2,68 € par part en 2025, soit un taux de distribution de 6,10 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 89,40 % (T1-2026) et 17 965 045 associés. Le prix de part est passé de 48,30 € en 2020 à 44,00 €, soit −8,9 % sur la période. Son patrimoine est investi à 47,70 % en bureaux, principalement en France (58,70 %). La valeur de reconstitution s'établit à 42,93 € (2025), soit une surcote de 2,4 % sur le prix de souscription.
Source : Bulletin trimestriel T1 2026
PERIAL OPPORTUNITES EUROPE (anciennement PFO pour la Participation Foncière Opportunités) est une SCPI de rendement à capital variable créée en 1998 et gérée par la société de gestion PÉRIAL ASSET MANAGEMENT.
La SCPI PFO est passée de capital à fixe à capital variable en 2015.
PERIAL OPPORTUNITES EUROPE est une SCPI historiquement constituée majoritairement d'actifs immobiliers à usage de bureaux en France, et particulièrement en régions. Depuis 2021, la société de gestion Périal AM a entrepris de développer l'exposition de la SCPI à d'autres pays européens (Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Italie, etc.) et à d'autres classes d'actifs que les bureaux (hôtels, commerces, résidences gérées, etc.) afin de dynamiser sa performance et accélérer la diversification de son patrimoine immobilier.
PERIAL OPPORTUNITES EUROPE est labellisée ISR (Investissement Socialement Responsable) depuis mars 2023.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-1999 | 38.11 |
| 30-12-2000 | 38.11 |
| 30-12-2001 | 38.11 |
| 30-12-2002 | 39.4 |
| 30-12-2003 | 40 |
| 30-12-2004 | 41.23 |
| 30-12-2005 | 41.75 |
| 30-12-2006 | 43.3 |
| 30-12-2007 | 47 |
| 30-12-2008 | 49.25 |
| 30-12-2009 | 49.24 |
| 25-03-2010 | 49.24 |
| 24-06-2010 | 49.24 |
| 23-09-2010 | 49.24 |
| 30-12-2010 | 49.24 |
| 24-03-2011 | 49.24 |
| 09-06-2011 | 49.13 |
| 29-09-2011 | 49.3 |
| 29-12-2011 | 48.84 |
| 29-03-2012 | 47.74 |
| 28-06-2012 | 47.68 |
| 27-09-2012 | 47.16 |
| 27-12-2012 | 46.53 |
| 28-03-2013 | 45.66 |
| 27-06-2013 | 45.66 |
| 26-09-2013 | 45.66 |
| 30-12-2013 | 42.19 |
| 27-03-2014 | 40.46 |
| 26-06-2014 | 40.46 |
| 25-09-2014 | 40.46 |
| 30-12-2014 | 41.61 |
| 30-03-2015 | 38.16 |
| 29-06-2015 | 41.74 |
| 30-12-2015 | 46.6 |
| 30-03-2016 | 46.6 |
| 29-06-2016 | 46.6 |
| 29-09-2016 | 46.6 |
| 30-12-2016 | 46.6 |
| 30-03-2017 | 46.6 |
| 31-05-2017 | 47.3 |
| 29-06-2017 | 47.3 |
| 29-09-2017 | 47.3 |
| 30-12-2017 | 47.3 |
| 30-03-2018 | 47.3 |
| 29-06-2018 | 47.3 |
| 29-09-2018 | 47.3 |
| 30-12-2018 | 47.3 |
| 30-03-2019 | 47.3 |
| 31-05-2019 | 48.3 |
| 29-06-2019 | 48.3 |
| 30-12-2019 | 48.3 |
| 30-03-2020 | 48.3 |
| 29-06-2020 | 48.3 |
| 29-09-2020 | 48.3 |
| 30-12-2020 | 48.3 |
| 30-03-2021 | 48.3 |
| 29-06-2021 | 48.3 |
| 29-09-2021 | 48.3 |
| 30-12-2021 | 48.3 |
| 30-03-2022 | 48.3 |
| 29-06-2022 | 48.3 |
| 29-09-2022 | 48.3 |
| 30-12-2022 | 48.3 |
| 30-03-2023 | 48.3 |
| 29-06-2023 | 48.3 |
| 14-09-2023 | 44 |
| 29-09-2023 | 44 |
| 30-12-2023 | 44 |
| 30-03-2024 | 44 |
| 29-06-2024 | 44 |
| 29-09-2024 | 44 |
| 30-12-2024 | 44 |
| 30-03-2025 | 44 |
| 29-06-2025 | 44 |
| 29-09-2025 | 44 |
| 30-12-2025 | 44 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2011 | 5.29 | 5.29 |
| 2012 | 5.31 | 4.99 |
| 2013 | 5.37 | 5.09 |
| 2014 | 5.68 | 5.68 |
| 2015 | 5.01 | 5.01 |
| 2016 | 4.94 | 4.94 |
| 2017 | 4.91 | 4.91 |
| 2018 | 4.87 | 4.87 |
| 2019 | 4.92 | 4.92 |
| 2020 | 4.24 | 4.24 |
| 2021 | 4.82 | 4.66 |
| 2022 | 5.57 | 4.82 |
| 2023 | 5.70 | 4.69 |
| 2024 | 6.27 | 5.19 |
| 2025 | 6.10 | 5.03 |
| 2026 | 6.10 |