sofiprime

La SCPI sofiprime, gérée par sofidy, affiche un prix de souscription de 280,00 € au 10/06/2026 pour une capitalisation de 44,87 M €. Elle a distribué un dividende brut de 1,50 € par part en 2025, soit un taux de distribution de 0,54 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 79,47 % (T1-2026) et 620 associés. Le prix de part est passé de 265,00 € en 2021 à 280,00 €, soit +5,7 % sur la période. Son patrimoine est investi à 76,80 % en habitation, principalement en France (100,00 %). La valeur de reconstitution s'établit à 289,00 € (2025), soit une décote de 3,2 % sur le prix de souscription.
Source : Bulletin trimestriel T1 2026
SOFIPRIME est une SCPI dite de plus-value ou de capitalisation à capital fixe, créée en août 2016 et gérée par SOFIDY.
La SCPI Sofiprime investit très majoritairement (70 % au minimum) en immobilier résidentiel haut de gamme parisien.
Distribuant peu de revenus, Sofiprime fonde sa performance sur les revalorisations successives de son prix de part au fur et à mesure des augmentations de capital.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-08-2017 | 220 |
| 27-09-2017 | 220 |
| 25-10-2017 | 220 |
| 29-11-2017 | 220 |
| 27-12-2017 | 220 |
| 24-01-2018 | 220 |
| 21-02-2018 | 220 |
| 28-03-2018 | 220 |
| 25-04-2018 | 220 |
| 30-05-2018 | 235 |
| 27-06-2018 | 235 |
| 30-07-2018 | 235 |
| 29-08-2018 | 235 |
| 26-09-2018 | 235 |
| 24-10-2018 | 235 |
| 28-11-2018 | 235 |
| 26-12-2018 | 235 |
| 30-01-2019 | 235 |
| 27-02-2019 | 235 |
| 27-03-2019 | 235 |
| 24-04-2019 | 235 |
| 28-05-2019 | 235 |
| 26-06-2019 | 252 |
| 24-07-2019 | 235 |
| 28-08-2019 | 235 |
| 25-09-2019 | 235 |
| 30-10-2019 | 235 |
| 27-11-2019 | 235 |
| 30-12-2019 | 235 |
| 29-01-2020 | 235 |
| 26-02-2020 | 235 |
| 25-03-2020 | 235 |
| 29-04-2020 | 235 |
| 27-05-2020 | 235 |
| 24-06-2020 | 252 |
| 29-07-2020 | 252 |
| 26-08-2020 | 252 |
| 23-09-2020 | 252 |
| 28-10-2020 | 252 |
| 25-11-2020 | 252 |
| 22-12-2020 | 252 |
| 27-01-2021 | 252 |
| 24-02-2021 | 252 |
| 24-03-2021 | 252 |
| 28-04-2021 | 252 |
| 26-05-2021 | 250.01 |
| 23-06-2021 | 252 |
| 20-07-2021 | 265 |
| 28-07-2021 | 265 |
| 25-08-2021 | 265 |
| 29-09-2021 | 265 |
| 27-10-2021 | 265 |
| 24-11-2021 | 265 |
| 29-12-2021 | 265 |
| 26-01-2022 | 265 |
| 23-02-2022 | 265 |
| 30-03-2022 | 265 |
| 27-04-2022 | 265 |
| 24-05-2022 | 265 |
| 29-06-2022 | 265 |
| 27-07-2022 | 265 |
| 24-08-2022 | 265 |
| 28-09-2022 | 265 |
| 30-12-2022 | 265 |
| 25-01-2023 | 265 |
| 22-02-2023 | 250.01 |
| 29-03-2023 | 250.01 |
| 26-04-2023 | 250.01 |
| 28-05-2023 | 250.01 |
| 01-06-2023 | 280 |
| 28-06-2023 | 280 |
| 29-06-2023 | 280 |
| 26-07-2023 | 280 |
| 30-08-2023 | 280 |
| 27-09-2023 | 280 |
| 25-10-2023 | 280 |
| 29-11-2023 | 280 |
| 27-12-2023 | 280 |
| 24-01-2024 | 280 |
| 28-02-2024 | 280 |
| 27-03-2024 | 280 |
| 24-04-2024 | 280 |
| 29-05-2024 | 280 |
| 26-06-2024 | 280 |
| 24-07-2024 | 280 |
| 28-08-2024 | 280 |
| 25-09-2024 | 280 |
| 30-10-2024 | 280 |
| 27-11-2024 | 280 |
| 25-12-2024 | 280 |
| 29-01-2025 | 280 |
| 26-02-2025 | 280 |
| 30-03-2025 | 280 |
| 29-06-2025 | 280 |
| 29-09-2025 | 280 |
| 30-12-2025 | 280 |
| 10-06-2026 | 280 |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2019 | 0.41 | 0.41 |
| 2020 | 0.38 | 0.38 |
| 2021 | 0.38 | 0.38 |
| 2022 | 0.51 | 0.51 |
| 2023 | 0.50 | 0.50 |
| 2024 | 0.54 | 0.54 |
| 2025 | 0.54 | 0.54 |
| 2026 | 0.54 |