ufifrance immobilier

La SCPI ufifrance immobilier, gérée par praemia reim, affiche un prix de souscription de 78,19 € au 10/06/2026 pour une capitalisation de 162,49 M €. Elle a distribué un dividende brut de 4,40 € par part en 2025, soit un taux de distribution de 3,62 %. La SCPI compte un taux d'occupation financier de 87,90 % (T1-2026) et 8 443 associés. Le prix de part est passé de 151,92 € en 2021 à 78,19 €, soit −48,5 % sur la période. Son patrimoine est investi à 98,80 % en bureaux, principalement en France (100,00 %). La valeur de reconstitution s'établit à 182,50 € (2025), soit une décote de 50,1 % sur le prix de souscription.
Source : Bulletin trimestriel T1 2026
UFIFRANCE IMMOBILIER est une SCPI de rendement à capital fixe, crée en octobre 1988 et gérée depuis 2011 par PRIMONIAL REIM.
Le patrimoine immobilier de Ufifrance Immobilier est composé majoritairement de bureaux implantés en Région Île-de-France et à Paris.
Informations générales
Chiffres clés
Voir les données du graphique
| Période | Prix de souscription |
|---|---|
| 30-12-2004 | 135 |
| 31-12-2004 | 135 |
| 30-12-2005 | 144.93 |
| 31-12-2005 | 144.93 |
| 30-12-2006 | 164.19 |
| 31-12-2006 | 164.19 |
| 30-12-2007 | 178.72 |
| 31-12-2007 | 178.72 |
| 30-12-2008 | 139.62 |
| 31-12-2008 | 139.62 |
| 30-12-2009 | 134.04 |
| 31-12-2009 | 134.04 |
| 04-03-2010 | 134.04 |
| 30-12-2010 | 145.21 |
| 31-12-2010 | 145.21 |
| 03-02-2011 | 145.21 |
| 03-03-2011 | 142.97 |
| 04-04-2011 | 139.62 |
| 04-05-2011 | 134.04 |
| 31-05-2011 | 123.6 |
| 04-07-2011 | 128.47 |
| 04-08-2011 | 129.57 |
| 04-09-2011 | 129.57 |
| 04-10-2011 | 129.57 |
| 03-11-2011 | 129.57 |
| 04-12-2011 | 130.69 |
| 30-12-2011 | 130.69 |
| 31-12-2011 | 130.69 |
| 04-01-2012 | 134.04 |
| 04-02-2012 | 134.04 |
| 04-03-2012 | 137.39 |
| 04-04-2012 | 139.62 |
| 04-05-2012 | 139.62 |
| 04-06-2012 | 142.97 |
| 04-07-2012 | 139.62 |
| 04-08-2012 | 138.51 |
| 04-09-2012 | 139.62 |
| 04-10-2012 | 139.62 |
| 04-11-2012 | 136.27 |
| 04-12-2012 | 134.04 |
| 30-12-2012 | 134.04 |
| 31-12-2012 | 134.04 |
| 04-01-2013 | 131.81 |
| 04-02-2013 | 129.58 |
| 04-03-2013 | 128.46 |
| 04-04-2013 | 129.58 |
| 04-05-2013 | 130.69 |
| 04-06-2013 | 131.81 |
| 04-07-2013 | 131.81 |
| 04-08-2013 | 134.04 |
| 04-09-2013 | 145.21 |
| 04-10-2013 | 147.45 |
| 04-11-2013 | 150.8 |
| 04-12-2013 | 150.8 |
| 04-01-2014 | 156.38 |
| 04-02-2014 | 147.45 |
| 04-03-2014 | 145.21 |
| 04-04-2014 | 144.1 |
| 04-05-2014 | 145.21 |
| 04-06-2014 | 150.8 |
| 04-07-2014 | 144.1 |
| 04-08-2014 | 145.21 |
| 04-09-2014 | 145.21 |
| 04-10-2014 | 150.8 |
| 04-11-2014 | 150.8 |
| 04-12-2014 | 150.8 |
| 04-02-2015 | 156.38 |
| 04-03-2015 | 156.38 |
| 04-04-2015 | 156.38 |
| 04-05-2015 | 150.8 |
| 04-06-2015 | 156.38 |
| 04-07-2015 | 150.8 |
| 04-08-2015 | 150.8 |
| 04-09-2015 | 156.38 |
| 04-10-2015 | 150.8 |
| 04-11-2015 | 150.8 |
| 04-12-2015 | 150.8 |
| 04-01-2016 | 150.8 |
| 04-02-2016 | 156.38 |
| 04-03-2016 | 156.38 |
| 04-04-2016 | 161.97 |
| 04-05-2016 | 169 |
| 04-06-2016 | 161.97 |
| 04-07-2016 | 161.97 |
| 04-08-2016 | 161.97 |
| 04-09-2016 | 161.97 |
| 04-10-2016 | 161.97 |
| 04-11-2016 | 150.8 |
| 04-12-2016 | 161.97 |
| 04-01-2017 | 150.8 |
| 04-02-2017 | 150.8 |
| 04-03-2017 | 161.97 |
| 04-04-2017 | 161.97 |
| 04-05-2017 | 150.8 |
| 04-06-2017 | 150.8 |
| 04-07-2017 | 161.97 |
| 04-08-2017 | 150.8 |
| 04-09-2017 | 150.8 |
| 04-10-2017 | 161.97 |
| 04-11-2017 | 150.8 |
| 04-12-2017 | 161.97 |
| 04-01-2018 | 150.8 |
| 04-02-2018 | 150.8 |
| 04-03-2018 | 150.8 |
| 04-04-2018 | 150.8 |
| 04-05-2018 | 151.92 |
| 04-06-2018 | 150.8 |
| 04-07-2018 | 161.97 |
| 04-08-2018 | 151.92 |
| 04-09-2018 | 153.03 |
| 04-10-2018 | 153.03 |
| 04-11-2018 | 161.97 |
| 04-12-2018 | 151.92 |
| 03-01-2019 | 150.8 |
| 04-02-2019 | 149.68 |
| 04-03-2019 | 156.38 |
| 04-04-2019 | 150.8 |
| 04-05-2019 | 151.92 |
| 04-06-2019 | 152.03 |
| 04-07-2019 | 161.97 |
| 04-08-2019 | 153.03 |
| 04-09-2019 | 151.92 |
| 04-10-2019 | 156.38 |
| 04-11-2019 | 151.92 |
| 04-12-2019 | 151.9 |
| 02-01-2020 | 151.92 |
| 04-02-2020 | 151.92 |
| 04-03-2020 | 151.92 |
| 04-04-2020 | 151.92 |
| 04-05-2020 | 156.38 |
| 04-06-2020 | 151.92 |
| 02-07-2020 | 151.92 |
| 04-08-2020 | 151.92 |
| 03-09-2020 | 150.8 |
| 04-10-2020 | 151.92 |
| 04-11-2020 | 151.92 |
| 04-12-2020 | 145.21 |
| 04-01-2021 | 151.92 |
| 04-02-2021 | 151.92 |
| 04-03-2021 | 150.8 |
| 04-04-2021 | 151.92 |
| 04-05-2021 | 151.92 |
| 04-06-2021 | 151.92 |
| 04-07-2021 | 151.92 |
| 04-08-2021 | 151.92 |
| 04-09-2021 | 151.92 |
| 04-10-2021 | 152.14 |
| 04-11-2021 | 151.92 |
| 02-12-2021 | 151.92 |
| 04-01-2022 | 151.92 |
| 03-02-2022 | 151.92 |
| 03-03-2022 | 152.14 |
| 04-04-2022 | 151.92 |
| 04-05-2022 | 152.14 |
| 02-06-2022 | 151.92 |
| 04-07-2022 | 153.03 |
| 04-08-2022 | 153.03 |
| 04-09-2022 | 153.03 |
| 04-10-2022 | 153.9 |
| 03-11-2022 | 153.03 |
| 04-12-2022 | 153.03 |
| 05-02-2023 | 153.03 |
| 04-04-2023 | 153.03 |
| 04-05-2023 | 151.92 |
| 04-06-2023 | 151.92 |
| 04-07-2023 | 151.92 |
| 04-08-2023 | 151.92 |
| 04-09-2023 | 150.8 |
| 04-10-2023 | 150.8 |
| 04-11-2023 | 150.8 |
| 04-12-2023 | 122.87 |
| 04-01-2024 | 122.87 |
| 04-02-2024 | 122.87 |
| 04-03-2024 | 122.87 |
| 04-04-2024 | 122.87 |
| 02-05-2024 | 122.87 |
| 04-06-2024 | 122.87 |
| 04-07-2024 | 122.87 |
| 04-08-2024 | 122.87 |
| 04-09-2024 | 120.64 |
| 03-10-2024 | 119.52 |
| 04-11-2024 | 111.7 |
| 04-12-2024 | 111.7 |
| 04-02-2025 | 100.53 |
| 04-03-2025 | 100.53 |
| 04-04-2025 | 91.6 |
| 04-05-2025 | 89.36 |
| 04-06-2025 | 87.13 |
| 03-07-2025 | 87.13 |
| 04-08-2025 | 88.25 |
| 04-09-2025 | 83.78 |
| 04-11-2025 | 81.55 |
| 04-12-2025 | 80.43 |
| 04-01-2026 | 78.19 |
| 04-02-2026 | 78.19 |
| 10-06-2026 | NaN |
Voir les données du graphique
| Période | Dividende brut | Dividende net |
|---|---|---|
| 2004 | 6.40 | 6.40 |
| 2005 | 6.37 | 6.37 |
| 2006 | 4.97 | 4.97 |
| 2007 | 4.63 | 4.63 |
| 2008 | 5.04 | 5.04 |
| 2009 | 5.88 | 5.88 |
| 2010 | 5.22 | 5.22 |
| 2011 | 5.44 | 5.44 |
| 2012 | 5.78 | 5.78 |
| 2013 | 5.78 | 5.78 |
| 2014 | 5.43 | 5.43 |
| 2015 | 5.22 | 4.23 |
| 2016 | 4.74 | 4.74 |
| 2017 | 4.76 | 4.76 |
| 2018 | 5.11 | 4.87 |
| 2019 | 4.95 | 4.90 |
| 2020 | 5.52 | 4.73 |
| 2021 | 5.52 | 4.73 |
| 2022 | 4.83 | 4.74 |
| 2023 | 4.72 | 3.46 |
| 2024 | 4.05 | 2.79 |
| 2025 | 3.62 | 2.80 |
| 2026 | 3.62 |